ABNT NBR 8182 0.6/1kV Cable aéreo premontado AL XLPE Multiplex para conexión doméstica

DESCARGAR ESPECIFICACIÓNS DA CATEGORÍA

Detalles do produto

Parámetro do produto

Característica

O cable aéreo preensamblado para a conexión doméstica estará composto por dous ou máis condutores de aluminio, illados individualmente e enrolados de forma helicoidal, na dirección correcta, un paso non superior a 60 veces o diámetro exterior do paquete.
No caso de cables premontados para conexión monofásica, considerarase o exterior
diámetro do feixe igual ao dobre do diámetro do condutor, incluído o seu illamento.

Rendemento

1. Rendemento eléctrico:
0. 6/1kV

2. Rendemento químico:
Resistencia química, UV e aceite

3. Rendemento mecánico:
Raio de curvatura mínimo: 10 x diámetro do cable

4. Rendemento do terminal:
Temperatura máxima de servizo: 90 ℃
Temperatura máxima de curtocircuíto: 250 ℃ (Máx.5 segundos)
Temperatura mínima de servizo: -40 ℃

Construción CAAI-S

Conductor de fase:
Conductor de aluminio estirado duro (clase 2)

Identificación do núcleo de fase:
tira de cor, costela ou número

Conductor de iluminación:
Conductor de aluminio estirado duro (clase 2)

Conductor neutro/mensaxeiro:
Condutor de aliaxe de aluminio AAAC 6201

Illamento:
Polietileno reticulado negro (XLPE)

ABNT NBR 8182 0.61kV Cable aéreo premontado AL XLPE Multiplex para conexión doméstica (3)

Marcado de cables e materiais de embalaxe

Marcación do cable:
impresión, estampación, gravado

Materiais de embalaxe:
tambor de madeira, tambor de aceiro, tambor de madeira de aceiro

Especificación

- Cable aéreo preensamblado estándar ABNT NBR 8182 IEC 60502-1

ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Cable aéreo preensamblado estándar para cables de conexión doméstica con aluminio neutro - CA

Cables con Aluminio Neutro - CA

Área de Sección Nominal
(mm2)

Diámetro de fase do condutor (mm)

Illamento

Conductor neutro - CA

Carga de explosión (daN)

Diámetro de cableado (mm)

Peso nominal (kg/km)

Espesor (mm)

Diámetro (mm)

Cables x diámetro (mm)

Diámetro (mm)

1x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 10,6 71
1x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 12,7 106
1x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 15,5 160
1x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 17,9 270
1x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 20,5 348
1x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 23,7 449
2x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 12,2 168
2x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 14,4 255
2x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 17,6 356
2x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 20,2 406
2x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 22,8 554
2x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 26,4 713
3x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 14,0 157
3x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 16,4 230
3x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 20,1 350
3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 23,7 487
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 26,7 640
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 31,0 892
3x1x95+95 11,2 2,0 15,2 19 x 2,50 12,8 1613 36,2 1.225
3x1x120+120 12,6 2,0 16,6 19 x 2,90 14,8 2054 40,1 1.531

Cables con aleación de aluminio neutro - CAL

Área de Sección Nominal
(mm2)

Diámetro de fase do condutor (mm)

Illamento

Conductor neutro - CAL

Carga de explosión (daN)

Diámetro de cableado (mm)

Peso nominal (kg/km)

Espesor (mm)

Diámetro (mm)

Cables x diámetro (mm)

Diámetro (mm)

3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,65 1092 23,7 490
3x1x35+50 7,0 1,6 10,2 7 x 3,00 9,18 1572 24,6 530
3x1x50+35 8,1 1,6 11,3 7 x 2,50 7,65 1092 25,8 625
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,18 1572 26,7 665
3x1x70+50 9,5 1,8 13,1 7 x 3,00 9,18 1572 30,1 895
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,56 1991 31,0 920
3x1x95+70 11,2 2,0 15,2 7 x 3,45 10,56 1991 34,9 1.12
3x1x120+70 12,6 2,0 16,6 7 x 3,45 10,56 1991 37,5 1.375

Algunha pregunta para nós?

Para consultas sobre os nosos produtos ou a lista de prezos, déixanos o teu correo electrónico e poñerémonos en contacto en 24 horas.