ABNT NBR 8182 0.6/1kV Preassembled Ayeryen Kab AL XLPE Multiplex Pou Koneksyon Kay

TELECHARGE KATEGORI SPECIFICATIONS

Pwodwi detay

Paramèt pwodwi

Karakteristik

Preassembled Ayeryen Kab pou koneksyon lakay yo dwe konpoze de de oswa plis kondiktè aliminyòm, endividyèlman izole ak helically mawonnen, bon direksyon, etap pa pi gwo pase 60 fwa dyamèt ekstèn nan pake a.
Nan ka pre-reyini câbles pou koneksyon faz sèl, yo pral konsidere ekstèn lan
dyamèt pake a egal a de fwa dyamèt kondiktè a, ki gen ladan izolasyon li yo.

Pèfòmans

1. Pèfòmans elektrik:
0. 6/1kV

2. Pèfòmans chimik:
chimik, UV & rezistans lwil oliv

3. Pèfòmans mekanik:
Minimòm reyon koube: 10 x dyamèt kab

4. Pèfòmans tèminal:
Tanperati maksimòm sèvis: 90 ℃
Tanperati maksimòm kout sikwi: 250 ℃ (Max.5s)
Minimòm tanperati sèvis: -40 ℃

CAAI-S Konstriksyon

Faz kondiktè:
Kondiktè aliminyòm trase difisil (klas 2)

Faz Idantifikasyon Nwayo:
teren koulè, kòt oswa nimewo

Kondiktè ekleraj:
Kondiktè aliminyòm trase difisil (klas 2)

Kondiktè net / mesaje:
Tout kondiktè alyaj aliminyòm AAAC 6201

Izolasyon:
Nwa polyethylene reticulé (XLPE)

ABNT NBR 8182 0.61kV Preassembled Ayeryen Kab AL XLPE Multiplex Pou Koneksyon Kay (3)

Making kab ak materyèl anbalaj

Mak pou kab:
enprime, relief, engraving

Materyèl anbalaj:
tanbou an bwa, tanbou asye, tanbou asye-an bwa

Spesifikasyon

- ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Standard Preassembled Ayeryen Kab

ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Standard Preassembled Ayeryen Kab pou koneksyon lakay Kab ak aliminyòm net - CA

Câbles ak aliminyòm netral - CA

Zòn Seksyon Nominal
(mm2)

Dyamèt faz kondiktè (mm)

Izolasyon

Kondiktè net - CA

Chaj eklate (daN)

Dyamèt fil elektrik (mm)

Pwa nominal (kg/km)

Epesè (mm)

Dyamèt (mm)

Fil x dyamèt (mm)

Dyamèt (mm)

1x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 10,6 71
1x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 12,7 106
1x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 15,5 160
1x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 17,9 270
1x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 20,5 348
1x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 23,7 449
2x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 12,2 168
2x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 14,4 255
2x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 17,6 356
2x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 20,2 406
2x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 22,8 554
2x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 26,4 713
3x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 14,0 157
3x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 16,4 230
3x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 20,1 350
3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 23,7 487
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 26,7 640
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 31,0 892
3x1x95+95 11,2 2,0 15,2 19 x 2,50 12,8 1613 36,2 1.225
3x1x120+120 12,6 2,0 16,6 19 x 2,90 14,8 2054 40,1 1.531

Câbles ak netral alyaj aliminyòm - CAL

Zòn Seksyon Nominal
(mm2)

Dyamèt faz kondiktè (mm)

Izolasyon

Kondiktè net - CAL

Chaj eklate (daN)

Dyamèt fil elektrik (mm)

Pwa nominal (kg/km)

Epesè (mm)

Dyamèt (mm)

Fil x dyamèt (mm)

Dyamèt (mm)

3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,65 1092 23,7 490
3x1x35+50 7,0 1,6 10,2 7 x 3,00 9,18 1572 24,6 530
3x1x50+35 8,1 1,6 11,3 7 x 2,50 7,65 1092 25,8 625
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,18 1572 26,7 665
3x1x70+50 9,5 1,8 13,1 7 x 3,00 9,18 1572 30,1 895
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,56 1991 31,0 920
3x1x95+70 11,2 2,0 15,2 7 x 3,45 10,56 1991 34,9 1.12
3x1x120+70 12,6 2,0 16,6 7 x 3,45 10,56 1991 37,5 1.375

Nenpòt kesyon pou nou?

Pou kesyon sou pwodwi nou yo oswa lis pri, tanpri kite imel ou a ba nou epi nou pral kontakte nan lespas 24 èdtan.