ABNT NBR 8182 0.6/1kV Cable anteeno hore loo diyaariyay AL XLPE Multiplex ee Isku xidhka Guriga

Soo deji Qeexitaannada Qaybta

Faahfaahinta Alaabta

Halbeegga alaabta

Sifada

Cable-ka anteenada ee la sii diyaariyay ee isku xirka guriga waa in uu ka kooban yahay laba ama in ka badan oo aluminium kirishbooye ah, si gaar ah u dahaaran oo cirfiid ahaan u duuban, jihada saxda ah, tallaabo aan ka weyneyn 60 jeer dhexroorka bannaanka xirmada.
Xaaladda fiilooyinka hore loo soo ururiyey ee isku xirka wejiga kaliya, waxaa loo tixgelin doonaa dibadda
dhexroorka xidhmada oo le'eg dhexroorka kaari laba jeer, oo ay ku jirto dahaarkeeda.

Waxqabadka

1. Waxqabadka korontada:
0.6/1kV

2. Waxqabadka kiimikada:
kiimikaad, UV & iska caabinta saliidda

3. Waxqabadka makaanikada:
Laydhka foorarsiga ugu yar: 10 x dhexroorka fiilada

4. Waxqabadka dhamaadka:
Heerkulka adeegga ugu sarreeya:90℃
Heerkulka ugu sarreeya ee wareegga gaaban: 250 ℃ (Max.5s)
Heerkulka adeegga ugu yar: -40 ℃

Dhismaha CAAI-S

Kaariyaha wajiga:
Aluminium kaari adag oo sawiran (fasalka 2)

Aqoonsiga Muhiimka ah ee Wajiga:
xariijin midabka, feeraha ama lambarka

Soo-saare Iftiin:
Aluminium kaari adag oo sawiran (fasalka 2)

Dhexdhexaadiyaha/Rasuulka:
Dhammaan Aluminium Alloy Conductor AAAC 6201

Dahaarka:
Polyethylene Crosslinked Black Crosslinked (XLPE)

ABNT NBR 8182.

Calaamadaynta Cable-ka iyo Qalabka Baakadaha

Calaamadaynta Cable:
daabacaadda, xarriminta, xardh-xiiska

Alaabta Baakadaha:
durbaan alwaax ah, durbaan bir ah, durbaan alwaax ah

Tilmaamid

- ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Heerka Cirka

ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Halbeegga Cable-ka Hawada ee La Horgeeyay ee loogu talagalay Xadhkaha guriga

Fiilooyinka leh Aluminium dhexdhexaad ah - CA

Aagga Qaybta Magaca ah
(mm2)

Dhexroorka Wajiga Condutor (mm)

Dahaarka

Dhexdhexaadiyaha - CA

Culayska dilaacay (daN)

Dhexroorka fiilada (mm)

Miisaanka magaca ah (kg/km)

Dhumucda (mm)

Dhexroorka (mm)

Xadhkaha x Dhexroorka (mm)

Dhexroorka (mm)

1x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 10,6 71
1x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 12,7 106
1x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 15,5 160
1x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 17,9 270
1x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 20,5 348
1x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 23,7 449
2x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 12,2 168
2x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 14,4 255
2x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 17,6 356
2x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 20,2 406
2x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 22,8 554
2x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 26,4 713
3x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 14,0 157
3x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 16,4 230
3x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 20,1 350
3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 23,7 487
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 26,7 640
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 31,0 892
3x1x95+95 11,2 2,0 15,2 19 x 2,50 12,8 1613 36,2 1.225
3x1x120+120 12,6 2,0 16,6 19 x 2,90 14,8 2054 40,1 1.531

Fiilooyinka leh Alloy aluminium dhexdhexaad ah - CAL

Aagga Qaybta Magaca ah
(mm2)

Dhexroorka Wajiga Condutor (mm)

Dahaarka

Dhexdhexaadiyaha - CAL

Culayska dilaacay (daN)

Dhexroorka fiilada (mm)

Miisaanka magaca ah (kg/km)

Dhumucda (mm)

Dhexroorka (mm)

Xadhkaha x Dhexroorka (mm)

Dhexroorka (mm)

3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,65 1092 23,7 490
3x1x35+50 7,0 1,6 10,2 7 x 3,00 9,18 1572 24,6 530
3x1x50+35 8,1 1,6 11,3 7 x 2,50 7,65 1092 25,8 625
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,18 1572 26,7 665
3x1x70+50 9,5 1,8 13,1 7 x 3,00 9,18 1572 30,1 895
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,56 1991kii 31,0 920
3x1x95+70 11,2 2,0 15,2 7 x 3,45 10,56 1991kii 34,9 1.12
3x1x120+70 12,6 2,0 16,6 7 x 3,45 10,56 1991kii 37,5 1.375

Wax su'aal ah oo anaga ah?

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan emailkaaga noogu dhaaf waxaana kula xidhiidhi doonaa 24 saac gudahood