ABNT NBR 8182 0.6/1kV Preassembled Aerial Cable AL XLPE Multiplex Para sa Home Connection

I-DOWNLOAD ANG MGA ESPISIPIKASYON NG KATEGORYA

detalye ng Produkto

Parameter ng produkto

Katangian

Ang Preassembled Aerial Cable para sa home connection ay dapat binubuo ng dalawa o higit pang aluminum conductor, individually insulated at helicly coiled, tamang direksyon, hakbang na hindi hihigit sa 60 beses ang panlabas na diameter ng bundle.
Sa kaso ng mga pre-assembled cable para sa single phase na koneksyon, ituturing na panlabas
diameter ng bundle na katumbas ng dalawang beses ang diameter ng konduktor, kabilang ang pagkakabukod nito.

Pagganap

1. Pagganap ng kuryente:
0. 6/1kV

2. Pagganap ng kemikal:
kemikal, UV at paglaban sa langis

3. Pagganap ng mekanikal:
Minimum na radius ng baluktot: 10 x diameter ng cable

4. Pagganap ng terminal:
Pinakamataas na temperatura ng serbisyo: 90 ℃
Pinakamataas na temperatura ng short-circuit: 250℃(Max.5s)
Pinakamababang temperatura ng serbisyo: -40 ℃

Konstruksyon ng CAAI-S

Phase conductor:
Matigas na iginuhit na aluminum conductor (class 2)

Phase Core Identification:
strip ng kulay, tadyang o numero

Konduktor ng Pag-iilaw:
Matigas na iginuhit na aluminum conductor (class 2)

Neutral/Messenger conductor:
Lahat ng Aluminum Alloy Conductor AAAC 6201

pagkakabukod:
Black Crosslinked polyethylene(XLPE)

ABNT NBR 8182 0.61kV Preassembled Aerial Cable AL XLPE Multiplex Para sa Home Connection (3)

Cable Marking at Mga Materyales sa Pag-iimpake

Pagmamarka ng Cable:
paglilimbag, embossing, ukit

Mga Materyales sa Pag-iimpake:
kahoy na tambol, bakal na tambol, bakal-kahoy na tambol

Pagtutukoy

- ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Standard Preassembled Aerial Cable

ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Standard Preassembled Aerial Cable para sa home connection Mga Cable na may Neutral Aluminum - CA

Mga Kable na may Neutral na Aluminum - CA

Nominal Section Area
(mm2)

Diameter ng Phase ng Condutor (mm)

Pagkakabukod

Neutral na Konduktor - CA

Bursting Load (daN)

Wiring Diameter (mm)

Nominal na Timbang (kg/km)

Kapal (mm)

Diameter (mm)

Mga Wire x Diameter(mm)

Diameter (mm)

1x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 10,6 71
1x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 12,7 106
1x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 15,5 160
1x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 17,9 270
1x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 20,5 348
1x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 23,7 449
2x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 12,2 168
2x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 14,4 255
2x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 17,6 356
2x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 20,2 406
2x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 22,8 554
2x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 26,4 713
3x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 14,0 157
3x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 16,4 230
3x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 20,1 350
3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 23,7 487
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 26,7 640
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 31,0 892
3x1x95+95 11,2 2,0 15,2 19 x 2,50 12,8 1613 36,2 1.225
3x1x120+120 12,6 2,0 16,6 19 x 2,90 14,8 2054 40,1 1.531

Mga Kable na may Neutral na Aluminum Alloy - CAL

Nominal Section Area
(mm2)

Diameter ng Phase ng Condutor (mm)

Pagkakabukod

Neutral na Konduktor - CAL

Bursting Load (daN)

Wiring Diameter (mm)

Nominal na Timbang (kg/km)

Kapal (mm)

Diameter (mm)

Mga Wire x Diameter(mm)

Diameter (mm)

3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,65 1092 23,7 490
3x1x35+50 7,0 1,6 10,2 7 x 3,00 9,18 1572 24,6 530
3x1x50+35 8,1 1,6 11,3 7 x 2,50 7,65 1092 25,8 625
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,18 1572 26,7 665
3x1x70+50 9,5 1,8 13,1 7 x 3,00 9,18 1572 30,1 895
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,56 1991 31,0 920
3x1x95+70 11,2 2,0 15,2 7 x 3,45 10,56 1991 34,9 1.12
3x1x120+70 12,6 2,0 16,6 7 x 3,45 10,56 1991 37,5 1.375

Anumang mga katanungan para sa amin?

Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o listahan ng presyo, mangyaring iwan ang iyong email sa amin at makikipag-ugnayan kami sa loob ng 24 na oras