ABNT NBR 8182 0.6/1kV Antaŭkunmetita Aera Kablo AL XLPE Multiplex Por Hejma Konekto

ELŝutu KATEGORIOJ SPECIFIKON

Produktaj Detaloj

Produkta parametro

Karakteriza

Antaŭmuntita Aera Kablo por hejma konekto devas esti kunmetita de du aŭ pli da aluminiaj konduktiloj, individue izolitaj kaj helikforme volvitaj, ĝusta direkto, paŝo ne pli granda ol 60 fojojn la ekstera diametro de la pakaĵo.
En la kazo de antaŭmuntitaj kabloj por unufaza konekto, estos konsiderata la ekstera
diametro de la pakaĵo egala al duoblo de la diametro de la konduktoro, inkluzive de ĝia izolado.

Agado

1. Elektra rendimento:
0. 6/1kV

2. Kemia rendimento:
rezisto al kemia, UV kaj oleo

3. Mekanika rendimento:
Minimuma fleksradiuso: 10 x kablo-diametro

4. Fina agado:
Maksimuma servotemperaturo: 90 ℃
Maksimuma fuŝkontakta temperaturo: 250 ℃ (Maks.5s)
Minimuma servotemperaturo: -40 ℃

CAAI-S Konstruo

Faza direktisto:
Malmole tirita aluminio-direktisto (klaso 2)

Faza Kerna Identigo:
kolorstrio, ripo aŭ nombro

Lumiga Direktoro:
Malmole tirita aluminio-direktisto (klaso 2)

Neŭtrala/Mesaĝista direktisto:
Tute Aluminia Aloja Konduktanto AAAC 6201

Izolaĵo:
Nigra Krucliga polietileno (XLPE)

ABNT NBR 8182 0.61kV Antaŭkunmetita Aera Kablo AL XLPE Multiplex Por Hejma Konekto (3)

Kablo Markado kaj Pakado de Materialoj

Kablo Markado:
presado, reliefado, gravurado

Pakaj Materialoj:
ligna tamburo, ŝtala tamburo, ŝtalo-ligna tamburo

Specifo

- ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Norma Antaŭkunmetita Aera Kablo

ABNT NBR 8182 IEC 60502-1 Norma Prekunmetita Aera Kablo por hejma konekto Kabloj kun Neŭtrala Aluminio - CA

Kabloj kun Neŭtrala Aluminio - CA

Nominala Sekcia Areo
(mm2)

Kondukta Faza Diametro (mm)

Izolaĵo

Neŭtrala Direktoro - CA

Kreva Ŝarĝo (daN)

Diametro de kablado (mm)

Nominala pezo (kg/km)

dikeco (mm)

Diametro (mm)

Dratoj x Diametro (mm)

Diametro (mm)

1x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 10,6 71
1x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 12,7 106
1x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 15,5 160
1x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 17,9 270
1x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 20,5 348
1x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 23,7 449
2x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 12,2 168
2x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 14,4 255
2x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 17,6 356
2x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 20,2 406
2x1x50+50 8,6 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 22,8 554
2x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 26,4 713
3x1x10+10 3,7 1,2 6,1 7 x 1,36 4,2 195 14,0 157
3x1x16+16 4,7 1,2 7,1 7 x 1,70 5,2 300 16,4 230
3x1x25+25 5,9 1,4 8,7 7 x 2,06 6,3 446 20,1 350
3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,7 614 23,7 487
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,2 836 26,7 640
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,6 1081 31,0 892
3x1x95+95 11,2 2,0 15,2 19 x 2,50 12,8 1613 36,2 1.225
3x1x120+120 12,6 2,0 16,6 19 x 2,90 14,8 2054 40,1 1.531

Kabloj kun Neŭtrala Aluminia Alojo - CAL

Nominala Sekcia Areo
(mm2)

Kondukta Faza Diametro (mm)

Izolaĵo

Neŭtrala Direktoro - CAL

Kreva Ŝarĝo (daN)

Diametro de kablado (mm)

Nominala pezo (kg/km)

dikeco (mm)

Diametro (mm)

Dratoj x Diametro (mm)

Diametro (mm)

3x1x35+35 7,0 1,6 10,2 7 x 2,50 7,65 1092 23,7 490
3x1x35+50 7,0 1,6 10,2 7 x 3,00 9,18 1572 24,6 530
3x1x50+35 8,1 1,6 11,3 7 x 2,50 7,65 1092 25,8 625
3x1x50+50 8,1 1,6 11,3 7 x 3,00 9,18 1572 26,7 665
3x1x70+50 9,5 1,8 13,1 7 x 3,00 9,18 1572 30,1 895
3x1x70+70 9,5 1,8 13,1 7 x 3,45 10,56 1991 31,0 920
3x1x95+70 11,2 2,0 15,2 7 x 3,45 10,56 1991 34,9 1.12
3x1x120+70 12,6 2,0 16,6 7 x 3,45 10,56 1991 37,5 1.375

Ĉu demandoj por ni?

Por demandoj pri niaj produktoj aŭ preza listo, bonvolu lasi vian retpoŝton al ni kaj ni kontaktos nin ene de 24 horoj.