VDE 0207 YY LSZH HSLH YY PVC YSLY Power Cable 300/500V

I-DOWNLOAD ANG MGA ESPISIPIKASYON NG KATEGORYA

detalye ng Produkto

Parameter ng produkto

Aplikasyon

Ang YY cable ay maraming nalalaman na multi-core power at signal control cable na angkop para sa iba't ibang uri ng pang-industriya na aplikasyon.Ang mga ito ay karaniwang kilala sa pamamagitan ng kanilang constructional reference: YSLY cables.Kabilang dito ang paggamit bilang isang interconnecting cable sa mga manufacturing plant at iba pang automated production facility para sa pagsukat, pagkontrol o pag-regulate ng mga kagamitan kabilang ang assembly at production lines, conveyor at computer units.Ang mga unshielded control cable na ito ay lubos na nababaluktot para sa madaling pag-install sa labas, kapag protektado laban sa direktang sikat ng araw, at sa loob ng bahay sa tuyo o basa-basa na mga kondisyon.Ang matigas na panlabas na kaluban ay nagpoprotekta laban sa mga epekto ng magaan na mekanikal at mga stress sa kapaligiran.

Pagganap

Rating ng Boltahe Uo/U:
300/500V

Rating ng Temperatura:
Nakapirming: -40°C hanggang +80°C
Nakabaluktot: -5°C hanggang +70°C

Pinakamababang Radius ng Baluktot:
Nakapirming: 4 x pangkalahatang diameter
Nakabaluktot: 12.5 x pangkalahatang diameter

Flame Retardant:
ayon sa IEC/EN 60332-1-2 Standard

Konstruksyon

Bare copper conductor, sa DIN VDE 0295 cl.5, fine wire, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Core insulation ng espesyal na PVC compound type Z 7225
Core identification sa DIN VDE 0293 black core na may tuloy-tuloy na white numbering
GN-YE conductor, 3 core at pataas sa panlabas na layer
Ang mga core ay na-stranded sa mga layer na may pinakamainam na haba ng lay
Panlabas na kaluban ng espesyal na uri ng PVC compound na TM2 hanggang DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
Kulay ng kaluban: gray (RAL 7001)

DIN-VDE-0207-YY-LSZH-YY-PVC-control-cable-300-500V-(2)

1. Na-stranded na hubad na tanso na Konduktor
2. PVC core pagkakabukod
3. Polyvinylchloride PVC na panlabas na kaluban

kaluban

Veriflex YY LSZH cable

Veriflex YY PVC cable

HSLH-OZ

LSZH sheathed cable na may black numbered cores

YSLY-OZ

PVC sheathed cable na may black numbered core

HSLH-JZ

LSZH sheathed cable na may black numbered core at G/Y earth

YSLY-JZ

PVC sheathed cable na may black numbered core at G/Y earth

HSLH-OB

LSZH sheathed cable na may mga kulay na core

YSLY-OB

PVC sheathed cable na may mga kulay na core

HSLH-JB

LSZH sheathed cable na may mga kulay na core kasama ang G/Y earth

YSLY-JB

PVC sheathed cable na may mga kulay na core kasama ang G/Y earth

Cable Marking at Mga Materyales sa Pag-iimpake

Pagmamarka ng Cable:
paglilimbag, embossing, ukit

Mga Materyales sa Pag-iimpake:
kahoy na tambol, bakal na tambol, bakal-kahoy na tambol

Mga pagtutukoy

VDE 0207 Standard

YY PVC YSLY Kontrolin ang Pisikal na Pagganap

HINDI.NG MGA CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA NOMINAL na kapal ng pagkakabukod NOMINAL NA KAPAL NG OUTER SHEATH NOMINAL PANGKALAHATANG DIAMETER NOMINAL WEIGHT
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.4 0.7 4.8 36
2 0.75 0.4 0.7 5.2 46
2 1 0.4 0.7 5.6 56
2 1.5 0.4 0.8 6.4 73
2 2.5 0.5 0.9 7.6 113
3 0.5 0.4 0.7 5.1 44
3 0.75 0.4 0.7 5.5 55
3 1 0.4 0.8 6.1 69
3 1.5 0.4 0.8 6.8 91
3 2.5 0.5 0.9 8.3 140
3 4 0.6 1 10 210
3 6 0.65 1.1 11.5 293
3 10 0.75 1.4 14.9 500
3 16 0.75 1.5 16.8 704
3 25 0.9 1.8 21.1 1080
4 0.5 0.4 0.7 5.5 54
4 0.75 0.4 0.8 6.2 70
4 1 0.4 0.8 6.7 85
4 1.5 0.4 0.9 7.6 116
4 2.5 0.5 1 9.3 179
4 4 0.6 1.1 11.2 269
4 6 0.65 1.2 12.8 374
4 10 0.75 1.5 16.6 608
4 16 0.75 1.6 18.7 844
4 25 0.9 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.2 27.2 1790
5 0.5 0.4 0.8 6.2 64
5 0.75 0.4 0.8 6.7 83
5 1 0.4 0.9 7.5 104
5 1.5 0.4 0.9 8.3 136
5 2.5 0.5 1.1 10.3 213
5 4 0.6 1.2 12.4 321
5 6 0.65 1.3 14.3 447
5 10 0.75 1.6 18.4 760
5 16 0.75 1.8 20.9 1064
5 25 0.9 2.2 26.4 1673
5 35 0.95 2.4 30.3 2252
7 0.5 0.4 0.8 6.7 81
7 0.75 0.4 0.9 7.5 108
7 1 0.4 0.9 8.1 130
7 1.5 0.4 1 9.2 177
7 2.5 0.5 1.1 11.2 277
7 4 0.6 1.3 13.7 423
7 6 0.65 1.4 15.7 593
8 0.75 0.4 0.9 8.1 120
8 1 0.4 1 9 150
8 1.5 0.4 1 10 200
12 0.5 0.4 1 9.1 139
12 0.75 0.4 1 9.9 179
12 0.4 1.1 10.9 225
12 1.5 0.4 1.2 12.4 302
12 2.5 0.5 1.4 15.3 478
18 0.5 0.4 1.1 10.7 201
18 0.75 0.4 1.2 11.9 230
18 0.4 1.2 12.9 324
18 1.5 0.4 1.4 14.8 446
18 2.5 0.5 1.6 18.2 704
25 0.5 0.4 1.2 12.9 285
25 0.75 0.4 1.3 14.3 372
25 1 0.4 1.4 15.7 462
25 1.5 0.4 1.6 18 627
25 2.5 0.5 1.9 22.3 997
34 0.75 0.4 1.5 16.3 492
34 1 0.4 1.6 17.9 617
34 1.5 0.4 1.7 20.2 833
34 2.5 0.5 2.1 25.2 1337
50 1 0.4 1.8 21 869
50 1.5 0.4 2 23.8 1186
50 2.5 0.5 2.4 29.6 1898
61 0.4 1.9 22.7 1031

Pagganap ng Elektrisidad

NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA KASALUKUYANG CARRYING CAPACITES 30°C PATULOY NA PAGLOAD MAXIMUM RESISTANCE NG CONDUCTOR SA 20°C
mm2 A ohms/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554

YY LSZH HSLH Kontrolin ang Pisikal na Pagganap

HINDI.NG MGA CORES NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA NOMINAL na kapal ng pagkakabukod NOMINAL NA KAPAL NG OUTER SHEATH NOMINAL PANGKALAHATANG DIAMETER NOMINAL WEIGHT
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.4 0.7 4.8 36
2 0.75 0.4 0.7 5.2 46
2 1 0.4 0.7 5.6 56
2 1.5 0.4 0.8 6.4 73
2 2.5 0.5 0.9 7.6 113
3 0.5 0.4 0.7 5.1 44
3 0.75 0.4 0.7 5.5 55
3 1 0.4 0.8 6.1 69
3 1.5 0.4 0.8 6.8 91
3 2.5 0.5 0.9 8.3 140
3 4 0.6 1 10 210
3 6 0.65 1.1 11.5 293
3 10 0.75 1.4 14.9 500
3 16 0.75 1.5 16.8 704
4 0.5 0.4 0.7 5.5 54
4 0.75 0.4 0.8 6.2 70
4 1 0.4 0.8 6.7 85
4 1.5 0.4 0.9 7.6 116
4 2.5 0.5 1 9.3 179
4 4 0.6 1.1 11.2 269
4 6 0.65 1.2 12.8 374
4 10 0.75 1.5 16.6 608
4 16 0.75 1.6 18.7 844
4 25 0.9 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.2 27.2 1790
5 0.5 0.4 0.8 6.2 64
5 0.75 0.4 0.8 6.7 83
5 1 0.4 0.9 7.5 104
5 1.5 0.4 0.9 8.3 136
5 2.5 0.5 1.1 10.3 213
5 4 0.6 1.2 12.4 321
5 6 0.65 1.3 14.3 447
5 10 0.75 1.6 18.4 760
5 16 0.75 1.8 20.9 1064
5 25 0.9 2.2 26.4 1673
7 0.5 0.4 0.8 6.7 81
7 0.75 0.4 0.9 7.5 108
7 1 0.4 0.9 8.1 130
7 1.5 0.4 1 9.2 177
7 2.5 0.5 1.1 11.2 277
7 4 0.6 1.3 13.7 423
7 6 0.65 1.4 15.7 593
8 0.5 0.4 0.9 7.5 95
8 1 0.4 1 9 150
8 1.5 0.4 1 10 200
12 0.5 0.4 1 9.1 139
12 0.75 0.4 1 9.9 179
12 1 0.4 1.1 10.9 225
12 1.5 0.4 1.2 12.4 302
18 0.5 0.4 1.1 10.7 201
18 0.75 0.4 1.2 11.9 230
18 0.4 1.2 12.9 324
18 1.5 0.4 1.4 14.8 446
18 2.5 0.5 1.6 18.2 704
25 0.5 0.4 1.2 12.9 285
25 0.75 0.4 0.13 14.3 372
25 1 0.4 1.4 15.7 462
25 1.5 0.4 1.6 18 627
25 2.5 0.5 1.9 22.3 997
34 0.75 0.4 1.5 16.3 492
34 1 0.4 1.6 17.9 617
34 1.5 0.4 1.7 20.2 833

Pagganap ng Elektrisidad

NOMINAL CROSS SECTIONAL AREA KASALUKUYANG CARRYING CAPACITES 30°C PATULOY NA PAGLOAD MAXIMUM RESISTANCE NG CONDUCTOR SA 20°C
mm2 A ohms/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 23 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554

Anumang mga katanungan para sa amin?

Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto o listahan ng presyo, mangyaring iwan ang iyong email sa amin at makikipag-ugnayan kami sa loob ng 24 na oras