VDE 0207 YY LSZH HSLH YY PVC YSLY Power Cable 300/500V

TELECHARGE KATEGORI SPECIFICATIONS

Pwodwi detay

Paramèt pwodwi

Aplikasyon

YY kab se versatile milti-nwayo pouvwa ak siyal kontwòl câbles apwopriye pou yon gran varyete aplikasyon endistriyèl.Yo souvan konnen pa referans konstriksyon yo: YSLY câbles.Men sa yo enkli itilizasyon kòm yon kab entèkonekte nan plant fabrikasyon ak lòt enstalasyon pwodiksyon otomatik pou mezire, kontwole oswa reglemante ekipman ki gen ladan liy asanblaj ak pwodiksyon, transporteurs ak inite òdinatè.Sa yo kab kontwòl san pwoteksyon yo trè fleksib pou enstalasyon fasil tou de deyò, lè yo pwoteje kont limyè solèy la dirèk, ak andedan kay la nan kondisyon sèk oswa imid.Lanvlop ekstèn difisil pwoteje kont efè limyè estrès mekanik ak anviwònman an.

Pèfòmans

Evalyasyon vòltaj Uo/U:
300/500V

Evalyasyon Tanperati:
Fiks: -40 ° C a + 80 ° C
Flexed: -5 ° C a + 70 ° C

Reyon koube minimòm:
Fiks: 4 x dyamèt jeneral
Flexed: 12.5 x dyamèt jeneral

Ignifuge flanm dife:
selon IEC/EN 60332-1-2 Standard

Konstriksyon

Bare kondiktè kwiv, nan DIN VDE 0295 cl.5, fil amann, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Nwayo izolasyon espesyal PVC konpoze kalite Z 7225
Idantifikasyon nwayo a DIN VDE 0293 nwayo nwayo ak nimero blan kontinyèl
GN-YE kondiktè, 3 nwayo ak pi wo a nan kouch ekstèn lan
Nwayo bloke nan kouch ak longè lay optimal
Eksteryè djenn espesyal PVC konpoze kalite TM2 pou DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
Koulè djenn: gri (RAL 7001)

DIN-VDE-0207-YY-LSZH-YY-PVC-kontwòl-kab-300-500V-(2)

1. Stranded kondiktè kwiv fè
2. PVC nwayo izolasyon
3. Polyvinylchloride PVC ekstèn djenn

Djenn

Veriflex YY LSZH kab

Veriflex YY PVC kab

HSLH-OZ

LSZH kouvri kab ak nwayo nwayo nimewote

YSLY-OZ

PVC kouvri kab ak nwayo nwayo nimewote

HSLH-JZ

LSZH kouvri kab ak nwayo nwayo nimewote ak G/Y latè

YSLY-JZ

PVC kouvri kab ak nwayo nwayo nimewote ak G/Y latè

HSLH-OB

LSZH kouvri kab ak nwayo ki gen koulè pal

YSLY-OB

PVC kouvri kab ak nwayo ki gen koulè pal

HSLH-JB

LSZH kouvri kab ak nwayo ki gen koulè ki gen ladan G / Y latè

YSLY-JB

PVC kouvri kab ak nwayo ki gen koulè ki gen ladan G / Y latè

Making kab ak materyèl anbalaj

Mak pou kab:
enprime, relief, engraving

Materyèl anbalaj:
tanbou an bwa, tanbou asye, tanbou asye-an bwa

Espesifikasyon

VDE 0207 estanda

YY PVC YSLY Kontwòl Pèfòmans Fizik

NON.NAN NOU ZÒN TRANSVERSE NOMINAL Epesè NOMINAL Izolasyon Epesè NOMINAL GAJE EXTERIÈ DYAMET GLOBAL NOMINAL PWA NOMINAL
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.4 0.7 4.8 36
2 0.75 0.4 0.7 5.2 46
2 1 0.4 0.7 5.6 56
2 1.5 0.4 0.8 6.4 73
2 2.5 0.5 0.9 7.6 113
3 0.5 0.4 0.7 5.1 44
3 0.75 0.4 0.7 5.5 55
3 1 0.4 0.8 6.1 69
3 1.5 0.4 0.8 6.8 91
3 2.5 0.5 0.9 8.3 140
3 4 0.6 1 10 210
3 6 0.65 1.1 11.5 293
3 10 0.75 1.4 14.9 500
3 16 0.75 1.5 16.8 704
3 25 0.9 1.8 21.1 1080
4 0.5 0.4 0.7 5.5 54
4 0.75 0.4 0.8 6.2 70
4 1 0.4 0.8 6.7 85
4 1.5 0.4 0.9 7.6 116
4 2.5 0.5 1 9.3 179
4 4 0.6 1.1 11.2 269
4 6 0.65 1.2 12.8 374
4 10 0.75 1.5 16.6 608
4 16 0.75 1.6 18.7 844
4 25 0.9 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.2 27.2 1790
5 0.5 0.4 0.8 6.2 64
5 0.75 0.4 0.8 6.7 83
5 1 0.4 0.9 7.5 104
5 1.5 0.4 0.9 8.3 136
5 2.5 0.5 1.1 10.3 213
5 4 0.6 1.2 12.4 321
5 6 0.65 1.3 14.3 447
5 10 0.75 1.6 18.4 760
5 16 0.75 1.8 20.9 1064
5 25 0.9 2.2 26.4 1673
5 35 0.95 2.4 30.3 2252
7 0.5 0.4 0.8 6.7 81
7 0.75 0.4 0.9 7.5 108
7 1 0.4 0.9 8.1 130
7 1.5 0.4 1 9.2 177
7 2.5 0.5 1.1 11.2 277
7 4 0.6 1.3 13.7 423
7 6 0.65 1.4 15.7 593
8 0.75 0.4 0.9 8.1 120
8 1 0.4 1 9 150
8 1.5 0.4 1 10 200
12 0.5 0.4 1 9.1 139
12 0.75 0.4 1 9.9 179
12 0.4 1.1 10.9 225
12 1.5 0.4 1.2 12.4 302
12 2.5 0.5 1.4 15.3 478
18 0.5 0.4 1.1 10.7 201
18 0.75 0.4 1.2 11.9 230
18 0.4 1.2 12.9 324
18 1.5 0.4 1.4 14.8 446
18 2.5 0.5 1.6 18.2 704
25 0.5 0.4 1.2 12.9 285
25 0.75 0.4 1.3 14.3 372
25 1 0.4 1.4 15.7 462
25 1.5 0.4 1.6 18 627
25 2.5 0.5 1.9 22.3 997
34 0.75 0.4 1.5 16.3 492
34 1 0.4 1.6 17.9 617
34 1.5 0.4 1.7 20.2 833
34 2.5 0.5 2.1 25.2 1337
50 1 0.4 1.8 21 869
50 1.5 0.4 2 23.8 1186
50 2.5 0.5 2.4 29.6 1898
61 0.4 1.9 22.7 1031

Pèfòmans elektrik

ZÒN TRANSVERSE NOMINAL KAPASITE POTE AKTIYEN 30°C CHAJMAN KONTINYE REZISTANS MAKIMÒM KONDIKTÈ A 20°C
mm2 A ohm/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554

YY LSZH HSLH Kontwòl Pèfòmans Fizik

NON.NAN NOU ZÒN TRANSVERSE NOMINAL Epesè NOMINAL Izolasyon Epesè NOMINAL GAJE EXTERIÈ DYAMET GLOBAL NOMINAL PWA NOMINAL
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.4 0.7 4.8 36
2 0.75 0.4 0.7 5.2 46
2 1 0.4 0.7 5.6 56
2 1.5 0.4 0.8 6.4 73
2 2.5 0.5 0.9 7.6 113
3 0.5 0.4 0.7 5.1 44
3 0.75 0.4 0.7 5.5 55
3 1 0.4 0.8 6.1 69
3 1.5 0.4 0.8 6.8 91
3 2.5 0.5 0.9 8.3 140
3 4 0.6 1 10 210
3 6 0.65 1.1 11.5 293
3 10 0.75 1.4 14.9 500
3 16 0.75 1.5 16.8 704
4 0.5 0.4 0.7 5.5 54
4 0.75 0.4 0.8 6.2 70
4 1 0.4 0.8 6.7 85
4 1.5 0.4 0.9 7.6 116
4 2.5 0.5 1 9.3 179
4 4 0.6 1.1 11.2 269
4 6 0.65 1.2 12.8 374
4 10 0.75 1.5 16.6 608
4 16 0.75 1.6 18.7 844
4 25 0.9 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.2 27.2 1790
5 0.5 0.4 0.8 6.2 64
5 0.75 0.4 0.8 6.7 83
5 1 0.4 0.9 7.5 104
5 1.5 0.4 0.9 8.3 136
5 2.5 0.5 1.1 10.3 213
5 4 0.6 1.2 12.4 321
5 6 0.65 1.3 14.3 447
5 10 0.75 1.6 18.4 760
5 16 0.75 1.8 20.9 1064
5 25 0.9 2.2 26.4 1673
7 0.5 0.4 0.8 6.7 81
7 0.75 0.4 0.9 7.5 108
7 1 0.4 0.9 8.1 130
7 1.5 0.4 1 9.2 177
7 2.5 0.5 1.1 11.2 277
7 4 0.6 1.3 13.7 423
7 6 0.65 1.4 15.7 593
8 0.5 0.4 0.9 7.5 95
8 1 0.4 1 9 150
8 1.5 0.4 1 10 200
12 0.5 0.4 1 9.1 139
12 0.75 0.4 1 9.9 179
12 1 0.4 1.1 10.9 225
12 1.5 0.4 1.2 12.4 302
18 0.5 0.4 1.1 10.7 201
18 0.75 0.4 1.2 11.9 230
18 0.4 1.2 12.9 324
18 1.5 0.4 1.4 14.8 446
18 2.5 0.5 1.6 18.2 704
25 0.5 0.4 1.2 12.9 285
25 0.75 0.4 0.13 14.3 372
25 1 0.4 1.4 15.7 462
25 1.5 0.4 1.6 18 627
25 2.5 0.5 1.9 22.3 997
34 0.75 0.4 1.5 16.3 492
34 1 0.4 1.6 17.9 617
34 1.5 0.4 1.7 20.2 833

Pèfòmans elektrik

ZÒN TRANSVERSE NOMINAL KAPASITE POTE AKTIYEN 30°C CHAJMAN KONTINYE REZISTANS MAKIMÒM KONDIKTÈ A 20°C
mm2 A ohm/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 23 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554

Nenpòt kesyon pou nou?

Pou kesyon sou pwodwi nou yo oswa lis pri, tanpri kite imel ou a ba nou epi nou pral kontakte nan lespas 24 èdtan.