VDE 0207 YY LSZH HSLH YY PVC YSLY Waea Mana 300/500V

TAKE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA

Nga Taipitopito Hua

Tawhā hua

Taupānga

Ko te taura YY he kaha maha-matua me nga taura mana tohu e tika ana mo te tini o nga tono ahumahi.E mohiotia nuitia ana e o raatau tohutoro hanga: nga taura YSLY.Kei roto i enei ko te whakamahi hei taura honohono i roto i nga tipu whakangao me etahi atu whakaurunga whakangao aunoa mo te ine, te whakahaere, te whakahaere ranei i nga taputapu tae atu ki te huihuinga me nga raina whakaputa, nga kaikawe me nga wae rorohiko.He tino ngawari enei taura mana kore maru mo te whakaurunga ngawari ki waho, ka parea ki te ra tika, ki roto hoki i nga waahi maroke, makuku ranei.Ko te whakamarumaru o waho he whakamarumaru i nga paanga o nga taumahatanga miihini me nga taumahatanga taiao.

Mahi

Whakatauranga Ngaohiko Uo/U:
300/500V

Whakatauranga Pawera:
Whakaritea: -40°C ki te +80°C
Whakarereke: -5°C ki te +70°C

Rorohiko Piko iti:
Whakaritea: 4 x whanui whanui
Rirohia: 12.5 x whanui whanui

Ārai mura:
kia rite ki te IEC / EN 60332-1-2 Paerewa

Hangahanga

Ko te kaiwhakahaere parahi kore, ki te DIN VDE 0295 cl.5, waea pai, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Wehenga matua o te momo puhui PVC motuhake Z 7225
Ko te tautuhi matua ki te DIN VDE 0293 nga matua pango me te tatau ma tonu
Ko te kaiwhakahaere GN-YE, 3 nga matua me runga ake i te paparanga o waho
Ko nga matua kua paea ki nga paparanga me te roa o te whakatakotoranga tino pai
Puta o waho o te momo puhui PVC motuhake TM2 ki DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
Tae kuru: hina (RAL 7001)

DIN-VDE-0207-YY-LSZH-YY-PVC-mana-tauera-300-500V-(2)

1. Karekau parahi kore i paea
2. PVC matua whakamatao
3. Polyvinylchloride PVC pukoro waho

Pukoro

Veriflex YY LSZH taura

Veriflex YY PVC taura

HSLH-OZ

LSZH taura whakapuru me nga uho pango pango

YSLY-OZ

Ko te taura pukoro PVC me nga uho pango pango

HSLH-JZ

LSZH taura whakapuru me te pango pango me te whenua G/Y

YSLY-JZ

Ko te taura pukoro PVC me nga uho pango pango me te whenua G/Y

HSLH-OB

LSZH taura whakapuru me nga matua tae

YSLY-OB

Ko te taura pukoro PVC me nga matua tae

HSLH-JB

LSZH taura sheathed ki core tae tae G/Y whenua

YSLY-JB

Ko te taura pukoro PVC me nga tae tae tae atu ki te whenua G/Y

Te Tohu Taura me te Tarapi Rawa

Tohu Taura:
te ta, te tuhi, te whakairo

Rauemi Tarapi:
pahu rakau, pahu maitai, pahu maitai-rakau

Whakatakotoranga

VDE 0207 Paerewa

YY PVC YSLY Whakahaerehia te Mahinga Tinana

NO.O NGA KAUPAPA WHARE WHAI whiti ingoa ingoa TE MATETORI WHAKAMAHI O TE WHAKAMAHI TE MATITOKANGA NOMINAL O OUTER HEATH TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.4 0.7 4.8 36
2 0.75 0.4 0.7 5.2 46
2 1 0.4 0.7 5.6 56
2 1.5 0.4 0.8 6.4 73
2 2.5 0.5 0.9 7.6 113
3 0.5 0.4 0.7 5.1 44
3 0.75 0.4 0.7 5.5 55
3 1 0.4 0.8 6.1 69
3 1.5 0.4 0.8 6.8 91
3 2.5 0.5 0.9 8.3 140
3 4 0.6 1 10 210
3 6 0.65 1.1 11.5 293
3 10 0.75 1.4 14.9 500
3 16 0.75 1.5 16.8 704
3 25 0.9 1.8 21.1 1080
4 0.5 0.4 0.7 5.5 54
4 0.75 0.4 0.8 6.2 70
4 1 0.4 0.8 6.7 85
4 1.5 0.4 0.9 7.6 116
4 2.5 0.5 1 9.3 179
4 4 0.6 1.1 11.2 269
4 6 0.65 1.2 12.8 374
4 10 0.75 1.5 16.6 608
4 16 0.75 1.6 18.7 844
4 25 0.9 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.2 27.2 1790
5 0.5 0.4 0.8 6.2 64
5 0.75 0.4 0.8 6.7 83
5 1 0.4 0.9 7.5 104
5 1.5 0.4 0.9 8.3 136
5 2.5 0.5 1.1 10.3 213
5 4 0.6 1.2 12.4 321
5 6 0.65 1.3 14.3 447
5 10 0.75 1.6 18.4 760
5 16 0.75 1.8 20.9 1064
5 25 0.9 2.2 26.4 1673
5 35 0.95 2.4 30.3 2252
7 0.5 0.4 0.8 6.7 81
7 0.75 0.4 0.9 7.5 108
7 1 0.4 0.9 8.1 130
7 1.5 0.4 1 9.2 177
7 2.5 0.5 1.1 11.2 277
7 4 0.6 1.3 13.7 423
7 6 0.65 1.4 15.7 593
8 0.75 0.4 0.9 8.1 120
8 1 0.4 1 9 150
8 1.5 0.4 1 10 200
12 0.5 0.4 1 9.1 139
12 0.75 0.4 1 9.9 179
12 0.4 1.1 10.9 225
12 1.5 0.4 1.2 12.4 302
12 2.5 0.5 1.4 15.3 478
18 0.5 0.4 1.1 10.7 201
18 0.75 0.4 1.2 11.9 230
18 0.4 1.2 12.9 324
18 1.5 0.4 1.4 14.8 446
18 2.5 0.5 1.6 18.2 704
25 0.5 0.4 1.2 12.9 285
25 0.75 0.4 1.3 14.3 372
25 1 0.4 1.4 15.7 462
25 1.5 0.4 1.6 18 627
25 2.5 0.5 1.9 22.3 997
34 0.75 0.4 1.5 16.3 492
34 1 0.4 1.6 17.9 617
34 1.5 0.4 1.7 20.2 833
34 2.5 0.5 2.1 25.2 1337
50 1 0.4 1.8 21 869
50 1.5 0.4 2 23.8 1186
50 2.5 0.5 2.4 29.6 1898
61 0.4 1.9 22.7 1031

Mahinga Hiko

WHARE WHAI whiti ingoa ingoa NGA KAUPAPA KAUPAPA O NAIA 30°C TE UTANGA TONU TE WHAKARANGA KAUPAPA I TE 20°C
mm2 A ohm/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554

YY LSZH HSLH Whakahaere Mahi-a-tinana

NO.O NGA KAUPAPA WHARE WHAI whiti ingoa ingoa TE MATETORI WHAKAMAHI O TE WHAKAMAHI TE MATITOKANGA NOMINAL O OUTER HEATH TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.4 0.7 4.8 36
2 0.75 0.4 0.7 5.2 46
2 1 0.4 0.7 5.6 56
2 1.5 0.4 0.8 6.4 73
2 2.5 0.5 0.9 7.6 113
3 0.5 0.4 0.7 5.1 44
3 0.75 0.4 0.7 5.5 55
3 1 0.4 0.8 6.1 69
3 1.5 0.4 0.8 6.8 91
3 2.5 0.5 0.9 8.3 140
3 4 0.6 1 10 210
3 6 0.65 1.1 11.5 293
3 10 0.75 1.4 14.9 500
3 16 0.75 1.5 16.8 704
4 0.5 0.4 0.7 5.5 54
4 0.75 0.4 0.8 6.2 70
4 1 0.4 0.8 6.7 85
4 1.5 0.4 0.9 7.6 116
4 2.5 0.5 1 9.3 179
4 4 0.6 1.1 11.2 269
4 6 0.65 1.2 12.8 374
4 10 0.75 1.5 16.6 608
4 16 0.75 1.6 18.7 844
4 25 0.9 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.2 27.2 1790
5 0.5 0.4 0.8 6.2 64
5 0.75 0.4 0.8 6.7 83
5 1 0.4 0.9 7.5 104
5 1.5 0.4 0.9 8.3 136
5 2.5 0.5 1.1 10.3 213
5 4 0.6 1.2 12.4 321
5 6 0.65 1.3 14.3 447
5 10 0.75 1.6 18.4 760
5 16 0.75 1.8 20.9 1064
5 25 0.9 2.2 26.4 1673
7 0.5 0.4 0.8 6.7 81
7 0.75 0.4 0.9 7.5 108
7 1 0.4 0.9 8.1 130
7 1.5 0.4 1 9.2 177
7 2.5 0.5 1.1 11.2 277
7 4 0.6 1.3 13.7 423
7 6 0.65 1.4 15.7 593
8 0.5 0.4 0.9 7.5 95
8 1 0.4 1 9 150
8 1.5 0.4 1 10 200
12 0.5 0.4 1 9.1 139
12 0.75 0.4 1 9.9 179
12 1 0.4 1.1 10.9 225
12 1.5 0.4 1.2 12.4 302
18 0.5 0.4 1.1 10.7 201
18 0.75 0.4 1.2 11.9 230
18 0.4 1.2 12.9 324
18 1.5 0.4 1.4 14.8 446
18 2.5 0.5 1.6 18.2 704
25 0.5 0.4 1.2 12.9 285
25 0.75 0.4 0.13 14.3 372
25 1 0.4 1.4 15.7 462
25 1.5 0.4 1.6 18 627
25 2.5 0.5 1.9 22.3 997
34 0.75 0.4 1.5 16.3 492
34 1 0.4 1.6 17.9 617
34 1.5 0.4 1.7 20.2 833

Mahi Hiko

WHARE WHAI whiti ingoa ingoa NGA KAUPAPA KAUPAPA O NAIA 30°C TE UTANGA TONU TE WHAKARANGA KAUPAPA I TE 20°C
mm2 A ohm/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 23 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554

He patai mo tatou?

Mo nga patai mo o maatau hua, rarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i te 24 haora