VDE 0207 YY LSZH HSLH YY PVC YSLY USB USB 300/500V

Budata nkọwapụta otu

Nkọwa ngwaahịa

Oke ngwaahịa

Ngwa

USB YY bụ ike multi-isi ike yana eriri akara akara dabara adaba maka ngwa ụlọ ọrụ dị iche iche.A na-amakarị ha site na nrụtụ aka ọrụ ha: YSLY cables.Ndị a na-agụnye iji dị ka eriri njikọ njikọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ndị ọzọ na-akpaghị aka maka ịlele, ịchịkwa ma ọ bụ na-achịkwa akụrụngwa gụnyere mgbakọ na mmepụta ahịrị, ndị na-ebugharị na nkeji kọmputa.Igwe njikwa ndị a na-enweghị mkpuchi na-agbanwe nke ukwuu maka nrụnye dị mfe ma n'èzí, mgbe a na-echebe ya pụọ ​​​​na ìhè anyanwụ kpọmkwem, na n'ime ụlọ na akọrọ ma ọ bụ mmiri mmiri.Ihe mkpuchi dị n'elu siri ike na-echebe megide mmetụta nke mgbakasị igwe na gburugburu ebe obibi.

Arụmọrụ

Ogo voltaji Uo/U:
300/500V

Oke okpomọkụ:
Edobere: -40°C ruo +80°C
Mgbanwe: -5°C ruo +70°C

Radius agbagọ kacha nta:
Edoziri: 4 x n'ozuzu dayameta
Mgbanwe: dayameta 12.5 x n'ozuzu ya

Ihe na-egbochi ire ọkụ:
Dị ka IEC/EN 60332-1-2 Standard si kwuo

Ihe owuwu

Onye na-eduzi ọla kọpa efu, na DIN VDE 0295 cl.5, waya mara mma, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5
Isi mkpuchi nke ụdị PVC pụrụ iche Z 7225
Nchọpụta isi na DIN VDE 0293 cores ojii nwere ọnụọgụ ọcha na-aga n'ihu
Onye nduzi GN-YE, 3 cores na n'elu n'elu oyi akwa
Cores tọrọ atọ n'ígwé nwere ogologo dina kacha mma
Mpụta n'ọbọ nke pụrụ iche PVC compound ụdị TM2 ka DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
Agba n'ọbọ: isi awọ (RAL 7001)

DIN-VDE-0207-YY-LSZH-YY-PVC- USB-control-300-500V-(2)

1. Stranded iferi ọla kọpa eduzi
2. PVC isi mkpuchi
3. Polyvinylchloride PVC elu n'ọbọ

Sheath

Veriflex YY LSZH eriri

eriri PVC YY Veriflex

HSLH-OZ

eriri LSZH nwere mkpuchi nwere ọnụ ọgụgụ ojii

YSLY-OZ

Igwe mkpuchi PVC nwere ọnụ ọgụgụ ojii

HSLH-JZ

USB LSZH nwere mkpuchi nwere ọnụ ọgụgụ ojii yana ụwa G/Y

YSLY-JZ

Igwe mkpuchi PVC nwere ọnụ ọgụgụ ojii yana ụwa G / Y

HSLH-OB

USB sheathed LSZH nwere agba agba

YSLY-OB

PVC sheathed cable na acha cores

HSLH-JB

USB LSZH nwere cores nwere agba gụnyere G/Y ụwa

YSLY-JB

Igwe mkpuchi PVC nwere cores nwere agba gụnyere G/Y ụwa

Akara eriri na ihe nkwakọ ngwaahịa

Akara eriri USB:
mbipụta, embossing, osise

Ngwa mbukota:
drum osisi, igwe nchara, igwe-osisi

Nkọwapụta

VDE 0207 ọkọlọtọ

YY PVC YSLY Njikwa Arụmọrụ Anụ ahụ

Mba.Nke isi NOMINAL CROSS ngalaba NOMINAL OKWU Mkpuchi NOMINAL ABỤRỤ MERE NOMINAL N'ozuzu DIAMETER Ibu ọnụ
- mm2 mm mm mm n'arọ/km
2 0.5 0.4 0.7 4.8 36
2 0.75 0.4 0.7 5.2 46
2 1 0.4 0.7 5.6 56
2 1.5 0.4 0.8 6.4 73
2 2.5 0.5 0.9 7.6 113
3 0.5 0.4 0.7 5.1 44
3 0.75 0.4 0.7 5.5 55
3 1 0.4 0.8 6.1 69
3 1.5 0.4 0.8 6.8 91
3 2.5 0.5 0.9 8.3 140
3 4 0.6 1 10 210
3 6 0.65 1.1 11.5 293
3 10 0.75 1.4 14.9 500
3 16 0.75 1.5 16.8 704
3 25 0.9 1.8 21.1 1080
4 0.5 0.4 0.7 5.5 54
4 0.75 0.4 0.8 6.2 70
4 1 0.4 0.8 6.7 85
4 1.5 0.4 0.9 7.6 116
4 2.5 0.5 1 9.3 179
4 4 0.6 1.1 11.2 269
4 6 0.65 1.2 12.8 374
4 10 0.75 1.5 16.6 608
4 16 0.75 1.6 18.7 844
4 25 0.9 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.2 27.2 1790
5 0.5 0.4 0.8 6.2 64
5 0.75 0.4 0.8 6.7 83
5 1 0.4 0.9 7.5 104
5 1.5 0.4 0.9 8.3 136
5 2.5 0.5 1.1 10.3 213
5 4 0.6 1.2 12.4 321
5 6 0.65 1.3 14.3 447
5 10 0.75 1.6 18.4 760
5 16 0.75 1.8 20.9 1064
5 25 0.9 2.2 26.4 1673
5 35 0.95 2.4 30.3 2252
7 0.5 0.4 0.8 6.7 81
7 0.75 0.4 0.9 7.5 108
7 1 0.4 0.9 8.1 130
7 1.5 0.4 1 9.2 177
7 2.5 0.5 1.1 11.2 277
7 4 0.6 1.3 13.7 423
7 6 0.65 1.4 15.7 593
8 0.75 0.4 0.9 8.1 120
8 1 0.4 1 9 150
8 1.5 0.4 1 10 200
12 0.5 0.4 1 9.1 139
12 0.75 0.4 1 9.9 179
12 0.4 1.1 10.9 225
12 1.5 0.4 1.2 12.4 302
12 2.5 0.5 1.4 15.3 478
18 0.5 0.4 1.1 10.7 201
18 0.75 0.4 1.2 11.9 230
18 0.4 1.2 12.9 324
18 1.5 0.4 1.4 14.8 446
18 2.5 0.5 1.6 18.2 704
25 0.5 0.4 1.2 12.9 285
25 0.75 0.4 1.3 14.3 372
25 1 0.4 1.4 15.7 462
25 1.5 0.4 1.6 18 627
25 2.5 0.5 1.9 22.3 997
34 0.75 0.4 1.5 16.3 492
34 1 0.4 1.6 17.9 617
34 1.5 0.4 1.7 20.2 833
34 2.5 0.5 2.1 25.2 1337
50 1 0.4 1.8 21 869
50 1.5 0.4 2 23.8 1186
50 2.5 0.5 2.4 29.6 1898
61 0.4 1.9 22.7 1031

Arụmọrụ Eletrịkị

NOMINAL CROSS ngalaba IKE NA-EKWU 30°C na-ebu ugbu a IHE NDỊ NDỊ NA-ECHICHE KARỊA NA 20°C
mm2 A ohms/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0,554

YY LSZH HSLH njikwa arụrụ arụ

Mba.Nke isi NOMINAL CROSS ngalaba NOMINAL OKWU Mkpuchi NOMINAL ABỤRỤ MERE NOMINAL N'ozuzu DIAMETER Ibu ọnụ
- mm2 mm mm mm n'arọ/km
2 0.5 0.4 0.7 4.8 36
2 0.75 0.4 0.7 5.2 46
2 1 0.4 0.7 5.6 56
2 1.5 0.4 0.8 6.4 73
2 2.5 0.5 0.9 7.6 113
3 0.5 0.4 0.7 5.1 44
3 0.75 0.4 0.7 5.5 55
3 1 0.4 0.8 6.1 69
3 1.5 0.4 0.8 6.8 91
3 2.5 0.5 0.9 8.3 140
3 4 0.6 1 10 210
3 6 0.65 1.1 11.5 293
3 10 0.75 1.4 14.9 500
3 16 0.75 1.5 16.8 704
4 0.5 0.4 0.7 5.5 54
4 0.75 0.4 0.8 6.2 70
4 1 0.4 0.8 6.7 85
4 1.5 0.4 0.9 7.6 116
4 2.5 0.5 1 9.3 179
4 4 0.6 1.1 11.2 269
4 6 0.65 1.2 12.8 374
4 10 0.75 1.5 16.6 608
4 16 0.75 1.6 18.7 844
4 25 0.9 2 23.6 1327
4 35 0.95 2.2 27.2 1790
5 0.5 0.4 0.8 6.2 64
5 0.75 0.4 0.8 6.7 83
5 1 0.4 0.9 7.5 104
5 1.5 0.4 0.9 8.3 136
5 2.5 0.5 1.1 10.3 213
5 4 0.6 1.2 12.4 321
5 6 0.65 1.3 14.3 447
5 10 0.75 1.6 18.4 760
5 16 0.75 1.8 20.9 1064
5 25 0.9 2.2 26.4 1673
7 0.5 0.4 0.8 6.7 81
7 0.75 0.4 0.9 7.5 108
7 1 0.4 0.9 8.1 130
7 1.5 0.4 1 9.2 177
7 2.5 0.5 1.1 11.2 277
7 4 0.6 1.3 13.7 423
7 6 0.65 1.4 15.7 593
8 0.5 0.4 0.9 7.5 95
8 1 0.4 1 9 150
8 1.5 0.4 1 10 200
12 0.5 0.4 1 9.1 139
12 0.75 0.4 1 9.9 179
12 1 0.4 1.1 10.9 225
12 1.5 0.4 1.2 12.4 302
18 0.5 0.4 1.1 10.7 201
18 0.75 0.4 1.2 11.9 230
18 0.4 1.2 12.9 324
18 1.5 0.4 1.4 14.8 446
18 2.5 0.5 1.6 18.2 704
25 0.5 0.4 1.2 12.9 285
25 0.75 0.4 0.13 14.3 372
25 1 0.4 1.4 15.7 462
25 1.5 0.4 1.6 18 627
25 2.5 0.5 1.9 22.3 997
34 0.75 0.4 1.5 16.3 492
34 1 0.4 1.6 17.9 617
34 1.5 0.4 1.7 20.2 833

Arụmọrụ Eletriki

NOMINAL CROSS ngalaba IKE NA-EKWU 30°C na-ebu ugbu a IHE NDỊ NDỊ NA-ECHICHE KARỊA NA 20°C
mm2 A ohms/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 23 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0,554

Ajụjụ ọ bụla maka anyị?

Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa, biko hapụ email gị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24