ABNT NBR 11873 Medium Voltage Protected Aluminium Kabel

LAST NED KATEGORI SPESIFIKASJONER

produkt detaljer

Produktparameter

applikasjon

Medium Voltage Protected Aluminium Cable kalles kabel aluminio protegido media tensión eller conductor aluminio protegido på spansk, som er indikert for kompakte primære mellomspenningsenergidistribusjonsnettverk.Det beskyttede kabellaget er motstandsdyktig mot elektrisk ruting og forvitring.Dette øker påliteligheten til det overliggende distribusjonsnettverket, som forhindrer utslipp og stans, i sporadisk kontakt med jordede gjenstander og trær.

Opptreden

1.Elektrisk ytelse: 15kV, 25kV, 35kV

2. Kjemisk ytelse: kjemisk, UV- og oljebestandighet

3.Mekanisk ytelse: Minimum bøyeradius: 10 x kabeldiameter

Konstruksjon

Conductor:1350 aluminiumsledninger, kompakt klasse 2 ledning, med langsgående fuktsperring, i henhold til NBR NM 280.

Halvlederlag::Termostabilt materiale (XLPE) eller termoplast (PE) (selv for 35 kV kabler, valgfritt for 15 og 25 kV kabler).

Beskyttende lag:Dette dekselet, påført samtidig med halvlederlaget, kan bestå av ett eller to lag termostabilt materiale (XLPE), eller to lag av polyetylen LDPE/HDPE eller XLPE/HDPE, når det gjelder kabler som har to lag., vil den innvendige være fargeløs og den ytre være den som har den angitte fargen.

Kabelmerking og pakkematerialer

Kabelmerking:
trykking, preging, gravering

Pakkematerialer:
tretrommel, ståltrommel, stål-tretrommel

asdzxc3

1. Krysslinkbart halvledende lag (XLPE)

2. Beskyttelsesdeksel, ytre lag (XLPE)

asdzxc4

1. Krysslinkbart halvlederlag (XLPE)/PE

2.Indre lag av beskyttelsesdeksel (XLPE)/LDPE

3. Ytre lag av beskyttelsesdeksel (XLPE)/HDPE

Standard

ABNT NBR 11873 – Kabler dekket med polymermateriale for elektrisk energidistribusjonsnett festet i avstandsstykker, i spenninger fra 13,8 til 34,5 kV.
ABNT NBR NM 280 – Isolerte kabelledere (IEC 60228, MOD).

15kV dobbeltlags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7,0 0,4 3.0 15 210 455 0,868 1.113 187
50 8.1 0,4 3.0 16 262 650 0,641 0,822 225
70 9.9 0,4 3.0 18 334 910 0,443 0,568 282
95 11.5 0,4 3.0 19 421 1235 0,320 0,410 345
120 13.0 0,4 3.0 21 507 1.560 0,253 0,324 401
150 14.4 0,4 3.0 22 602 1.950 0,206 0,264 456
185 16.1 0,4 3.0 24 723 2.405 0,164 0,210 525
240 18.5 0,4 3.0 26 899 3.210 0,125 0,160 625
300 21.0 0,4 3.0 29 1.093 3.900 0,100 0,128 721

25kV dobbeltlags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7,0 0,4 4.0 17 235 455 0,868 1.113 186
50 8.1 0,4 4.0 19 385 650 0,641 0,822 224
70 9.9 0,4 4.0 20 370 910 0,443 0,568 280
95 11.5 0,4 4.0 22 460 1235 0,320 0,410 342
120 13.0 0,4 4.0 23 560 1.560 0,253 0,324 397
150 14.4 0,4 4.0 25 650 1.950 0,206 0,264 450
185 16.1 0,4 4.0 26 770 2.405 0,164 0,210 519
240 18.5 0,4 4.0 29 960 3.210 0,125 0,160 617
300 21.0 0,4 4.0 32 1.155 3.900 0,100 0,128 712

35kV dobbeltlags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0,4 7.6 27 649 910 0,443 0,568 270
95 11.5 0,4 7.6 29 758 1235 0,320 0,410 329
120 13.0 0,4 7.6 31 868 1.560 0,253 0,324 381
150 14.4 0,4 7.6 32 984 1.950 0,206 0,264 432
185 16.1 0,4 7.6 34 1.131 2.405 0,164 0,210 497
240 18.5 0,4 7.6 36 1.333 3.210 0,125 0,160 589
300 21.0 0,4 7.6 38 1.567 3.900 0,100 0,128 674

15kV XLPE/XLPE/XLPE trelags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Innvendig mm Utvendig mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7,0 0,4 1.5 1.5 15 210 455 0,868 1.113 187
50 8.1 0,4 1.5 1.5 16 262 650 0,641 0,822 225
70 9.9 0,4 1.5 1.5 18 334 910 0,443 0,568 282
95 11.5 0,4 1.5 1.5 19 421 1235 0,320 0,410 345
120 13.0 0,4 1.5 1.5 21 507 1.560 0,253 0,324 401
150 14.4 0,4 1.5 1.5 22 602 1.950 0,206 0,264 456
185 16.1 0,4 1.5 1.5 24 723 2.405 0,164 0,210 525
240 18.5 0,4 1.5 1.5 26 899 3.210 0,125 0,160 625
300 21.0 0,4 1.5 1.5 29 1.093 3.900 0,100 0,128 721

25kV XLPE/XLPE/XLPE trelags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Innvendig mm Utvendig mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7,0 0,4 2.0 2.0 17 235 455 0,868 1.113 186
50 8.1 0,4 2.0 2.0 26 556 650 0,641 0,822 224
70 9.9 0,4 2.0 2.0 27 649 910 0,443 0,568 280
95 11.5 0,4 2.0 2.0 29 758 1235 0,320 0,410 342
120 13.0 0,4 2.0 2.0 31 868 1.560 0,253 0,324 397
150 14.4 0,4 2.0 2.0 32 984 1.950 0,206 0,264 450
185 16.1 0,4 2.0 2.0 34 1.131 2.405 0,164 0,210 519
240 18.5 0,4 2.0 2.0 36 1.333 3.210 0,125 0,160 617
300 21.0 0,4 2.0 2.0 38 1.567 3.900 0,100 0,128 712

35kV XLPE/XLPE/XLPE trelags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Innvendig mm Utvendig mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0,4 3.8 3.8 27 649 910 0,443 0,568 270
95 11.5 0,4 3.8 3.8 29 758 1235 0,320 0,410 329
120 13.0 0,4 3.8 3.8 31 868 1.560 0,253 0,324 381
150 14.4 0,4 3.8 3.8 32 984 1.950 0,206 0,264 432
185 16.1 0,4 3.8 3.8 34 1.131 2.405 0,164 0,210 497
240 18.5 0,4 3.8 3.8 36 1.333 3.210 0,125 0,160 589
300 21.0 0,4 3.8 3.8 38 1.567 3.900 0,100 0,128 674

15kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) trelags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Innvendig mm Utvendig mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7,0 0,4 1.5 1.5 15 210 455 0,868 1.043 145
50 8.1 0,4 1.5 1.5 16 262 650 0,641 0,770 174
70 9.9 0,4 1.5 1.5 18 334 910 0,443 0,532 218
95 11.5 0,4 1.5 1.5 19 421 1235 0,320 0,384 266
120 13.0 0,4 1.5 1.5 21 507 1.560 0,253 0,304 309
150 14.4 0,4 1.5 1.5 22 602 1.950 0,206 0,248 351
185 16.1 0,4 1.5 1.5 24 723 2.405 0,164 0,197 403
240 18.5 0,4 1.5 1.5 26 899 3.210 0,125 0,150 479
300 21.0 0,4 1.5 1.5 29 1.093 3.900 0,100 0,120 550

25kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) trelags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Innvendig mm Utvendig mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7,0 0,4 2.0 2.0 17 235 455 0,868 1.043 144
50 8.1 0,4 2.0 2.0 26 556 650 0,641 0,770 173
70 9.9 0,4 2.0 2.0 27 649 910 0,443 0,532 216
95 11.5 0,4 2.0 2.0 29 758 1235 0,320 0,384 263
120 13.0 0,4 2.0 2.0 31 868 1.560 0,253 0,304 305
150 14.4 0,4 2.0 2.0 32 984 1.950 0,206 0,248 342
185 16.1 0,4 2.0 2.0 34 1.131 2.405 0,164 0,197 398
240 18.5 0,4 2.0 2.0 36 1.333 3.210 0,125 0,150 472
300 21.0 0,4 2.0 2.0 38 1.567 3.900 0,100 0,120 543

35kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) trelags beskyttet kabel

Seksjonsområde Ca.Dirigent Dia. Nominell tykkelse på halvlederlaget Nominell tykkelse på beskyttelseslaget Ca.Ytre Dia. Ca.Vekt Brudd belastning Maks.Elektrisk motstand Maks.Nåværende intensitet
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Innvendig mm Utvendig mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0,4 3.8 3.8 27 649 910 0,443 0,532 207
95 11.5 0,4 3.8 3.8 29 758 1235 0,320 0,384 252
120 13.0 0,4 3.8 3.8 31 868 1.560 0,253 0,304 291
150 14.4 0,4 3.8 3.8 32 984 1.950 0,206 0,248 330
185 16.1 0,4 3.8 3.8 34 1.131 2.405 0,164 0,197 379
240 18.5 0,4 3.8 3.8 36 1.333 3.210 0,125 0,150 448
300 21.0 0,4 3.8 3.8 38 1.567 3.900 0,100 0,120 512

Noen spørsmål til oss?

For spørsmål om våre produkter eller prisliste, vennligst legg igjen din e-post til oss, så tar vi kontakt innen 24 timer