ABNT NBR 11873 Ọkara voltaji echekwabara eriri Aluminom

Budata nkọwapụta otu

Nkọwa ngwaahịa

Oke ngwaahịa

Ngwa

Ọkara voltaji echekwabara aluminom USB a na-akpọ cable aluminio protegido media tensión ma ọ bụ conductor aluminio protegido na Spanish, nke egosiri maka kọmpat isi ọkara voltaji nkesa netwọk.Igwe eriri USB echedoro na-eguzogide ụzọ eletriki na ihu igwe.Nke a na-abawanye ntụkwasị obi nke netwọk nkesa n'elu, nke na-egbochi nkwụsị na nkwụsịtụ, na kọntaktị oge ụfọdụ na ihe ndị ala ala na osisi.

Arụmọrụ

1. Igwe ọkụ eletrik: 15kV, 25kV, 35kV

2.Chemical arụmọrụ: chemical, UV & mmanụ iguzogide

3.Mechanical arụmọrụ: Opekempe na-ehulata radius: 10 x USB dayameta

Ihe owuwu

Conye ndu:1350 aluminom wires, kọmpat klas 2 cording, na ogologo oge mgbochi mmiri, dị ka NBR NM 280.

Igwe oyibo Semiconductor::Ihe na-ekpo ọkụ (XLPE) ma ọ bụ thermoplastic (PE) (ọbụlagodi maka eriri 35 kV, nhọrọ maka eriri 15 na 25 kV).

oyi akwa mkpuchi:Ihe mkpuchi a, nke etinyere n'otu oge na oyi akwa semiconductor, nwere ike ịbụ otu ma ọ bụ abụọ nke ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ (XLPE), ma ọ bụ okpukpu abụọ nke polyethylene LDPE / HDPE ma ọ bụ XLPE / HDPE, n'ihe banyere eriri nke nwere okpukpu abụọ., nke dị n'ime ahụ ga-abụ nke na-enweghị ụcha na nke dị n'èzí ga-abụ nke nwere agba egosipụtara.

Akara eriri na ihe nkwakọ ngwaahịa

Akara eriri USB:
ebipụta, embossing, osise

Ngwa mbukota:
drum osisi, igwe nchara, igwe-osisi

asdzxc3

1.Cross-linkable semiconducting oyi akwa (XLPE)

2.Protective mkpuchi, elu oyi akwa (XLPE)

asdzxc4

1.Cross-linkable semiconductor oyi akwa (XLPE)/PE

2.Inner oyi akwa mkpuchi mkpuchi (XLPE) / LDPE

3.Outer oyi akwa mkpuchi mkpuchi (XLPE) / HDPE

Ọkọlọtọ

ABNT NBR 11873 - eriri ndị ejiri ihe polymeric kpuchie maka netwọk ike nkesa ike eletrik edobere na oghere, na voltaji sitere na 13.8 ruo 34.5 kV.
ABNT NBR NM 280 - Ndị na-eduzi eriri mkpuchi (IEC 60228, MOD).

15kV eriri echebe okpukpu abụọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 3.0 15 210 455 0,868 1.113 187
50 8.1 0.4 3.0 16 262 650 0,641 0,822 225
70 9.9 0.4 3.0 18 334 910 0,443 0,568 282
95 11.5 0.4 3.0 19 421 1,235 0,320 0,410 345
120 13.0 0.4 3.0 21 507 1,560 0,253 0,324 401
150 14.4 0.4 3.0 22 602 1,950 0.206 0.264 456
185 16.1 0.4 3.0 24 723 2,405 0.164 0.210 525
240 18.5 0.4 3.0 26 899 3,210 0.125 0.160 625
300 21.0 0.4 3.0 29 1,093 3,900 0.100 0.128 721

25kV USB echekwara oyi akwa okpukpu abụọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 4.0 17 235 455 0,868 1.113 186
50 8.1 0.4 4.0 19 385 650 0,641 0,822 224
70 9.9 0.4 4.0 20 370 910 0,443 0,568 280
95 11.5 0.4 4.0 22 460 1,235 0,320 0,410 342
120 13.0 0.4 4.0 23 560 1,560 0,253 0,324 397
150 14.4 0.4 4.0 25 650 1,950 0.206 0.264 450
185 16.1 0.4 4.0 26 770 2,405 0.164 0.210 519
240 18.5 0.4 4.0 29 960 3,210 0.125 0.160 617
300 21.0 0.4 4.0 32 1,155 3,900 0.100 0.128 712

35kV USB echekwara oyi akwa okpukpu abụọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0.4 7.6 27 649 910 0,443 0,568 270
95 11.5 0.4 7.6 29 758 1,235 0,320 0,410 329
120 13.0 0.4 7.6 31 868 1,560 0,253 0,324 381
150 14.4 0.4 7.6 32 984 1,950 0.206 0.264 432
185 16.1 0.4 7.6 34 1,131 2,405 0.164 0.210 497
240 18.5 0.4 7.6 36 1,333 3,210 0.125 0.160 589
300 21.0 0.4 7.6 38 1,567 3,900 0.100 0.128 674

15kV XLPE/XLPE/XLPE eriri echekwabara oyi akwa atọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Ime mm Mpụga mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 1.5 1.5 15 210 455 0,868 1.113 187
50 8.1 0.4 1.5 1.5 16 262 650 0,641 0,822 225
70 9.9 0.4 1.5 1.5 18 334 910 0,443 0,568 282
95 11.5 0.4 1.5 1.5 19 421 1,235 0,320 0,410 345
120 13.0 0.4 1.5 1.5 21 507 1,560 0,253 0,324 401
150 14.4 0.4 1.5 1.5 22 602 1,950 0.206 0.264 456
185 16.1 0.4 1.5 1.5 24 723 2,405 0.164 0.210 525
240 18.5 0.4 1.5 1.5 26 899 3,210 0.125 0.160 625
300 21.0 0.4 1.5 1.5 29 1,093 3,900 0.100 0.128 721

25kV XLPE/XLPE/XLPE eriri echekwabara oyi akwa atọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Ime mm Mpụga mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 2.0 2.0 17 235 455 0,868 1.113 186
50 8.1 0.4 2.0 2.0 26 556 650 0,641 0,822 224
70 9.9 0.4 2.0 2.0 27 649 910 0,443 0,568 280
95 11.5 0.4 2.0 2.0 29 758 1,235 0,320 0,410 342
120 13.0 0.4 2.0 2.0 31 868 1,560 0,253 0,324 397
150 14.4 0.4 2.0 2.0 32 984 1,950 0.206 0.264 450
185 16.1 0.4 2.0 2.0 34 1,131 2,405 0.164 0.210 519
240 18.5 0.4 2.0 2.0 36 1,333 3,210 0.125 0.160 617
300 21.0 0.4 2.0 2.0 38 1,567 3,900 0.100 0.128 712

35kV XLPE/XLPE/XLPE eriri echekwabara oyi akwa atọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Ime mm Mpụga mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0.4 3.8 3.8 27 649 910 0,443 0,568 270
95 11.5 0.4 3.8 3.8 29 758 1,235 0,320 0,410 329
120 13.0 0.4 3.8 3.8 31 868 1,560 0,253 0,324 381
150 14.4 0.4 3.8 3.8 32 984 1,950 0.206 0.264 432
185 16.1 0.4 3.8 3.8 34 1,131 2,405 0.164 0.210 497
240 18.5 0.4 3.8 3.8 36 1,333 3,210 0.125 0.160 589
300 21.0 0.4 3.8 3.8 38 1,567 3,900 0.100 0.128 674

15kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) eriri echebe oyi akwa atọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Ime mm Mpụga mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 1.5 1.5 15 210 455 0,868 1.043 145
50 8.1 0.4 1.5 1.5 16 262 650 0,641 0,770 174
70 9.9 0.4 1.5 1.5 18 334 910 0,443 0,532 218
95 11.5 0.4 1.5 1.5 19 421 1,235 0,320 0,384 266
120 13.0 0.4 1.5 1.5 21 507 1,560 0,253 0,304 309
150 14.4 0.4 1.5 1.5 22 602 1,950 0.206 0,248 351
185 16.1 0.4 1.5 1.5 24 723 2,405 0.164 0.197 403
240 18.5 0.4 1.5 1.5 26 899 3,210 0.125 0.150 479
300 21.0 0.4 1.5 1.5 29 1,093 3,900 0.100 0.120 550

25kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) eriri echebe oyi akwa atọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Ime mm Mpụga mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 2.0 2.0 17 235 455 0,868 1.043 144
50 8.1 0.4 2.0 2.0 26 556 650 0,641 0,770 173
70 9.9 0.4 2.0 2.0 27 649 910 0,443 0,532 216
95 11.5 0.4 2.0 2.0 29 758 1,235 0,320 0,384 263
120 13.0 0.4 2.0 2.0 31 868 1,560 0,253 0,304 305
150 14.4 0.4 2.0 2.0 32 984 1,950 0.206 0,248 342
185 16.1 0.4 2.0 2.0 34 1,131 2,405 0.164 0.197 398
240 18.5 0.4 2.0 2.0 36 1,333 3,210 0.125 0.150 472
300 21.0 0.4 2.0 2.0 38 1,567 3,900 0.100 0.120 543

35kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) eriri mkpuchi oyi akwa atọ

Mpaghara ngalaba Ihe ruru.Onye ndu Dia. Ọkpụrụkpụ ọnụ nke Semiconduc Layer Ọnụ ọgụgụ nke oyi akwa mkpuchi Ihe ruru.Mpụta Dia. Ihe ruru.Ibu Na-agbaji Ibu Oke.Nguzogide eletriki Oke.Ike dị ugbu a
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Ime mm Mpụga mm mm n'arọ/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0.4 3.8 3.8 27 649 910 0,443 0,532 207
95 11.5 0.4 3.8 3.8 29 758 1,235 0,320 0,384 252
120 13.0 0.4 3.8 3.8 31 868 1,560 0,253 0,304 291
150 14.4 0.4 3.8 3.8 32 984 1,950 0.206 0,248 330
185 16.1 0.4 3.8 3.8 34 1,131 2,405 0.164 0.197 379
240 18.5 0.4 3.8 3.8 36 1,333 3,210 0.125 0.150 448
300 21.0 0.4 3.8 3.8 38 1,567 3,900 0.100 0.120 512

Ajụjụ ọ bụla maka anyị?

Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa, biko hapụ email gị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24