ABNT NBR 11873 Medium Volt geschützt Al Kabel

DOWNLOAD KATEGORIE SPECIFIKATIOUNEN

Produit Detailer

Produit Parameter

Applikatioun

Mëttelspannungsgeschützt Aluminiumkabel gëtt op Spuenesch Kabel aluminio protegido media tensión oder Dirigent aluminio protegido genannt, wat fir kompakt primär Mëttelspannungsenergieverdeelungsnetzwierker uginn ass.Déi geschützt Kabelschicht ass resistent géint elektresch Routing a Wiederkonditiounen.Dëst erhéicht d'Zouverlässegkeet vum Overhead-Verdeelungsnetz, wat d'Entlaaschtungen an d'Ofschalten verhënnert, an heiansdo Kontakt mat Buedemobjeten a Beem.

Leeschtung

1.Elektresch Leeschtung: 15kV, 25kV, 35kV

2.Chemical Leeschtung: chemesch, UV & Ueleg Resistenz

3.Mechanesch Leeschtung: Minimum Béie Radius: 10 x Kabel Duerchmiesser

Bau

Conductor:1350 Aluminiumleitungen, kompakt Klass 2 Cording, mat longitudinal Feuchtigkeitblockéierung, laut NBR NM 280.

Semiconductor Layer ::Thermostable Material (XLPE) oder thermoplastesch (PE) (souguer fir 35 kV Kabelen, optional fir 15 an 25 kV Kabelen).

Schutzschicht:Dëse Cover, gläichzäiteg mat der Hallefleitschicht applizéiert, kann aus enger oder zwou Schichten aus thermostabilem Material (XLPE) oder zwee Schichten aus Polyethylen LDPE / HDPE oder XLPE / HDPE gemaach ginn, am Fall vun Kabelen déi zwee Schichten hunn., déi intern wäert faarweg sinn an déi extern wäert deen sinn, deen déi uginn Faarf huet.

Kabel Markéierung a Verpackungsmaterial

Kabel Markéierung:
Dréckerei, Prägung, Gravur

Verpackungsmaterial:
Holztrommel, Stahltrommel, Stahlholztrommel

asdzxc3

1.Cross-linkable semiconducting Layer (XLPE)

2.Protective Cover, Baussenschicht (XLPE)

asdzxc4

1.Cross-linkable semiconductor Layer (XLPE) / PE

2.Bannen Schicht vum Schutzdeckel (XLPE) / LDPE

3.Outer Schicht vum Schutzdeckel (XLPE) / HDPE

Standard

ABNT NBR 11873 - Kabele bedeckt mat Polymermaterial fir elektresch Energieverdeelungsnetzwierker fixéiert a Spacers, a Spannungen vun 13,8 bis 34,5 kV.
ABNT NBR NM 280 - Isoléiert Kabelleiter (IEC 60228, MOD).

15kV Double Layer geschützt Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 3.0 15 210 455 0,868 1.113 187
50 8.1 0.4 3.0 16 262 650 0,641 0,822 225
70 9.9 0.4 3.0 18 334 910 0,443 0,568 282
95 11.5 0.4 3.0 19 421 1.235 0,320 0,410 345
120 13.0 0.4 3.0 21 507 1.560 0.253 0,324 401
150 14.4 0.4 3.0 22 602 1.950 0,206 0,264 456
185 16.1 0.4 3.0 24 723 2.405 0,164 0,210 525
240 18.5 0.4 3.0 26 899 3.210 0,125 0,160 625
300 21.0 0.4 3.0 29 1.093 3.900 0.100 0.128 721

25kV Double Layer geschützt Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 4.0 17 235 455 0,868 1.113 186
50 8.1 0.4 4.0 19 385 650 0,641 0,822 224
70 9.9 0.4 4.0 20 370 910 0,443 0,568 280
95 11.5 0.4 4.0 22 460 1.235 0,320 0,410 342
120 13.0 0.4 4.0 23 560 1.560 0.253 0,324 397
150 14.4 0.4 4.0 25 650 1.950 0,206 0,264 450
185 16.1 0.4 4.0 26 770 2.405 0,164 0,210 519
240 18.5 0.4 4.0 29 960 3.210 0,125 0,160 617
300 21.0 0.4 4.0 32 1.155 3.900 0.100 0.128 712

35kV Double Layer geschützt Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0.4 7.6 27 649 910 0,443 0,568 270
95 11.5 0.4 7.6 29 758 1.235 0,320 0,410 329
120 13.0 0.4 7.6 31 868 1.560 0.253 0,324 381
150 14.4 0.4 7.6 32 984 1.950 0,206 0,264 432
185 16.1 0.4 7.6 34 1.131 2.405 0,164 0,210 497
240 18.5 0.4 7.6 36 1.333 3.210 0,125 0,160 589
300 21.0 0.4 7.6 38 1.567 3.900 0.100 0.128 674

15kV XLPE / XLPE / XLPE Dräi Layer geschützt Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Intern mm Extern mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 1.5 1.5 15 210 455 0,868 1.113 187
50 8.1 0.4 1.5 1.5 16 262 650 0,641 0,822 225
70 9.9 0.4 1.5 1.5 18 334 910 0,443 0,568 282
95 11.5 0.4 1.5 1.5 19 421 1.235 0,320 0,410 345
120 13.0 0.4 1.5 1.5 21 507 1.560 0.253 0,324 401
150 14.4 0.4 1.5 1.5 22 602 1.950 0,206 0,264 456
185 16.1 0.4 1.5 1.5 24 723 2.405 0,164 0,210 525
240 18.5 0.4 1.5 1.5 26 899 3.210 0,125 0,160 625
300 21.0 0.4 1.5 1.5 29 1.093 3.900 0.100 0.128 721

25kV XLPE / XLPE / XLPE Dräi Layer geschützt Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Intern mm Extern mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 2.0 2.0 17 235 455 0,868 1.113 186
50 8.1 0.4 2.0 2.0 26 556 650 0,641 0,822 224
70 9.9 0.4 2.0 2.0 27 649 910 0,443 0,568 280
95 11.5 0.4 2.0 2.0 29 758 1.235 0,320 0,410 342
120 13.0 0.4 2.0 2.0 31 868 1.560 0.253 0,324 397
150 14.4 0.4 2.0 2.0 32 984 1.950 0,206 0,264 450
185 16.1 0.4 2.0 2.0 34 1.131 2.405 0,164 0,210 519
240 18.5 0.4 2.0 2.0 36 1.333 3.210 0,125 0,160 617
300 21.0 0.4 2.0 2.0 38 1.567 3.900 0.100 0.128 712

35kV XLPE / XLPE / XLPE Dräi Layer geschützt Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 90 ℃
mm2 mm mm Intern mm Extern mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0.4 3.8 3.8 27 649 910 0,443 0,568 270
95 11.5 0.4 3.8 3.8 29 758 1.235 0,320 0,410 329
120 13.0 0.4 3.8 3.8 31 868 1.560 0.253 0,324 381
150 14.4 0.4 3.8 3.8 32 984 1.950 0,206 0,264 432
185 16.1 0.4 3.8 3.8 34 1.131 2.405 0,164 0,210 497
240 18.5 0.4 3.8 3.8 36 1.333 3.210 0,125 0,160 589
300 21.0 0.4 3.8 3.8 38 1.567 3.900 0.100 0.128 674

15kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) Dräi-Schicht geschützte Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Intern mm Extern mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 1.5 1.5 15 210 455 0,868 1.043 145
50 8.1 0.4 1.5 1.5 16 262 650 0,641 0,770 174
70 9.9 0.4 1.5 1.5 18 334 910 0,443 0,532 218
95 11.5 0.4 1.5 1.5 19 421 1.235 0,320 0,384 266
120 13.0 0.4 1.5 1.5 21 507 1.560 0.253 0,304 309
150 14.4 0.4 1.5 1.5 22 602 1.950 0,206 0.248 351
185 16.1 0.4 1.5 1.5 24 723 2.405 0,164 0.197 403
240 18.5 0.4 1.5 1.5 26 899 3.210 0,125 0,150 479
300 21.0 0.4 1.5 1.5 29 1.093 3.900 0.100 0,120 550

25kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) Dräi-Schicht geschützte Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Intern mm Extern mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
35 7.0 0.4 2.0 2.0 17 235 455 0,868 1.043 144
50 8.1 0.4 2.0 2.0 26 556 650 0,641 0,770 173
70 9.9 0.4 2.0 2.0 27 649 910 0,443 0,532 216
95 11.5 0.4 2.0 2.0 29 758 1.235 0,320 0,384 263
120 13.0 0.4 2.0 2.0 31 868 1.560 0.253 0,304 305
150 14.4 0.4 2.0 2.0 32 984 1.950 0,206 0.248 342
185 16.1 0.4 2.0 2.0 34 1.131 2.405 0,164 0.197 398
240 18.5 0.4 2.0 2.0 36 1.333 3.210 0,125 0,150 472
300 21.0 0.4 2.0 2.0 38 1.567 3.900 0.100 0,120 543

35kV XLPE/XLPE/HDPE(PE/LDPE/HDPE) Dräi-Schicht geschützte Kabel

Sektioun Beräich ca.Dirigent Dia. Nominell Dicke vun Semiconduc Layer Nominell Dicke vun der Schutzschicht ca.Baussen Dia. ca.Gewiicht Break Last Max.Elektresch Resistenz Max.Aktuell Intensitéit
20 ℃ 70 ℃
mm2 mm mm Intern mm Extern mm mm kg/km daN ohm/km ohm/km A
70 9.9 0.4 3.8 3.8 27 649 910 0,443 0,532 207
95 11.5 0.4 3.8 3.8 29 758 1.235 0,320 0,384 252
120 13.0 0.4 3.8 3.8 31 868 1.560 0.253 0,304 291
150 14.4 0.4 3.8 3.8 32 984 1.950 0,206 0.248 330
185 16.1 0.4 3.8 3.8 34 1.131 2.405 0,164 0.197 379
240 18.5 0.4 3.8 3.8 36 1.333 3.210 0,125 0,150 448
300 21.0 0.4 3.8 3.8 38 1.567 3.900 0.100 0,120 512

Hutt Dir Froen fir eis?

Fir Ufroen iwwer eis Produkter oder Präislëscht, loosst w.e.g. Är E-Mail un eis a mir si bannent 24 Stonnen a Kontakt