IACS 21% / 30% / 40% / 53% CS бакарни челични проводници Цврсти и заглавени

ПРЕЗЕМАЈТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НА КАТЕГОРИЈАТА

Детали за производот

Параметар на производот

Апликација

Бакарни челични проводници се нарекуваат и челик обложен со бакар, CCS, челик обложен со бакар, може да се користат за различни апликации како што се:

1. Дистрибутивни и преносни мрежи
- проводник на заземјувачки решетки
-надземни проводници со долг и краток распон
- заштитна жица на далноводи
- проводник во области со висока стапка на кражба
- громобрански спроводник
-проводник на гласник на ABC линии
- жица за вадење

2. Телеком
- кабловска телевизија
-коаксијален кабел
- кабел за антена
- испушти жица
- аудио и видео компоненти

3. Индустрија
-магнетни кабли
- батерија б
- жици во електрични трансформатори
- автомобилско кабли
-градежна жица

4. Електроника
-електронски компоненти
-жица за отпорници, кондензатори и транзистори (големини од 14 до 26 AWG) - главен коаксијален кабел за LAN мрежи

Градба

Проводниците од бакар челик се направени со процес на обложување во кој бакарот е рамномерно и концентрично врзан за челикот, служејќи како проводен елемент на проводникот и заштита од корозија на челичното јадро.Спроводниците од бакар челик може да имаат содржина на бакар помеѓу 14% и 50% од целиот пресек, што одговара на електрична спроводливост помеѓу 21% и 53% IACS.

1. БАКАРНА ЧЕЛИЧНА ЖИЦА
Бакарниот челик (CS) со единечна жица и заглавените проводници имаат 21%, 30%, 40% и 53% IACS (Меѓународен стандард за обвиен бакар) спроводливост.

2. КАБЕР ЧЕЛИЧЕН КАБЕЛ
Со совршена геометрија и постојани електрични и механички карактеристики, кабелот Coppersteel се состои од директни жици со 3 или 7 жици.19 и 37 жици формации предмет на консултација.

IACS-Bimetallic-Solid-and-Stranded-Coppersteel-Conductors-(2)

Бакарна челична жица

IACS-Bimetallic-Solid-and-Stranded-Coppersteel-Conductors-(3)

Бакарен челичен кабел

Главни карактеристики

Бакарниот челик е биметалличен проводник кој ги комбинира механичките својства на челикот со високата спроводливост на бакарот.Секоја бакарна челична жица ја обезбедува потребната цврстина на истегнување за надземниот проводник и е обложена со електронски бакар што ја прави погодна за електрична употреба без разлика дали е гол или изолиран надземен проводник.Бакарниот челик го зема најдоброто од двата метали од кои е направен.Електричната спроводливост и отпорноста на корозија на бакарниот челик се еднакви на оние на голите бакарни проводници, додека неговите челични јадра му даваат на бакарниот челик многу поголема механичка сила.Бакарниот челик е евтин производ погоден за употреба на заземјени решетки, голи и изолирани надземни бакарни водови, жица за прицврстување, заштитен проводник на далноводи.Покрај тоа, бакарниот челик е производ против кражба бидејќи НЕМА вредност за отпадоци.Бакарот е молекуларно поврзан со челикот и едноставно не може да се одвои.

Дополнителни карактеристики

Проводниците од бакар челик ги исполнуваат сите минимални барања за голи бакарни или изолирани бакарни водови, без разлика дали се надземни надземни, што се исто така компатибилни со сите постоечки бакарни додатоци.Единечната жица на Coppersteel исто така може да има спроводливост исто толку висока како онаа на голиот бакар со ист дијаметар во зависност од дебелината на бакарниот слој.Таквата флексибилност овозможува подеднакво флексибилен мрежен дизајн кој го избегнува вишокот материјал.
Односот на механичкиот отпор/тежина на бакарниот челик е значително повисок од кој било друг проводник што се користи на надземни и подземни мрежи и оваа попустливост е дизајнот на поголеми распони на надземните водови со сигурност.На бакарни челични спроводници модулот на еластичност и оптоварување на кршење се оние на челичното јадро, што овозможува работа при повисоки температури од оние на голиот бакар (75℃).Во некои случаи температурата на бакарен челичен проводник може да достигне и до 125℃.

Предности на бакарни проводници

Широк опсег на апликации
Компатибилен со сите додатоци на постоечките голи бакарни линии
По мерка.Coppersteel ќе ги задоволи посебните потреби на секој клиент Подолги распони.
Полесни и поевтини.
Висока отпорност на корозија.Повисока работна температура Против кражба

Стандарден

Стандард IACS

Технички податоци за инженерски дизајн

IACS

21%

30%

40%

53%

Содржина на бакар

14%

25%

35%

49%
Стеeл содржина

86%

75%

65%

51%

Густина

7,96 g/cm3

8,08 g/cm3

820 g/cm3

8,35 g/cm3

Модул на еластичност

190 Gpa

183 Gpa

176 Gpa

166 Gpa

Коефициент на линеарно проширување

1,77 E-05 1/°C

1,84 E-05 1/°C

1,90 E-05 1/°C

1,98 E-05 1/°C

Температурен коефициент наотпор

0,00378 1/°C

0,00378 1/°C

0,00378 1/°C

0,00378 1/°C

Димензии на бакарни цврсти и прамени спроводници 21% 30% 40% 53% IACS

Форма^ао N° фиос AWGБрој на нишки

AWG MCM

ДијаметарДијаметарmm

Област да се^аоПресек

Номинален пезосНоминална тежина

Resistencia mecanica minimaМинимален механички отпор

Максимална отпорностМаксимален отпорCC 20°C

Capacidade de corrente Тековен капацитет на проводникот CA 75°C

Capacidade de corrente Тековен капацитет на проводникот CA 125°C

ФиоЦврсти

КабоЗаглавени

mm2

21% IACS

30%

IACS

40% IACS

53%

IACS

21% IACS

30% IACS

40% IACS

53% IACS

21% IACS

30% IACS

40% IACS

53% IACS

21% IACS

30%

IACS

40% IACS

53%

IACS

21% IACS

30% IACS

40% IACS

53%

IACS

LCA

LC

LCA

LC

HS

ЕХС

LCA

LC

HS

ЕХС

LCA

LC

HS

ЕХС

kg/km

kg/km

kg/km

kg/km

даН

даН

даН даН

даН

даН

даН

даН

даН

даН

даН

даН

даН

даН

Q/km Q/km

Q/km

Q/km

A

A

A

A

A

A

A

A

7N1

600

7,35 22,05

297,00

2.364 2.401 2.434 2.481

8.447 15.736

8.461 15.000 19.158 23.127

7.522 12.386 16.934 19.095

7.351 11.263 14.386 17.365

0,28 0,19 0,15 0,11

503 601 694 797

684 818 944 1.085

7N2

500

6,54 19,62

235,15

1,871 1,901 1,927 1.964

6.688 12.770

6.710 11.995 16.235 18.339

5.960 9.897 14.446 15.143

5.820 9.004 12.191 13.771

0,35 0,24 0,18 0,14

434 519 598 688

589 704 813 935

7N3

350

5,83 17,49

186,86

1,487 1,510 1,531 1.561

5.314 10.402

5.242 9.608 13.583 15.763

4.725 7.932 12.165 13.015

4.625 7.213 10.199 11.836

0,44 0,31 0,23 0,17

374 447 516 594

507 606 700 805

7N4

300

5,19 15,57

148,09

1,179 1,197 1,214

1.237

4.210 8.447

4.221 7.484 11.239 13.362

3.749 6.917 10.118 11.033

3.664 5.620 8.439 10.033

0,55 0,39 0,29 0,22

323 386 445 512

437 522 603 694

7N5

4/0

4,62 13,86

117,35

934 948 962

980

3.338 6.864

3,345 6,174 9,286 11,189

2.974 5.727 8.392 9.239

2.905 4.636 6.973 8.401

0,70 0,49 0,37 0,28

278 333 384 442

376 450 519 597

7N6

3/0

4,11 12,33

92,87

739 751 761

776

2.647 5.580

2.652 5.305 7.661 9.286

2.356 4.712 6.949 7.668

2.304 3.983 5.752 6.973

0,88 0,62 0,46 0,35

240 287 331 381

324 387 447 515

7N7

2/0

3,67 11,01

74,05

589 599 607

619

2.100 4.538

2.104 4.271 6.306 7.667

1,871 3,994 5,746 6,331

1,828 3,207 4,735 5,757

1,11 0,78 0,58 0,44

207 248 286 329

279 334 386 444

7N8

1/0

3,26 9,79

58,57

466 473 480

489

1.666 3.689

1.657 3.597 5.185 6.300

1,481 3,339 4,738 5,202

1.450 2.701 3.893 4.731

1,40 0,98 0,74 0,56

179 214 247 284

241 288 332 383

7N9

1

2,91 8,73

46,56

371 376 382

389

1.320 2.997

1.323 2.917 4.259 5.116

1,178 2,772 3,906 4,224

1,149 2,190 3,198 3,841

1,77 1,24 0,93 0,70

154 184 213 245

208 248 286 330

7N10

2

2,59 7,77

36,88

293 298 302

308

1.047 2.437

1.046 2.426 3.515 4.177

932 2.268 3.226 3.449

912 1.821 2.640 3.136

2,23 1,56 1,17 0,88

133 159 184 212

179 214 247 284

7N11

3

2,31 6,93

29,34

233 237 240

245

830 1.979

832 1.922 2.785 3.169

737 1.821 2.558 2.617

722 1.443 2.091 2.379

2,81 1,97 1,48 1,11

115 137 159 183

154 184 213 245

7N12

4

2,05 6,15

23,10

184 187 189

193

659 1,175

662 1.147 1.857 2.515

586 1.027 2.029 2.076

573 861 1.659 1.888

3,55 2,48 1,86 1,41

99 119 137 158

133 159 184 212

3N1

250

7,35 15,80

127,29

1,013 1,029 1,043 1.063

3.821 7.119

3,828 6,786 8,667 10,462

3,403 5,603 7,661 8,638

3.325 5.095 6.508 7.855

0,65 0,45 0,34 0,26

300 359 415 477

407 486 561 646

3N2

4/0

6,54 14,06

100,78

802 815 826

842

3.025 5.777

3,035 5,426 7,344 8,296

2.696 4.477 6.535 6.850

2.633 4.073 5.515 6.230

0,81 0,57 0,43 0,32

259 310 358 412

350 419 483 556

3N3

3/0

5,83 12,53

80,08

637 647 656

669

2.404 4.706

2,371 4,346 6,145 7,131

2,138 3,588 5,503 5,888

2.092 3.263 4.614 5.354

1,03 0,72 0,54 0,41

224 267 308 355

302 361 416 479

3N4

2/0

5,19 11,16

63,47

505 513 520

530

1.905 3.821

1.910 3.386 5.084 6.045

1.696 3.129 4.577 4.991

1.658 2.542 3.818 4.539

1,29 0,91 0,68 0,51

193 231 266 306

260 311 359 413

3N5

1/0

4,62 9,93

50,29

400 406 412

420

1.510 3.105

1.513 2.793 4.201 5.062

1.345 2.591 3.796 4.179

1.314 2.097 3.154 3.801

1,63 1,14 0,86 0,65

166 199 230 264

224 268 309 356

3N6

1

4,11 8,84

39,80

317 322 326

332

1.198 2.524

1.200 2.400 3.466 4.201

1,066 2,132 3,144 3,469

1.042 1.802 2.602 3.154

2,06 1,44 1,08 0,82

144 172 198 228

193 231 267 307

3N7

2

3,67 7,89

31,74

253 257 260

265

950 2.053

952 1.932 2.853 3.468

846 1.807 2.599 2.864

827 1.451 2.142 2.604

2,59 1,82 1,36 1,03

124 148 171 197

167 199 230 265

3N8

3

3,26 7,02

25,10

200 203 206

210

754 1.669

750 1.627 2.346 2.850

670 1.511 2.143 2.353

656 1.222 1.761 2.140

3,27 2,29 1,72 1,30

107 128 148 170

144 172 198 228

3N9

4

2,91 6,26

19,95

159 161 164

167

597 1.356

599 1.320 1.927 2.314

533 1.254 1.767 1.911

520 991 1.447 1.738

4,13 2,89 2,17 1,63

92 111 128 147

124 148 171 197

3N10

5

2,59 5,57

15,81

126 128 130

132

474 1.102

473 1.097 1.590 1.890

422 1.026 1.459 1.560

412 824 1.194 1.419

5,20 3,64 2,73 2,06

80 95 110 127

107 128 148 170

3N11

6

2,31 4,97

12,57

100 102 103

105

375 895

376 869 1.260 1.434

333 824 1.157 1.184

327 653 946 1.076

6,56 4,59 3,45 2,60

69 82 95 110

92 110 127 147

3N12

7

2,05 4,41

9,90

79 80 81

83

298 532

299 519 840 1.138

265 465 918 939

259 389 750 854

8,28 5,79 4,34 3,28

60 71 82 95

80 95 110 127

1N0

1/0

8,25 8,25

53,46

425 432 438

447

1.689 3.075

1.694 2.984 3.534 4.630

1.505 2.463 3.088 3.822

1.470 2.240 2.654 3.476

1,54 1,08 0,81 0,61

163 195 225 259

219 262 303 348

1N1

1

7,35 7,35

42,43

338 343 348

354

1.341 2.498

1.343 2.381 3.041 3.671

1.194 1.966 2.688 3.031

1,167 1,788 2,283 2,756

1,94 1,36 1,02 0,77

141 168 194 224

189 226 261 301

1N2

2

6,54 6,54

33,59

267 272 275

281

1,062 2,027

1,065 1,904 2,577 2,911

946 1.571 2.293 2.404

924 1.429 1.935 2.186

2,44 1,71 1,28 0,97

122 145 168 193

163 195 225 259

1N3

3

5,83 5,83

26,69

212 216 219

223

844 1.651

832 1.525 2.156 2.502

750 1.259 1.931 2.066

734 1.145 1.619 1.879

3,08 2,16 1,62 1,22

105 126 145 167

141 168 194 224

1N4

4

5,19 5,19

21,16

168 171 173

177

668 1.341

670 1.188 1.784 2.121

595 1.098 1.606 1.751

582 892 1.340 1.593

3,88 2,72 2,04 1,54

91 108 125 144

121 145 168 193

1N5

5

4,62 4,62

16,76

133 135 137

140

530 1.089

531 980 1.474 1.776

472 909 1.332 1.466

461 736 1.107 1.334

4,90 3,43 2,57 1,94

78 94 108 125

105 125 145 166

1N6

6

4,11 4,11

13,27

106 107 109

111

420 886

421 842 1.216 1.474

374 748 1.103 1.217

366 632 913 1.107

6,17 4,32 3,24 2,45

68 81 93 108

90 108 125 144

1N7

7

3,67 3,67

10,58

84 86 87

88

333 720

334 678 1.001 1.217

297 634 912 1.005

290 509 752 914

7,78 5,45 4,09 3,08

59 70 81 93

78 93 108 124

1N8

8

3,26 3,26

8,37

67 68 69

70

264 585

263 571 823 1.000

235 530 752 826

230 429 618 751

9,81 6,87 5,15 3,89

51 60 70 80

67 81 93 107

1N9

9

2,91 2,91

6,65

53 54 55

56

210 476 210 463 676 812

187 440 620 670

182 348 508 610

12,38 8,66 6,50 4,90

44 52 60 69

58 70 80 93

1N10

10

2,59 2,59

5,27

42 43 43

44

166 387 166 385 558 663

148 360 512 547

145 289 419 498

15,61 10,93 8,19 6,18

38 45 52 60

50 60 69 80

1N11

11

2,31 2,31

4,19

33 34 34

35

132 314 132 305 442 503

117 289 406 415

115 229 332 378

19,69 13,78 10,34 7,80

33 39 45 52

43 52 60 69

1N12

12

2,05 2,05

3,30

26 27 27

28

105 187 105 182 295 399

93 163 322 330

91 137 263 300

24,83 17,38 13,03 9,84

28 34 39 45

38 45 52 60

1N13

13

1,83 1,83

2,63

21 21 22

22

83 161

83 157 235 317

74 138 203 261

72 118 176 238

31,21 21,85 16,39 12,37

24 29 34 39

33 39 45 52

1N14

14

1,63 1,63

2,09

17 17 17

17

66 176

66 136 186 250

58 118 161 208

57 113 140 189

39,34 27,54 20,66 15,59

21 25 29 34

28 34 39 45

1N15

15

1,45 1,45

1,65

13 13 14

14

52 139

52 106 147 198

46 99 128 164

45 89 111 149

49,72 34,80 26,10 19,70

18 22 25 29

24 29 34 39

1N16

16

1,29 1,29

1,31

10 11 11

11

41 110

41 89 117 157

37 83 101 130

36 71 88 118

62,82 43,97 32,98 24,89

16 19 22 25

21 25 29 33

1N17

17

1,15 1,15

1,04

8,27 8,40 8,51

8,68

33 88

33 67 93 125

29 63 80 103

29 56 70 94

79,04 55,33 41,50 31,32

14 16 19 22

18 22 25 29

1N18

18

1,02 1,02

0,82

6,50 6,60 6,70

6,83

26 69

26 55 74 98

23 52 64 81

22 44 55 74

100,47 70,33 52,75 39,81

12 14 16 19

16 19 22 25

1N19

19

0,91 0,91

0,65

5,18 5,26 5,33

5,43

21 55 21 46 58 78

18 42 50 65

18 35 44 59

126,23 88,36 66,27 50,02

10 12 14 16

14 16 19 22

1N20

20

0,81 0,81

0,52

4,10 4,16 4,22

4,30

16 43

16 36 46 62

15 33 40 51

14 28 35 47

159,32 111,53 83,65 63,13

8,9 11 12 14

12 14 16 19

1N21

21

0,72 0,72

0,41

3,24 3,29 3,34

3,40

13 34

13 28 37 49

12 26 32 41

11 22 27 37

201,64 141,15 105,86 79,90

7,7 9,2 11 12

10 12 14 16

1N22

22

0,64 0,64

0,32

2,56 2,60 2,64

2,69

10 27

10 23 29 39

9,1 20 25 32

8,8 17 22 29

255,21 178,64 133,98 101,12

6,6 7,9 9,2 11

9 10 12 14

1N23

23

0,57 0,57

0,26

2,03 2,06 2,09

2,13

8,1 22

8,2 18 23 31

7,3 16 20 25

7,0 14 17 23

321,74 225,22 168,91 127,48

5,8 6,9 7,9 9,1

7,6 9,1 10 12

1N24

24

0,51 0,51

0,20

1,63 1,65 1,67

1,71

6,5 17 6,5 15 18 25

5,8 13 16 20

5,6 11 14 18

401,89 281,33 210,99 159,24

5,0 6,0 6,9 8,0

6,6 7,9 9,1 11

1N25

25

0,45 0,45

0,16

1,27 1,29 1,30

1,33

5,0 13

5,1 12 15 19

4,6 10 13 16

4,4 8,6 11 14

516,21 361,35 271,01 204,54

4,3 5,1 5,9 6,8

5,7 6,8 7,8 9,0

1N26

26

0,40 0,40

0,13

1,00 1,02 1,03

1,05

4,0 11 4,1 9,2 11 15

3,6 8,0 10 13

3,5 6,8 8,4 11

653,33 457,33 343,00 258,87

3,7 4,4 5,1 5,9

4,9 5,9 6,8 7,8

Физички својства на CCS жица

Спецификација Бакар во волумен Бакар во маса Густина Макс.DC отпорност Минимална цврстина на истегнување (Mpa)
(%) (%) (g/cm3) Ω.mm²/m 20°C A H
21% ACS 13.6 15.2 7,99 0,0821 400 825
30% ACS 21.3 23.6 8.02 0,05747 380 760
40% ACS 32.6 35.6 8.15 0,0431 350 700
Бакар 100 100 8,89 0,01724 250 400

Димензии на бакарни цврсти и прамени спроводници 21% / 30% / 40% / 53% IACS

Број на нишки AWG/MCM Дијаметар Пресек номинална Номинална тежина Минимален механички отпор Максимален отпор CC 20°C тековен капацитет на 75°C тековен капацитет на 125°C
Цврсти Заглавени mm2 21% IACS 30% IACS 40% IACS 53% IACS 21% IACS 30% IACS 40% IACS 53% IACS 21% IACS 30% IACS 40% IACS 53% IACS 21% IACS 30% IACS 40% IACS 53% IACS 21% IACS 30% IACS 40% IACS 53% IACS
мм мм kg/km kg/km kg/km kg/km LCA LC LCA LC HS ЕХС LCA LC HS ЕХС LCA LC HS ЕХС
даН даН даН даН даН даН даН даН даН даН даН даН даН даН 〇/км 〇/км О/км H/km A A A A A A А A
7N1 600 7.35 22.05 297 2.364 2.401 2.434 2.481 8.447 15.736 8.461 15 19.158 23.127 7.522 12.386 16.934 19.095 7.351 11.263 14.386 17.365 0,28 0,19 0,15 0,11 503 601 694 797 684 818 944 1.085
7N2 500 6.54 19.62 235,15 0,871 1.901 1.927 1.964 6.688 12,77 6.71 11.995 16.235 18.339 5.96 9,89. 14.446 15.143 5.821 9.00 часот. 12.191 13.771 0,35 0,24 0,18 0,14 43 519 598 688 589 70 81 935
7N3 350 5,83 17.49 186,86 1.487 1.51 1.531 1.561 5.314 10.402 5.242 9.608 13.583 15.763 4.725 7.932 12.165 13.015 4.625 7.213 10.199 11.836 0,44 0,31 0,23 0,17 374 447 516 594 507 606 700 805
7N4 300 5.19 15,57 148.09 0,179 0,197 0,21 1.237 4.21 8.447 4.221 7.484 11.239 13.362 3.749 6.917 10.118 11.03. 3.664 5.621 8.439 0,033 0,5 0.3 0,29 0,22 323 386 445 512 437 522 603 69
7N5 4/0 4.62 13.86 117,35 934 948 962 980 3.338 6.864 3.345 6.174 9.286 11.189 2.974 5.727 8.392 9.239 2.905 4.636 6.973 8.401 0,7 0,49 0,37 0,28 278 333 384 442 376 450 519 597
7N6 3/0 4.11 12.33 92,87 739 751 761 776 2.647 5.581 2.652 5.305 7.661 9.286 2.356 4.712 6.949 7.668 2.304 3.983 5.752 6.973 0,88 0,62 0,46 0,35 240 287 331 381 324 387 447 515
7N7 2/0 3,67 11.01 74.05 589 599 607 619 2.1 4.538 2.104 4.271 6.306 7.667 1.871 3.994 5.746 6.331 1.828 3.207 4.735 5.757 1.11 0,78 0,58 0,44 207 248 286 329 279 334 386 444
7N8 1/0 3.26 9,79 58,57 466 473 480 489 1.666 3.689 1.657 3.597 5.185 6.301 1.481 3.339 4.738 5.202 1.451 2.701 3.893 4.731 1.4 0,98 0,74 0,56 179 214 247 286 241 288 332 383
7N9 1 2.91 8,73 46,56 371 376 382 389 1.32 2.997 1.323 2.917 4.259 5.116 1.178 2.772 3.906 4.224 1.149 2.19 3.198 3.841 1,77 1.24 0,93 0,7 154 184 213 245 208 248 286 330
7N10 2 2.59 7,77 36,88 293 298 302 308 1.047 2.437 1.046 2.426 3.511 4.177 932 2.268 3.226 3.449 912 1.821 2.641 3.136 2.23 1.56 1.17 0,88 133 159 18 212 179 21 247 284
7N11 3 2.31 6.93 29.34 233 237 240 245 830 1.979 832 1.922 2.785 3.169 737 1.821 2.558 2.617 722 1.443 2.091 2.379 2.81 1,97 1.48 1.11 115 137 159 183 154 184 213 245
7N12 4 2.05 6.15 23.1 184 187 189 193 659 1.659 662 1.147 1.857 2.515 586 1.027 2.029 2076 година 573 861 1.659 1.888 3,55 2.48 1.86 1.41 99 119 137 158 133 159 184 212
3N1 250 7.35 15.8 127,29 1.013 1.029 1.043 1.063 3.821 7.119 3.828 6.786 8.667 10.462 3.403 5.603 7.661 8.638 3.325 5.095 6.508 7.855 0,65 0,45 0,34 0,26 300 359 415 477 407 486 561 646
3N2 4/0 6.54 14.06 100,78 802 815 826 842 3.025 5.777 3.035 5.426 7.344 8.296 2.696 4.477 6.535 6,85 2.633 4.073 5.515 6.23 0,81 0,57 0,43 0,32 259 310 358 412 350 419 483 556
3N3 3/0 5,83 12.53 80.08 637 647 656 669 2.404 4.706 2.371 4.346 6.145 7.131 2.138 3.588 5.503 5.888 2.092 3.263 4.614 5.354 1.03 0,72 0,54 0,41 224 267 308 355 302 361 416 479
3N4 2/0 5.19 11.16 63,47 505 513 520 530 1.905 3.82 1.91 3.386 5.084 6.045 1.696 3.129 4.577 4.991 1.658 2.542 3.818 4.539 1.29 0,9 0,68 0,5 193 231 266 306 260 311 359 413
3N5 1/0 4.62 9,93 50,29 400 406 412 420 1.51 3.105 1.513 2.793 4.201 5.062 1.345 2.591 3.796 4.179 1.314 2.097 3.154 3.801 1.63 1.14 0,86 0,65 166 199 230 264 224 268 309 356
3N6 1 4.11 8.84 39.8 317 322 326 332 1.198 2.524 1.201 2.401 3.466 4.201 1.066 2.132 3.144 3.469 1.042 1.802 2.602 3.154 2.06 1.44 1.08 0,82 144 172 198 228 193 231 267 307
3N7 2 3,67 7,89 31,74 253 257 260 265 950 2.053 952 1.932 2.853 3.468 846 1.807 2.599 2.864 827 1.451 2.142 2.604 2.59 1.82 1.36 1.03 124 148 171 197 167 199 230 265
3N8 3 3.26 7.02 25.1 200 203 206 2H 754 1.669 750 1.627 2.346 2.850 670 1.51 2.143 2.353 656 1.222 1.76 2.14 3.27 2.2 1.72 1.3 107 128 148 170 144 172 198 228
3N9 4 2.91 6.26 19.95 159 161 164 167 597 1.356 599 1.32 1.927 2.314 533 1.254 1.767 1.911 520 991 1.447 1.738 4.13 2.89 2.17 1.63 92 111 128 147 124 148 171 197
3N10 5 2.59 5,57 15.81 126 128 130 132 474 1.102 473 1.097 1.591 1,89 422 1.026 1.459 1.56 412 824 1.194 1.419 5.20 3.64 2.73 2.06 80 95 110 127 107 128 148 170
3N11 6 2.31 4.97 12.57 100 102 103 105 375 895 376 869 1.26 1.434 333 824 1.157 1.184 327 653 946 1.076 6.56 4.59 3.45 2.6 69 82 95 110 92 110 127 147
3N12 7 2.05 4.41 9.9 79 80 81 83 298 532 299 519 840 1.138 265 465 918 939 259 389 750 854 8.28 5,79 4.34 3.28 60 71 82 95 80 95 110 127
1N0 1/0 8.25 8.25 53,46 425 432 438 447 1.689 3.075 1.694 2.984 3.534 4.63 1.505 2.463 3.088 3.822 1.47 2.24 2.654 3.476 1.54 1.08 0,81 0,61 163 195 225 259 219 262 303 348
1N1 1 7.35 7.35 42,43 338 343 348 354 1.34 2.498 1.343 2.38 3.04 3,67 1.194 1.966 2.688 3.031 1.167 1.788 2.283 2.756 1.9. 1.36 1.02 0,77 14 168 194 224 189 226 261 301
1N2 2 6.54 6.54 33,59 267 272 275 281 1.062 2.027 1.065 1.904 2.577 2.911 946 1.571 2.293 2.404 924 1.429 1.935 2.186 2.44 1.71 1.28 0,97 122 145 168 193 163 195 225 259
1N3 3 5,83 5,83 26,69 212 216 219 223 84 1.651 832 1.525 2.156 2.502 750 1.259 1.93 2.066 13 1.145 1.619 1.879 3.0. 2.1 1.62 1.22 105 126 145 167 141 168 194 224
1N4 4 5.19 5.19 21.16 168 171 173 177 668 1.341 670 1.188 1.784 2.121 595 1.098 1.606 1.751 582 892 1.34 1.593 3,88 2.72 2.04 1.54 91 108 125 144 121 145 168 193
1N5 5 4.62 4.62 16,76 133 135 137 140 531 1.089 531 980 1.474 1.776 472 909 1.332 1.466 461 736 1.107 1.334 4.9 3.4 2.57 1.94 78 9 108 125 105 125 145 166
1N6 6 4.11 4.11 13.27 106 107 109 111 420 886 421 842 1.216 1.474 374 748 1.103 1.217 366 632 913 1.107 6.17 4.32 3.24 2.45 68 81 93 108 90 108 125 144
1N7 7 3,67 3,67 10.58 84 86 87 88 333 720 334 678 1.001 1.217 297 634 912 1.005 290 509 752 914 7,78 5.4 4.09 3.08 59 70 8 93 78 93 108 12
1N8 8 3.26 3.26 8.37 67 68 69 70 264 585 263 571 823 1000 235 530 752 826 230 429 618 751 9,81 6,87 5.15 3,89 51 60 70 80 67 81 93 107
1N9 9 2.91 2.91 6,65 53 54 51 51 211 476 210 463 67f 812 187 440 620 670 182 348 508 610 12.38 8.66 6.5 4.9 4 52 60 69 5i 70 80 93
1N10 10 2.59 2.59 5.27 42 43 43 44 166 387 166 385 558 663 148 360 512 547 145 289 419 498 15.61 10,93 8.19 6.18 38 45 52 60 50 60 69 80
1N11 11 2.31 2.31 4.19 33 34 34 35 132 314 132 305 442 501 117 289 406 415 115 229 332 378 19.69 13,78 10.3 7.8 33 39 45 52 43 52 60 69
1N12 12 2.05 2.05 3.3 26 27 27 28 105 187 105 182 295 399 93 163 322 330 91 137 263 300 24,83 17.38 13.03 9,84 28 34 39 45 38 45 52 60
1N13 13 1.83 1.83 2.63 21 21 22 22 83 161 83 157 235 317 74 138 203 261 72 118 176 23Ј 31.21 21.85 16.39 12.37 24 29 3 39 33 39 45 52
1N14 14 1.63 1.63 2.09 17 17 17 17 66 176 66 136 186 250 58 118 161 208 57 113 140 189 39,34 27,54 20.66 15,59 21 25 29 34 28 34 39 45
1N15 15 1.45 1.45 1,65 13 13 14 14 52 139 52 106 147 198 46 99 128 164 45 89 111 149 49,72 34.8 26.1 19.7 18 22 25 29 2 29 34 39
1N16 16 1.29 1.29 1.31 10 11 11 11 41 110 41 89 117 157 37 83 101 130 36 71 88 118 62,82 43,97 32,98 24,89 16 19 22 25 21 25 29 33
1N17 17 1.15 1.15 1.04 8.27 8.4 8.51 8,68 33 88 33 67 93 125 29 63 80 103 29 56 70 94 79.04 55,33 41.5 31.32 1 1f 19 22 18 22 25 29
1N18 18 1.02 1.02 0,82 6.5 6.6 6.7 6.83 26 69 26 55 74 98 23 52 64 81 22 44 55 74 100,47 70,33 52,75 39,81 12 14 16 19 16 19 22 25
1N19 19 0,91 0,91 0,65 5.18 5.26 5.33 5.43 2 55 2 46 58 78 18 42 50 65 18 35 44 59 126,23 88,36 66,27 50.02 K 12 1 16 1 16 19 22
1N20 20 0,81 0,81 0,52 4.1 4.16 4.22 4.3 16 43 16 36 46 62 15 33 40 51 14 28 35 47 159,32 111,53 83,65 63.13 8.9 11 12 14 12 14 16 19
1N21 21 0,72 0,72 0,41 3.24 3.29 3.34 3.4 13 34 13 28 37 49 12 26 32 4 11 22 27 37 201,64 141,15 105,86 79,9 7.7 9.2 11 12 10 12 14 16
1N22 22 0,64 0,64 0,32 2.56 2.6 2.64 2.69 10 27 10 23 29 39 9.1 20 25 32 8.8 17 22 29 255,21 178,64 133,98 101.12 6.6 7.9 9.2 11 9 10 12 14
1N23 23 0,57 0,57 0,26 2.03 2.06 2.09 2.13 8.1 22 8.2 18 23 3 7.3 16 20 25 7 14 17 23 321,74 225,22 168,91 127,48 5.8 6.9 7.9 9.1 7.6 9.1 10 12
1N24 24 0,51 0,51 0.2 1.63 1,65 1,67 1.71 6.5 17 6.5 15 18 25 5.8 13 16 20 5.6 11 14 18 401,89 281,33 210,99 159,24 5 6 6.9 8 6.6 7.9 9.1 11
1N25 25 0,45 0,45 0,16 1.27 1.29 1.3 1.33 5 13 5.1 12 15 19 4.6 10 13 16 4.4 8.6 11 14 516,21 361,35 271.01 204,54 4.3 5.1 5.9 6.8 5.7 6.8 7.8 9
1N26 26 0,4 0,4 0,13 1 1.02 1.03 1.05 4 11 4.1 9.2 11 15 3.6 8 10 13 3.5 6.8 8.4 11 653,33 457,33 343 258,87 3.7 4.4 5.1 5.9 4.9 5.9 6.8 7.8

Дали има прашања за нас?

За прашања за нашите производи или ценовник, ве молиме оставете ни ја вашата е-пошта и ќе стапиме во контакт во рок од 24 часа