VDE 0207 CY PVC YSLCY CY LSZH HSLCH eriri njikwa

Budata nkọwapụta otu

Nkọwa ngwaahịa

Oke ngwaahịa

Ngwa

A na-eji CY Cable na ngwa chọrọ nnyefe na-enweghị nnyonye anya n'ihi mgbanwe mgbanwe dị iche iche ha, eriri waya ọla kọpa tinned (TCWB), na nkesa polyethylene terephthalate (PET), nke na-echebe ya pụọ ​​​​na mmetụta electromagnetic mpụga nke nwere ike imebi nnyefe ziri ezi.CY cable's TCWB na PET na-enyekwa nchebe pụọ na nrụgide ọrụ ọkụ.

Arụmọrụ

Ogo voltaji:
300/500V

Oke okpomọkụ:
Edobere: -40°C ruo +80°C
Mgbanwe: -5°C ruo +70°C

Radius agbagọ kacha nta
Edoziri: 6 x dayameta n'ozuzu ya
Mgbanwe: dayameta 15 x n'ozuzu ya

Njirimara:
Nnukwu mmanụ na-eguzogide, Abrasion na notch-eguzogide, EMC kwadoro

Ihe na-egbochi ire ọkụ:
Dị ka IEC/EN 60332-1-2 Standard si kwuo

Ihe owuwu

Onye ndu:
Klas 5 ọla kọpa dị larịị na-agbanwe agbanwe

Sheath:

Veriflex CY LSZH eriri

Veriflex CY PVC eriri

HSLH-OZ

eriri LSZH nwere mkpuchi nwere ọnụ ọgụgụ ojii

YSLY-OZ

Igwe mkpuchi PVC nwere ọnụ ọgụgụ ojii

HSLH-JZ

USB LSZH nwere mkpuchi nwere ọnụ ọgụgụ ojii yana ụwa G/Y

YSLY-JZ

Igwe mkpuchi PVC nwere ọnụ ọgụgụ ojii yana ụwa G / Y

HSLH-OB

USB sheathed LSZH nwere agba agba

YSLY-OB

PVC sheathed cable na acha cores

HSLH-JB

USB LSZH nwere cores nwere agba gụnyere G/Y ụwa

YSLY-JB

Igwe mkpuchi PVC nwere cores nwere agba gụnyere G/Y ụwa

njirimara isi:
Otu isi: acha anụnụ anụnụ
2 isi: aja aja & acha anụnụ anụnụ
3 isi: aja aja, acha anụnụ anụnụ & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / odo
4 isi: agba aja aja, isi awọ, ojii & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / odo
5 isi: agba aja aja, acha anụnụ anụnụ, isi awọ, ojii & akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / odo
7 isi na n'elu: cores ojii nwere nọmba ọcha inc Green/Yellow

DIN-VDE-0207-CY-PVC-YSLCY-CY-LSZH-HSLCH-Control-Cable-(2)

1. Ọla kọpa na-enweghị nke ọma
2. Isi mkpuchi nke halogen-free, polyolefin copolymere na-ejikọta ya
3. A na-ekpuchi ya na mpempe akwụkwọ plastik
4. Ihuenyo nke tinned ọla kọpa braiding
5. Oouter n'ọbọ nke halogen-free, cross-njikọ polyolefin copolymere, isi awọ

Akara eriri na ihe nkwakọ ngwaahịa

Akara eriri USB:
ebipụta, embossing, osise

Ngwa mbukota:
drum osisi, igwe nchara, igwe-osisi

Ọkọlọtọ

VDE 0207 ọkọlọtọ

CY PVC (YSLCY) Igwe eji arụ ọrụ anụ ahụ

Mba.Nke isi NOMINAL CROSS ngalaba NOMINAL OKWU Mkpuchi NOMINAL ABỤRỤ MERE NOMINAL N'ozuzu DIAMETER Ibu ọnụ
- mm2 mm mm mm n'arọ/km
2 0.5 0.4 0.8 5.4 41
2 0.75 0.4 0.9 6.1 52
2 0.4 0.9 6.5 60
2 1.5 0.4 0.9 7.1 74
3 0.5 0.4 0.8 5.8 51
3 0.75 0.4 0.9 6.4 65
3 1 0.4 0.9 6.8 76
3 1.5 0.4 0.9 7.5 98
3 2.5 0.5 1 9 146
4 0.5 0.4 0.8 6.2 64
4 0.75 0.4 0.9 6.9 82
4 0.4 0.9 7.4 96
4 1.5 0.4 0.9 8.1 122
4 2.5 0.5 1.1 10 190
4 4 0.6 1.2 11.9 283
4 6 0.65 1.3 13.5 386
4 10 0.75 1.5 17.1 630
4 16 0.75 1.6 20.4 910
4 25 0.9 1.8 24.4 1364
4 35 0.95 1.9 28 1814
5 0.5 0.4 0.8 6.7 77
5 0.75 0.4 0.9 7.4 97
5 1 0.4 0.9 8 116
5 1 0.4 1 9 152
5 2.5 0.5 1.1 10.8 228
5 4 0.6 1.2 12.9 332
5 6 0.65 1.3 14.8 457
5 10 0.75 1.5 18.7 749
5 16 0.75 1.7 22.6 1125
5 25 0.9 1.9 27 1683
7 0.5 0.4 0.8 7.2 93
7 0.75 0.4 0.9 8 121
7 1 0.4 1 8.8 148
7 1.5 0.4 1 9.7 191
7 2.5 0.5 1.1 11.7 290
12 0.5 0.4 1 9.6 154
12 0.75 0.4 1 10.4 193
12 1 0.4 1.1 11.4 236
12 1.5 0.4 1.2 12.9 315
18 0.75 0.4 1.2 12.4 281
18 1 0.4 1.2 13.4 339
18 1.5 0.4 1.3 15.1 452
25 0.75 0.4 1.3 14.8 331
25 1 0.4 1.3 16 461
25 1.5 0.4 1.4 18.1 616

Arụmọrụ Eletriki

NOMINAL CROSS ngalaba IKE NA-EKWU 30°C na-ebu ugbu a IHE NDỊ NDỊ NA-ECHICHE KARỊA NA 20°C
mm2 A ohms/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0,554

CY LSZH (HSLCH) Igwe eji arụ ọrụ anụ ahụ

Mba.Nke isi NOMINAL CROSS ngalaba NOMINAL OKWU Mkpuchi NOMINAL ABỤRỤ MERE NOMINAL N'ozuzu DIAMETER Ibu ọnụ
- mm2 mm mm mm n'arọ/km
2 0.5 0.4 0.6 5 35
2 0.75 0.4 0.6 5.5 45
2 1 0.4 0.7 6.1 56
2 1.5 0.4 0.7 6.7 69
3 0.5 0.4 0.6 5.4 48
3 0.75 0.4 0.7 6 61
3 1 0.4 0.7 6.4 71
3 1.5 0.4 0.7 7.1 90
3 2.5 0.5 0.8 8.6 136
4 0.5 0.4 0.7 6 61
4 0.75 0.4 0.7 6.5 75
4 1 0.4 0.7 7 89
4 1.5 0.4 0.7 7.7 114
4 2.5 0.5 0.8 9.4 173
4 4 0.6 1 11.5 260
4 6 0.65 1.1 13.1 358
4 10 0.75 1.3 16.7 593
4 16 0.75 1.5 19 852
4 25 0.9 1.6 23.5 1274
4 35 0.95 1.7 26.9 1686
5 0.5 0.4 0.7 6.5 73
5 0.75 0.4 0.7 7 89
5 1 0.4 0.7 7.6 107
5 1.5 0.4 0.8 8.6 142
5 2.5 0.5 0.9 10.4 216
5 4 0.6 1.1 12.7 325
5 6 0.65 1.2 14.6 449
5 10 0.75 1.4 18.5 738
5 16 0.75 1.5 20.9 1050
5 25 0.9 1.7 26.1 1588
7 0.5 0.4 0.7 7 89
7 0.75 0.4 0.7 7.6 112
7 1 0.4 0.8 8.4 139
7 1.5 0.4 0.8 9.3 180
7 2.5 0.5 1 11.5 283
12 0.5 0.4 0.8 9.2 143
12 0.75 0.4 0.8 10 181
12 1 0.4 1 11.2 230
12 1.5 0.4 1.1 12.7 307
18 0.75 0.4 1.1 12.2 274
18 1 0.4 1.1 13.2 331
18 1.5 0.4 1.2 14.9 443
25 0.75 0.4 1.2 14.6 367
25 1 0.4 1.2 15.8 444
25 1.5 0.4 1.3 17.9 596

Arụmọrụ Eletriki

NOMINAL CROSS ngalaba IKE NA-EKWU 30°C na-ebu ugbu a IHE NDỊ NDỊ NA-ECHICHE KARỊA NA 20°C
mm2 A ohms/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0,554

Ajụjụ ọ bụla maka anyị?

Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa, biko hapụ email gị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24