VDE 0207 CY PVC YSLCY CY LSZH HSLCH Cebl Rheoli

I LAWR MANYLEB CATEGORI

Manylion Cynnyrch

Paramedr cynnyrch

Cais

Defnyddir CY Cable mewn cymwysiadau sydd angen trosglwyddiad di-ymyrraeth oherwydd eu fflecs aml-graidd, braid gwifren gopr tun (TCWB), a gwahanydd terephthalate polyethylen (PET), sy'n ei amddiffyn rhag dylanwadau electromagnetig allanol a allai ddiraddio trosglwyddiad signal cywir.Mae TCWB a PET y cebl CY hefyd yn darparu amddiffyniad rhag straen mecanyddol ysgafn.

Perfformiad

Graddfa foltedd:
300/500V

Graddfa Tymheredd:
Sefydlog: -40 ° C i +80 ° C
Hyblyg: -5 ° C i +70 ° C

Radiws Plygu Isafswm
Sefydlog: 6 x diamedr cyffredinol
Hyblyg: 15 x diamedr cyffredinol

Nodwedd:
Gwrthiant olew uchel, sgraffinio a gwrthsefyll rhicyn, sy'n cydymffurfio ag EMC

Gwrth-fflam:
yn unol â Safon IEC / EN 60332-1-2

Adeiladu

Arweinydd:
Dosbarth 5 copr plaen hyblyg

gwain:

Cebl Veriflex CY LSZH

Cebl PVC Veriflex CY

HSLH-OZ

Cebl gorchuddio LSZH gyda creiddiau wedi'u rhifo du

YSLY-OZ

Cebl gorchuddio PVC gyda creiddiau wedi'u rhifo'n ddu

HSLH-JZ

Cebl gorchuddio LSZH gyda creiddiau wedi'u rhifo du a daear G/Y

YSLY-JZ

Cebl gorchuddio PVC gyda creiddiau wedi'u rhifo du a daear G/Y

HSLH-OB

Cebl gorchuddio LSZH gyda creiddiau lliw

YSLY-OB

Cebl gorchuddio PVC gyda creiddiau lliw

HSLH-JB

Cebl gorchuddio LSZH gyda creiddiau lliw gan gynnwys daear G / Y

YSLY-JB

Cebl gorchuddio PVC gyda creiddiau lliw gan gynnwys daear G/Y

Adnabod craidd:
Craidd sengl: glas
2 graidd: brown a glas
3 craidd: brown, glas a gwyrdd/melyn
4 craidd: brown, llwyd, du a gwyrdd/melyn
5 craidd: brown, glas, llwyd, du a gwyrdd/melyn
7 craidd ac uwch: creiddiau du gyda rhif gwyn gan gynnwys Gwyrdd/Melyn

DIN-VDE-0207-CY-PVC-YSLCY-CY-LSZH-HSLCH-Control-Cable-(2)

1. Copr noeth wedi'i sownd â mân
2. Inswleiddiad craidd o copolymere polyolefin di-halogen, croes-gysylltiedig
3. Wedi'i lapio mewn ffoil plastig
4. Sgrin o blethu gwifren gopr tun
5. Gwain allanol o gopolymer polyolefin croes-gysylltiedig, di-halogen, llwyd

Marcio Cebl a Deunyddiau Pacio

Marcio cebl:
argraffu, boglynnu, engraving

Deunyddiau Pacio:
drwm pren, drwm dur, drwm dur-pren

Safonol

Safon VDE 0207

CY PVC (YSLCY) Rheoli Perfformiad Corfforol Cebl

RHIF.O CRAIDD MAES CROESO ENWOL Trwch ENWOL YNYSU TRYCHWCH ENWOL Y GWAIN ALLANOL DIAMETER CYFFREDINOL NOMINAL PWYSAU NOMINAL
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.4 0.8 5.4 41
2 0.75 0.4 0.9 6.1 52
2 0.4 0.9 6.5 60
2 1.5 0.4 0.9 7.1 74
3 0.5 0.4 0.8 5.8 51
3 0.75 0.4 0.9 6.4 65
3 1 0.4 0.9 6.8 76
3 1.5 0.4 0.9 7.5 98
3 2.5 0.5 1 9 146
4 0.5 0.4 0.8 6.2 64
4 0.75 0.4 0.9 6.9 82
4 0.4 0.9 7.4 96
4 1.5 0.4 0.9 8.1 122
4 2.5 0.5 1.1 10 190
4 4 0.6 1.2 11.9 283
4 6 0.65 1.3 13.5 386
4 10 0.75 1.5 17.1 630
4 16 0.75 1.6 20.4 910
4 25 0.9 1.8 24.4 1364. llarieidd-dra eg
4 35 0.95 1.9 28 1814. llarieidd-dra eg
5 0.5 0.4 0.8 6.7 77
5 0.75 0.4 0.9 7.4 97
5 1 0.4 0.9 8 116
5 1 0.4 1 9 152
5 2.5 0.5 1.1 10.8 228
5 4 0.6 1.2 12.9 332
5 6 0.65 1.3 14.8 457
5 10 0.75 1.5 18.7 749
5 16 0.75 1.7 22.6 1125. llarieidd-dra eg
5 25 0.9 1.9 27 1683. llarieidd-dra eg
7 0.5 0.4 0.8 7.2 93
7 0.75 0.4 0.9 8 121
7 1 0.4 1 8.8 148
7 1.5 0.4 1 9.7 191
7 2.5 0.5 1.1 11.7 290
12 0.5 0.4 1 9.6 154
12 0.75 0.4 1 10.4 193
12 1 0.4 1.1 11.4 236
12 1.5 0.4 1.2 12.9 315
18 0.75 0.4 1.2 12.4 281
18 1 0.4 1.2 13.4 339
18 1.5 0.4 1.3 15.1 452
25 0.75 0.4 1.3 14.8 331
25 1 0.4 1.3 16 461
25 1.5 0.4 1.4 18.1 616

Perfformiad Trydanol

MAES CROESO ENWOL CAPACITES SY'N CYNNIG PRESENNOL 30°C LLWYTHO PARHAUS UCHAFSWM GWRTHIANT YR DARDDYDDWYR AR 20°C
mm2 A ohms/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554

CY LSZH (HSLCH) Perfformiad Corfforol Cebl Rheoli

RHIF.O CRAIDD MAES CROESO ENWOL Trwch ENWOL YNYSU TRYCHWCH ENWOL Y GWAIN ALLANOL DIAMETER CYFFREDINOL NOMINAL PWYSAU NOMINAL
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.5 0.4 0.6 5 35
2 0.75 0.4 0.6 5.5 45
2 1 0.4 0.7 6.1 56
2 1.5 0.4 0.7 6.7 69
3 0.5 0.4 0.6 5.4 48
3 0.75 0.4 0.7 6 61
3 1 0.4 0.7 6.4 71
3 1.5 0.4 0.7 7.1 90
3 2.5 0.5 0.8 8.6 136
4 0.5 0.4 0.7 6 61
4 0.75 0.4 0.7 6.5 75
4 1 0.4 0.7 7 89
4 1.5 0.4 0.7 7.7 114
4 2.5 0.5 0.8 9.4 173
4 4 0.6 1 11.5 260
4 6 0.65 1.1 13.1 358
4 10 0.75 1.3 16.7 593
4 16 0.75 1.5 19 852
4 25 0.9 1.6 23.5 1274. llarieidd-dra eg
4 35 0.95 1.7 26.9 1686. llarieidd-dra eg
5 0.5 0.4 0.7 6.5 73
5 0.75 0.4 0.7 7 89
5 1 0.4 0.7 7.6 107
5 1.5 0.4 0.8 8.6 142
5 2.5 0.5 0.9 10.4 216
5 4 0.6 1.1 12.7 325
5 6 0.65 1.2 14.6 449
5 10 0.75 1.4 18.5 738
5 16 0.75 1.5 20.9 1050
5 25 0.9 1.7 26.1 1588. llarieidd-dra eg
7 0.5 0.4 0.7 7 89
7 0.75 0.4 0.7 7.6 112
7 1 0.4 0.8 8.4 139
7 1.5 0.4 0.8 9.3 180
7 2.5 0.5 1 11.5 283
12 0.5 0.4 0.8 9.2 143
12 0.75 0.4 0.8 10 181
12 1 0.4 1 11.2 230
12 1.5 0.4 1.1 12.7 307
18 0.75 0.4 1.1 12.2 274
18 1 0.4 1.1 13.2 331
18 1.5 0.4 1.2 14.9 443
25 0.75 0.4 1.2 14.6 367
25 1 0.4 1.2 15.8 444
25 1.5 0.4 1.3 17.9 596

Perfformiad Trydanol

MAES CROESO ENWOL CAPACITES SY'N CYNNIG PRESENNOL 30°C LLWYTHO PARHAUS UCHAFSWM GWRTHIANT YR DARDDYDDWYR AR 20°C
mm2 A ohms/km
0.5 9 39
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554

Unrhyw gwestiynau i ni?

Ar gyfer ymholiadau am ein cynnyrch neu restr brisiau, gadewch eich e-bost atom a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 24 awr