ABNT NBR 7271 CA AAC Tous les conducteurs en aluminium série KCMIL

TÉLÉCHARGER LES SPÉCIFICATIONS DE LA CATÉGORIE

détails du produit

Paramètre du produit

Application

Les conducteurs CA AAC entièrement en aluminium sont des conducteurs homogènes toronnés avec de l'aluminium 1350, et le grade AA est utilisé pour les conducteurs nus utilisés dans les lignes aériennes.
Les conducteurs AAC sont généralement utilisés comme câbles nus pour les lignes de distribution primaires et secondaires de courte portée où une résistance mécanique élevée n'est pas requise.Cependant, grâce au conducteur homogène en aluminium, l'intensité admissible est bien optimisée.

Construction

Le conducteur AAC est un conducteur toronné concentriquement avec une ou plusieurs couches de fil d'aluminium étiré 1350-H19.Le nombre de fils dépend essentiellement des exigences électriques qui définiront la taille.

ABNT NBR 7271 CA AAC Conducteurs tous aluminium série KCMIL (2)

Emballage

Les longueurs de livraison sont déterminées en tenant compte de facteurs tels que les dimensions physiques du tambour, son poids, la longueur de la travée, l'équipement de manutention ou la demande du client.

Matériaux d'emballage

Tambour en bois, tambour en acier-bois, tambour en acier.

Caractéristiques

Conducteur tout aluminium ABNT NBR 7271 - AAC (série KCMIL)

Spécification NBR 7271 AAC

Taille Code du conducteur Zone transversale Nombre de fils fil
diamètre
Diamètre global Poids linéaire Charge de rupture nominale Résistance à 20C Capacité de charge actuelle
AWG/MCM - mm2 Non. mm mm kg/km N ohms/km A
6 AWG CLOCHE DE PÊCHE 13.21 7 1,55 4,65 36.2 2360 2.167 129
4 AWG ROSE 21.12 7 1,96 5,88 57,80 3690 1.356 174
2 AWG IRIS 33.54 7 2,47 7.41 91,8 5640 0,8535 234,0
1 AWG PENSÉE 42.49 7 2,78 8.34 116.3 6820 0,6738 272
1/0 AWG COQUELICOT 53.52 7 3.12 9.36 146,5 8440 0,5349 316,0
2/0 AWG ASTER 67.35 7 3,50 10h50 184,4 10490 0,4251 366,00
3/0 AWG PHLOX 84.91 7 3,93 11h79 232,5 12910 0,3372 425
4/0 AWG OXLIP 107.41 7 4.42 13.26 294.1 16220 0,2665 494
250 MCM VALÉRIANE 126.37 19 2,91 14h55 347,7 20290 0,2277 549
266,8 MCM LAURIER 135.2 19 3.01 15.05 372 21320 0,2128 574
300 MCM PIVOINE 151,85 19 3.19 15h95 417,8 23950 0,1894 618
336,4 MCM TULIPE 170,48 19 3.38 16.9 469.1 26560 0,1687 666
350 MCM JONQUILLE 177,62 19 3.45 17h25 488,7 27670 0,162 684
397,5 MCM CANNE 202.09 19 3,68 18.4 556 31100 0,1424 744
450 MCM TUF D'OR 228.14 19 3,91 19h55 627,7 34680 0.1261 804
477 MCM COSMOS 241.15 19 4.02 20h10 663,5 36650 0,1193 834
477 MCM SERINGUE 241.03 37 2,88 20.16 664,5 38700 0,1196 833
500 MCM ZINNA 253.3 19 4.12 20.6 696,9 38500 0,1136 861
500 MCM JACINTHE 252,89 37 2,95 20h65 697.2 40600 0,114 860
556,5 MCM DAHLIA 281.08 19 4.34 21h70 773.3 42460 0,1023 921
556,5 MCM DU GUI 281.07 37 3.11 21h77 774.9 44320 0,1026 921
600 MCM REINE DES PRÉS 303.18 37 3.23 22.61 835.9 47810 0,0951 967
636 MCM ORCHIDÉE 322.24 37 3.33 23h31 888.4 50200 0,08947 1006
650 MCM HEUCHÈRE 330.03 37 3.37 23h59 909.9 51420 0,08736 1022
700 MCM VERVEINE 353,95 37 3.49 24h43 975,9 55150 0,08146 1069
700 MCM DRAPEAU 354,45 61 3,72 24h48 979.3 55190 0,08152 1069
715,5 millions de mètres cubes VIOLET 362.11 37 3.53 24.71 998,4 55730 0,07962 1085
715,5 millions de mètres cubes CAPUCINE 362.31 61 2,75 24h75 1001 56410 0,07975 1085
750 millions de mètres cubes PÉTUNIA 380,81 37 3,62 25.34 1049,9 58610 0,07571 1121
750 millions de mètres cubes Quenouilles 380,99 61 2,82 25.38 1052.6 57950 0,07584 1121
795 millions de mètres cubes THÉ 402.14 37 3,72 26.04 1108.7 61890 0,0717 1162
795 millions de mètres cubes LILAS 402.92 61 2,90 26.1 1113.2 61280 0,07172 1162
900 MCM COMBINE À CICKS 455,7 37 3,96 27.72 1256.4 69270 0,06327 1260
900 MCM MUFLIER 457.44 61 3.09 27.81 1263.8 68340 0,06317 1262
954 MCM MAGNOLIA 483,74 37 4.08 28.56 1333.7 73630 0,0596 1310
954 MCM RODE D'OR 484.48 61 3.18 28.62 1338,5 72380 0,05964 1310
1000 MCM FAUVEUSE 507.74 37 4.18 29.26 1399,9 77180 0,05678 1352
1000 MCM CAMÉLIA 506.04 61 3.25 29h25 1398.1 75600 0,0571 1348
1033 MCM JACINTHE DES BOIS 522.42 37 4.24 29.68 1440.4 79410 0,05519 1377
1033 MCM Éperon LARK 524,9 61 3.31 29.79 1450.2 77480 0,05505 1380
1113 MCM SOUCI 563,65 61 3.43 30.87 1557.3 83190 0,05127 1446
1192 avant JC AUBÉPINE 603.78 61 3,55 31,95 1668.1 88030 0,04786 1512
1272 avant JC NARCISSE 645.29 61 3,67 33.03 1782.8 94080 0,04478 1579
1351,5 MCM ANCOLIE 684,55 61 3,78 34.02 1891.3 98580 0,04221 1641
1431 avant notre ère ŒILLET 724,97 61 3,89 35.01 2003 104400 0,03986 1704
1510,5 MCM GLAÏEUL 766.55 61 16h00 36 2117.8 110380 0,0377 1767
1590 avant notre ère GLAÏEUL 805.36 61 4.10 36,9 2225.1 115970 0,03588 1825
1750 avant notre ère JASMIN 885.84 61 16h30 38.7 2447.4 126760 0,03262 1942
2000 millions de mètres cubes PRIMEVÈRE 1010.43 91 3,76 41.36 2799 145500 0,02866 2114
2250 MCM BROSSE D'ARMÉE 1137.83 91 3,99 43,89 3151.9 1 63850 0,02545 2285
2500 MCM LUPIN 1266.76 91 4.21 46.31 3509.1 182410 0,02286 2451
2750 MCM RACINE AMER 1396.29 91 4.42 48.62 3867.9 199810 0,02074 2612
3000 MCM TRILLE 1517.13 127 3,90 50,7 4264.8 218470 0,01938 2738
3500 MCM BONNET BLEU 1776.31 127 4.22 54,86 4993.4 255790 0,01655 3036

Des questions pour nous ?

Pour toute demande concernant nos produits ou notre liste de prix, veuillez nous laisser votre e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.