ABNT NBR 7271 CA AAC అన్ని అల్యూమినియం కండక్టర్స్ KCMIL సిరీస్

కేటగిరీ స్పెసిఫికేషన్‌లను డౌన్‌లోడ్ చేయండి

వస్తువు యొక్క వివరాలు

ఉత్పత్తి పరామితి

అప్లికేషన్

CA AAC అన్ని అల్యూమినియం కండక్టర్లు 1350 అల్యూమినియంతో స్ట్రాండ్ చేయబడిన సజాతీయ కండక్టర్లు మరియు ఓవర్ హెడ్ లైన్లలో ఉపయోగించే బేర్ కండక్టర్ల కోసం గ్రేడ్ AA ఉపయోగించబడుతుంది.
అధిక యాంత్రిక బలం అవసరం లేని తక్కువ వ్యవధిలో ఉన్న ప్రైమరీ మరియు సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లైన్ల కోసం AAC కండక్టర్లను సాధారణంగా బేర్ కేబుల్స్‌గా ఉపయోగిస్తారు.అయినప్పటికీ, అల్యూమినియం సజాతీయ కండక్టర్ కారణంగా, సామర్థ్యం బాగా ఆప్టిమైజ్ చేయబడింది.

నిర్మాణం

AAC కండక్టర్ అనేది ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అల్యూమినియం వైర్ హార్డ్-డ్రా 1350-H19 పొరలతో కేంద్రీకృతంగా స్ట్రాండెడ్ కండక్టర్.వైర్ల సంఖ్య ప్రాథమికంగా పరిమాణాన్ని నిర్వచించే విద్యుత్ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ABNT NBR 7271 CA AAC అన్ని అల్యూమినియం కండక్టర్స్ KCMIL సిరీస్ (2)

ప్యాకింగ్

భౌతిక డ్రమ్ కొలతలు, డ్రమ్ బరువులు, స్పాన్ పొడవు, హ్యాండ్లింగ్ పరికరాలు లేదా కస్టమర్ అభ్యర్థన వంటి అంశాల పరిశీలన నుండి డెలివరీ పొడవులు నిర్ణయించబడతాయి.

ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్

చెక్క డ్రమ్, ఉక్కు-చెక్క డ్రమ్, ఉక్కు డ్రమ్.

స్పెసిఫికేషన్లు

ABNT NBR 7271 ఆల్ అల్యూమినియం కండక్టర్ - AAC (KCMIL సిరీస్)

NBR 7271 AAC స్పెసిఫికేషన్

పరిమాణం కండక్టర్ కోడ్ అడ్డముగా విబజించిన ప్రాంతం వైర్ల సంఖ్య తీగ
వ్యాసం
మొత్తం వ్యాసం లీనియర్ వెయిట్ నామినలా బ్రేకింగ్ లోడ్ 20C వద్ద నిరోధం ప్రస్తుత వాహక సామర్థ్యం
AWG/MCM - mm2 నం. mm mm కిలో/కిమీ N ఓం/కిమీ A
6 AWG పీచ్బెల్ 13.21 7 1.55 4.65 36.2 2360 2.167 129
4 AWG గులాబీ 21.12 7 1.96 5.88 57.8 3690 1.356 174
2 AWG IRIS 33.54 7 2.47 7.41 91.8 5640 0.8535 234
1 AWG PANSY 42.49 7 2.78 8.34 116.3 6820 0.6738 272
1/0 AWG గసగసాల 53.52 7 3.12 9.36 146.5 8440 0.5349 316
2/0 AWG ASTER 67.35 7 3.50 10.5 184.4 10490 0.4251 366
3/0 AWG PHLOX 84.91 7 3.93 11.79 232.5 12910 0.3372 425
4/0 AWG OXLIP 107.41 7 4.42 13.26 294.1 16220 0.2665 494
250 MCM వలేరియన్ 126.37 19 2.91 14.55 347.7 20290 0.2277 549
266.8 MCM లారెల్ 135.2 19 3.01 15.05 372 21320 0.2128 574
300 MCM PEONY 151.85 19 3.19 15.95 417.8 23950 0.1894 618
336.4 MCM తులిప్ 170.48 19 3.38 16.9 469.1 26560 0.1687 666
350 MCM డాఫోడిల్ 177.62 19 3.45 17.25 488.7 27670 0.162 684
397.5 MCM కెన్నా 202.09 19 3.68 18.4 556 31100 0.1424 744
450 MCM గోల్డెన్‌టఫ్ట్ 228.14 19 3.91 19.55 627.7 34680 0.1261 804
477 MCM కాస్మోస్ 241.15 19 4.02 20.1 663.5 36650 0.1193 834
477 MCM సిరింగా 241.03 37 2.88 20.16 664.5 38700 0.1196 833
500 MCM జిన్నియా 253.3 19 4.12 20.6 696.9 38500 0.1136 861
500 MCM హైసింత్ 252.89 37 2.95 20.65 697.2 40600 0.114 860
556.5 MCM డహ్లియా 281.08 19 4.34 21.7 773.3 42460 0.1023 921
556.5 MCM మిస్టేల్టోయ్ 281.07 37 3.11 21.77 774.9 44320 0.1026 921
600 MCM MEADOWSweet 303.18 37 3.23 22.61 835.9 47810 0.0951 967
636 MCM ఆర్చిడ్ 322.24 37 3.33 23.31 888.4 50200 0.08947 1006
650 MCM HEUCHERA 330.03 37 3.37 23.59 909.9 51420 0.08736 1022
700 MCM వెర్బెనా 353.95 37 3.49 24.43 975.9 55150 0.08146 1069
700 MCM జెండా 354.45 61 3.72 24.48 979.3 55190 0.08152 1069
715.5 MCM వైలెట్ 362.11 37 3.53 24.71 998.4 55730 0.07962 1085
715.5 MCM నాస్టూర్టియం 362.31 61 2.75 24.75 1001 56410 0.07975 1085
750 MCM పెటునియా 380.81 37 3.62 25.34 1049.9 58610 0.07571 1121
750 MCM CATTAIL 380.99 61 2.82 25.38 1052.6 57950 0.07584 1121
795 MCM అర్బుటస్ 402.14 37 3.72 26.04 1108.7 61890 0.0717 1162
795 MCM లిలక్ 402.92 61 2.90 26.1 1113.2 61280 0.07172 1162
900 MCM CICKSCOMB 455.7 37 3.96 27.72 1256.4 69270 0.06327 1260
900 MCM స్నాప్‌డ్రాగన్ 457.44 61 3.09 27.81 1263.8 68340 0.06317 1262
954 MCM మాగ్నోలియా 483.74 37 4.08 28.56 1333.7 73630 0.0596 1310
954 MCM గోల్డెన్‌రోడ్ 484.48 61 3.18 28.62 1338.5 72380 0.05964 1310
1000 MCM హాక్వీడ్ 507.74 37 4.18 29.26 1399.9 77180 0.05678 1352
1000 MCM కామెల్లియా 506.04 61 3.25 29.25 1398.1 75600 0.0571 1348
1033 MCM బ్లూబెల్ 522.42 37 4.24 29.68 1440.4 79410 0.05519 1377
1033 MCM లార్క్స్పూర్ 524.9 61 3.31 29.79 1450.2 77480 0.05505 1380
1113 MCM బంతి పువ్వు 563.65 61 3.43 30.87 1557.3 83190 0.05127 1446
1192 MCM హౌథ్రోన్ 603.78 61 3.55 31.95 1668.1 88030 0.04786 1512
1272 MCM నార్సిసస్ 645.29 61 3.67 33.03 1782.8 94080 0.04478 1579
1351.5 MCM కలంబైన్ 684.55 61 3.78 34.02 1891.3 98580 0.04221 1641
1431 MCM కార్నషన్ 724.97 61 3.89 35.01 2003 104400 0.03986 1704
1510.5 MCM గ్లాడియోలస్ 766.55 61 4.00 36 2117.8 110380 0.0377 1767
1590 MCM గ్లాడియోలస్ 805.36 61 4.10 36.9 2225.1 115970 0.03588 1825
1750 MCM జెస్సమిన్ 885.84 61 4.30 38.7 2447.4 126760 0.03262 1942
2000 MCM కౌస్లిప్ 1010.43 91 3.76 41.36 2799 145500 0.02866 2114
2250 MCM SAGEBRUSH 1137.83 91 3.99 43.89 3151.9 1 63850 0.02545 2285
2500 MCM లూపిన్ 1266.76 91 4.21 46.31 3509.1 182410 0.02286 2451
2750 MCM BITTERROOT 1396.29 91 4.42 48.62 3867.9 199810 0.02074 2612
3000 MCM ట్రిలియం 1517.13 127 3.90 50.7 4264.8 218470 0.01938 2738
3500 MCM బ్లూబోనెట్ 1776.31 127 4.22 54.86 4993.4 255790 0.01655 3036

మాకు ఏవైనా ప్రశ్నలు?

మా ఉత్పత్తులు లేదా ధరల జాబితా గురించి విచారణల కోసం, దయచేసి మీ ఇమెయిల్‌ను మాకు పంపండి మరియు మేము 24 గంటల్లోపు సంప్రదిస్తాము