IEC 60502-1 0.6 / 1kV sowutly PVC izolirlenen örtükli kabel

Kategoriýanyň aýratynlyklaryny ýükläň

Haryt maglumatlary

Önümiň parametri

Arza

PVC izolýasiýa örtükli kabel, ýerasty üpjünçilik we paýlaýyş torlaryny gurmak we senagat we jemgyýetçilik taslamalaryny gurmak, köçe yşyklandyryşy, elektrik energiýasyny geçirmek we paýlamak üçin amatlydyr.

Çykyş

Elektrik öndürijiligi U0 / U:
0.6 / 1kV

Himiki öndürijilik:
himiki, UV we ýag garşylygy

Mehaniki öndürijilik:
iň pes egilme radiusy: umumy diametri 15 x

Terminalyň öndürijiligi:
- Iň ýokary hyzmat temperaturasy: 70 ℃
- Iň gysga gysga utgaşdyryjy temperatura: 250 ℃ (Maks.5s)
- Iň pes hyzmat temperatura : 0 ℃

Fireangyn öndürijiligi:
-EEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 we IEC 60332-3-24 standartlaryna laýyklykda ýangyn saklaýjy
-Halogen Mugt material IEC60754-1 / 2 we IEC 60684-2 standartlaryna laýyk gelýär

Gurluşyk

Geçirijiler:
Mis ýa-da alýumin geçiriji, tegelek ýa-da şekilli, 2-nji synpdan IEC 60228.

Ulationzolýasiýa:
PVC izolýasiýa materialy
Gurnama / Içki gabyk: gigroskopiki däl doldurgyç, 2.3.4 ýadro, PVX ýorgan.
Marag: coreeke ýadro: AWA;Köp ýadroly: SWA / STA

Esasy kesgitleme:
- Bir reňk: gyzyl ýa-da gara
- Iki ýadro: gyzyl, gara
- Üç ýadro: gyzyl, sary we gök
- Dört ýadro: gyzyl, sary, gök we gara
- Bäş ýadro: gyzyl, sary, gök, gara we ýaşyl / sary
- Bäş ýadrodan ýokarda: Ak sanly gara ýadro

Daşky gabyk:
PVX (Poliwinil hlorid)

IEC-60502-1 - (2)

Kabel bellikleri we gaplaýyş materiallary

Kabel belligi:
çap etmek, nagyşlamak, oýmak

Gaplamak üçin materiallar:
agaç deprek, polat deprek, polat agaç deprek

Aýratynlyklary

IEC 60502-1 standart

IEC 60502-1 0.6 / 1kV CU AWA PVC örtülen PVC izolýasiýa edilen ýeke ýadro kabel aýratynlyklary

Nominal haç bölümi Geçirijiniň diametri (takmynan) Nominal izolýasiýa galyňlygy Galyňlygy örtýän nominal içki Nominal gurşun gabygynyň galyňlygy Nominal bölünişiň galyňlygy Nominal dia.alýumin simli ýaraglar Nominal gabyň galyňlygy Umumy diametri (takmynan)
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
1 × 35 7.4 1.2 1 1.2 1 1.25 1.8 16.6
1 × 50 8.8 1.4 1 1.2 1 1.6 1.8 18.8
1 × 70 10.6 1.4 1 1.2 1 1.6 1.8 20.4
1 × 95 12.4 1.6 1 1.3 1 1.6 1.8 22
1 × 120 14 1.6 1 1.3 1 1.6 1.8 23.6
1 × 150 15.5 1.8 1 1.4 1 1.6 1.8 25.4
1 × 185 17.4 2 1 1.4 1.1 2 1.9 28.2
1 × 240 20.3 2.2 1 1.5 1.1 2 1.9 30.8
1 × 300 22.7 2.4 1 1.6 1.2 2 2 33.1
1 × 400 25.4 2.6 1.2 1.7 1.2 2 2.2 37.3
1 × 500 28.8 2.8 1.2 1.8 1.3 2.5 2.3 41.6
1 × 630 30.4 2.8 1.2 1.9 1.4 2.5 2.4 45.3

IEC 60502-1 0.6 / 1kV PVC SWA PVC CU Kabel iki ýadro aýratynlygy

Nominal haç bölümi Geçirijiniň diametri (takmynan) Nominal izolýasiýa galyňlygy Galyňlygy örtýän nominal içki Nominal gurşun gabygynyň galyňlygy Nominal bölünişiň galyňlygy Nominal dia.polat simli ýaraglar Nominal gabyň galyňlygy Umumy diametri (takmynan)
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
2 × 2.5 1.8 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 14.5
2 × 4 2.3 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 15.5
2 × 6 2.8 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 16.5
2 × 10 3.6 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 18.8
2 × 16 4.5 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 20.6
2 × 25 5.6 0.9 1 1.2 1 1.6 1.8 23.6
2 × 35 6.7 0.9 1 1.3 1 1.6 1.8 25.8
2 × 50 8 1 1 1.4 1.1 2 1.9 29.8
2 × 70 9.4 1.1 1 1.5 1.2 2 2 33.2
2 × 95 11 1.1 1.2 1.6 1.2 2 2.1 37.1
2 × 120 12.4 1.2 1.2 1.7 1.3 2.5 2.3 41.6
2 × 150 13.8 1.4 1.2 1.8 1.4 2.5 2.4 45.4
2 × 185 15.3 1.6 1.4 1.9 1.5 2.5 2.6 49.9
2 × 240 17.5 1.7 1.4 2 1.6 2.5 2.7 55.1
2 × 300 19.5 1.8 1.6 2.2 1.7 2.5 2.9 60.2

IEC 60502-1 0.6 / 1kV PVC SWA PVC mis kabeli 3 ýadro aýratynlyklary

Nominal haç bölümi Geçirijiniň diametri (takmynan) Nominal izolýasiýa galyňlygy Galyňlygy örtýän nominal içki Nominal gurşun gabygynyň galyňlygy Nominal bölünişiň galyňlygy Nominal dia.polat simli ýaraglar Nominal gabyň galyňlygy Umumy diametri (takmynan)
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
3 × 1.5 1.4 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 14.1
3 × 2.5 1.8 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 15
3 × 4 2.3 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 16.1
3 × 6 2.8 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 17.8
3 × 10 3.6 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 19.6
3 × 16 4.5 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 21.5
3 × 25 5.6 0.9 1 1.2 1 1.6 1.8 24.7
3 × 35 6.7 0.9 1 1.3 1.1 1.6 1.8 27.2
3 × 50 8 1 1 1.4 1.1 2 2 31.5
3 × 70 9.4 1.1 1 1.5 1.2 2 2.1 35.2
3 × 95 11 1.1 1.2 1.6 1.3 2.5 2.3 40.3
3 × 120 12.4 1.2 1.2 1.7 1.4 2.5 2.4 44
3 × 150 13.8 1.4 1.4 1.9 1.4 2.5 2.5 48.6
3 × 185 15.3 1.6 1.4 2 1.5 2.5 2.7 53
3 × 240 17.5 1.7 1.4 2.1 1.6 2.5 2.8 58.5
3 × 300 19.5 1.8 1.6 2.3 1.8 3.15 3.1 65.4

IEC 60502-1 0.6 / 1kV 4 ýadro SWA kabel PVC izolýasiýa edilen PVC örtükli spesifikasiýalar

Nominal haç bölümi Geçirijiniň diametri (takmynan) Nominal izolýasiýa galyňlygy Galyňlygy örtýän nominal içki Nominal gurşun gabygynyň galyňlygy Nominal bölünişiň galyňlygy Nominal dia.polat simli ýaraglar Nominal gabyň galyňlygy Umumy diametri (takmynan)
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
4 × 1.5 1.4 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 14.9
4 × 2.5 1.8 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 15.8
4 × 4 2.3 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 17.7
4 × 6 2.8 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 18.9
4 × 10 3.6 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 20.9
4 × 16 4.5 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 23
4 × 25 5.6 0.9 1 1.3 1 1.6 1.8 26.7
4 × 35 6.7 0.9 1 1.4 1.1 2 1.9 30.4
4 × 50 8 1 1 1.5 1.2 2 2.1 34.2
4 × 70 9.4 1.1 1.2 1.6 1.3 2.5 2.2 39.9
4 × 95 11 1.1 1.2 1.7 1.4 2.5 2.4 44
4 × 120 12.4 1.2 1.4 1.9 1.4 2.5 2.5 48.6
4 × 150 13.8 1.4 1.4 2 1.5 2.5 2.7 53.2
4 × 185 15.3 1.6 1.4 2.1 1.6 2.5 2.8 58.1
4 × 240 17.5 1.7 1.6 2.3 1.8 3.15 3.1 66.1
4 × 300 19.5 1.8 1.6 2.5 1.9 3.15 3.3 71.8

Biziň üçin soraglar barmy?

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys