IEC 60502-1 0.6/1kV uaea fa'a'ofu'ofu fa'a'ofuofu PVC fa'alavalava

LA'U FA'AMATALAGA VAEGA

Fa'amatalaga o oloa

Fa'ailoga oloa

Fa'atatauga

PVC Insulated Sheathed Cable e talafeagai mo le fausiaina o le sapalai i lalo o le eleele ma le tufatufaina o laina ma faʻapipiʻiina o fale gaosi oloa ma galuega lautele, mo moli auala, mo le faʻasalalau ma le tufatufaina o le eletise.

Fa'atinoga

Fa'atinoga tau eletise U0/U:
0.6/1kV

Fa'atinoga o vaila'au:
vailaʻau, UV & suauʻu tetee

Fa'atinoga fa'ainisinia:
la'ititi pito i lalo:15 x lautele lautele

Fa'atinoga fa'amau:
-O le maualuga o le vevela o le tautua: 70 ℃
-Maalili pito sili ona pu'upu'u: 250℃(Max.5s)
-Laiti maualalo vevela auaunaga:0 ℃

Fa'atino afi:
- Faʻasaʻo afi e tusa ai ma le IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 ma le IEC 60332-3-24
- Halogen Free meafaitino e tausisia IEC60754-1/2 ma IEC 60684-2 tulaga masani

Fauga

Fa'atonu:
Kopa po'o le alumini ta'avale, lapotopoto tu po'o le fa'atusa, Vasega 2 i le IEC 60228.

Insulation:
PVC mea fa'agata
Fonotaga / Inner Sheath: 2.3.4 core non-hygroscopic filler, PVC Moega.
Ofu: Autu tasi: AWA;Autu tele: SWA/STA

Fa'ailoa Autu:
- Tasi Lanu: mumu pe uliuli
- Lua fatu: mumu, uliuli
- Tolu fatu: mumu, samasama ma le lanumoana
- Fa 'au: mumu, samasama, lanumoana ma le uliuli
- Lima 'au: mumu, samasama, lanumoana, uliuli ma lanumeamata/samasama
- I luga aʻe o le lima 'autu: Uluuliuli ma numera paʻepaʻe

Ofu i fafo:
PVC(Polyvinyl chloride)

IEC-60502-1--(2)

Uaea Fa'ailoga ma Mea Fa'apipi'i

Fa'ailoga uaea:
lomitusi, embossing, togitogiga

Mea fa'apipi'i:
pa'u laupapa, pa'u u'amea, pa'u u'amea

Fa'amatalaga

IEC 60502-1 Tulaga masani

IEC 60502-1 0.6/1kV CU AWA PVC Sheathed PVC Insulated Single Core Cable Fa'amatalaga

Nominal Cross Section Diamita o le Fa'aulu (Pe tusa) Ole Mafiafia ole Insulation Nominal Ole Mafiafia ole Ufiufi I totonu Ole mafiafia ole fa'a'a'a Nominal Seperation Mafiafia Nominal dia.o ofutau uaea alumini Nominal Sheath Mafiafia Aotelega (Pe tusa)
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
1×35 7.4 1.2 1 1.2 1 1.25 1.8 16.6
1×50 8.8 1.4 1 1.2 1 1.6 1.8 18.8
1×70 10.6 1.4 1 1.2 1 1.6 1.8 20.4
1×95 12.4 1.6 1 1.3 1 1.6 1.8 22
1×120 14 1.6 1 1.3 1 1.6 1.8 23.6
1×150 15.5 1.8 1 1.4 1 1.6 1.8 25.4
1×185 17.4 2 1 1.4 1.1 2 1.9 28.2
1×240 20.3 2.2 1 1.5 1.1 2 1.9 30.8
1×300 22.7 2.4 1 1.6 1.2 2 2 33.1
1×400 25.4 2.6 1.2 1.7 1.2 2 2.2 37.3
1×500 28.8 2.8 1.2 1.8 1.3 2.5 2.3 41.6
1×630 30.4 2.8 1.2 1.9 1.4 2.5 2.4 45.3

IEC 60502-1 0.6/1kV PVC SWA PVC CU Uaea Lua Autu Fa'amatalaga

Nominal Cross Section Diamita o le Fa'aulu (Pe tusa) Ole Mafiafia ole Insulation Nominal Ole Mafiafia ole Ufiufi I totonu Ole mafiafia ole fa'a'a'a Nominal Seperation Mafiafia Nominal dia.o ofutau uaea uamea Nominal Sheath Mafiafia Aotelega (Pe tusa)
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
2×2.5 1.8 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 14.5
2×4 2.3 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 15.5
2×6 2.8 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 16.5
2×10 3.6 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 18.8
2×16 4.5 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 20.6
2×25 5.6 0.9 1 1.2 1 1.6 1.8 23.6
2×35 6.7 0.9 1 1.3 1 1.6 1.8 25.8
2×50 8 1 1 1.4 1.1 2 1.9 29.8
2×70 9.4 1.1 1 1.5 1.2 2 2 33.2
2×95 11 1.1 1.2 1.6 1.2 2 2.1 37.1
2×120 12.4 1.2 1.2 1.7 1.3 2.5 2.3 41.6
2×150 13.8 1.4 1.2 1.8 1.4 2.5 2.4 45.4
2×185 15.3 1.6 1.4 1.9 1.5 2.5 2.6 49.9
2×240 17.5 1.7 1.4 2 1.6 2.5 2.7 55.1
2×300 19.5 1.8 1.6 2.2 1.7 2.5 2.9 60.2

IEC 60502-1 0.6/1kV PVC SWA PVC Copper Cable 3 Autu Fa'amatalaga

Nominal Cross Section Diamita o le Fa'aulu (Pe tusa) Ole Mafiafia ole Insulation Nominal Ole Mafiafia ole Ufiufi I totonu Ole mafiafia ole fa'a'a'a Nominal Seperation Mafiafia Nominal dia.o ofutau uaea uamea Nominal Sheath Mafiafia Aotelega (Pe tusa)
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
3×1.5 1.4 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 14.1
3×2.5 1.8 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 15
3×4 2.3 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 16.1
3×6 2.8 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 17.8
3×10 3.6 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 19.6
3×16 4.5 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 21.5
3×25 5.6 0.9 1 1.2 1 1.6 1.8 24.7
3×35 6.7 0.9 1 1.3 1.1 1.6 1.8 27.2
3×50 8 1 1 1.4 1.1 2 2 31.5
3×70 9.4 1.1 1 1.5 1.2 2 2.1 35.2
3×95 11 1.1 1.2 1.6 1.3 2.5 2.3 40.3
3×120 12.4 1.2 1.2 1.7 1.4 2.5 2.4 44
3×150 13.8 1.4 1.4 1.9 1.4 2.5 2.5 48.6
3×185 15.3 1.6 1.4 2 1.5 2.5 2.7 53
3×240 17.5 1.7 1.4 2.1 1.6 2.5 2.8 58.5
3×300 19.5 1.8 1.6 2.3 1.8 3.15 3.1 65.4

IEC 60502-1 0.6/1kV 4 Core SWA Cable PVC Insulated PVC Sheathed Fa'amatalaga

Nominal Cross Section Diamita o le Fa'aulu (Pe tusa) Ole Mafiafia ole Insulation Nominal Ole Mafiafia ole Ufiufi I totonu Ole mafiafia ole fa'a'a'a Nominal Seperation Mafiafia Nominal dia.o ofutau uaea uamea Nominal Sheath Mafiafia Aotelega (Pe tusa)
mm2 mm mm mm mm mm mm mm mm
4×1.5 1.4 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 14.9
4×2.5 1.8 0.7 1 1.2 1 1.25 1.8 15.8
4×4 2.3 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 17.7
4×6 2.8 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 18.9
4×10 3.6 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 20.9
4×16 4.5 0.7 1 1.2 1 1.6 1.8 23
4×25 5.6 0.9 1 1.3 1 1.6 1.8 26.7
4×35 6.7 0.9 1 1.4 1.1 2 1.9 30.4
4×50 8 1 1 1.5 1.2 2 2.1 34.2
4×70 9.4 1.1 1.2 1.6 1.3 2.5 2.2 39.9
4×95 11 1.1 1.2 1.7 1.4 2.5 2.4 44
4×120 12.4 1.2 1.4 1.9 1.4 2.5 2.5 48.6
4×150 13.8 1.4 1.4 2 1.5 2.5 2.7 53.2
4×185 15.3 1.6 1.4 2.1 1.6 2.5 2.8 58.1
4×240 17.5 1.7 1.6 2.3 1.8 3.15 3.1 66.1
4×300 19.5 1.8 1.6 2.5 1.9 3.15 3.3 71.8

E iai ni fesili mo i matou?

Mo faʻamatalaga e uiga ia matou oloa poʻo lisi o tau, faʻamolemole tuʻu lau imeli ia i matou ma o le a matou fesoʻotaʻi i totonu ole 24 itula