IEC 60502-1 0.6/1kV Unarmoured XLPE Insulated Lead Sheathed Cables

DOWNLOAD CATEGORY SECIFICATIONS

Product Details

Product parameter

Application

Mune yakaderera voltage yekuisa masisitimu, XLPE Insulated Lead Sheathed Cables paIEC 60502-1 anoshandiswa kupa magetsi.
IEC 60502-1 XLPE Insulated Lead Sheathed Cables inogona kuiswa mukati nekunze, mupasi pevhu tambo ducts, pamagetsi uye pazviteshi zvekuchinja, mumagadzirirwo emagetsi emunharaunda, uye munzvimbo dzemaindasitiri uko pasina njodzi yekukuvadzwa kwemuchina.Kupokana kwakasimba kune anonhuwirira hydrocarbons kunopihwa nelead sheath.

Performance

Kuita kwemagetsi U0/U:
0.6/1kV

Chemical performance:
makemikari, UV & mafuta kuramba

Mechanical performance:
shoma yekupeta radius:15 x dhayamita yese

Terminal performance:
-Maximum service tembiricha:70 ℃
-Maximum ipfupi-yedunhu tembiricha: 250 ℃ (Max.5s)
-Minimum sevhisi tembiricha: 0 ℃

Kuita kwemoto:
-Flame retardant zvinoenderana neIEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 uye IEC 60332-3-24 standard
-Halogen Yemahara zvinhu zvinoenderana neIEC60754-1/2 uye IEC 60684-2 yakajairwa.

Kuvaka

Makondakita:
Yakatenderera kana maumbirwo maconductor akagadzirwa nemhangura kana aluminium, kirasi 2 zvinoenderana neIEC 60228.

Insulation:
XLPE Insulation zvinhu

Pamubhedha:
PVC (Polyvinyl chloride)

Lead Sheath:
lead kana lead alloy

Core Identification
Rudzi rumwe: tsanga kana dema
Makumbo maviri: tsvuku, nhema
Matatu macores: tsvuku, yero uye yebhuruu
Macores mana: tsvuku, yero, yebhuruu uye dema
Makumi mashanu: tsvuku, yero, yebhuruu, dema uye yegirini / yero
Pamusoro peMakore mashanu:Black Cores ane White manhamba

Outer Sheath:
PVC (Polyvinyl chloride)

0-6-1kV-Unarmoured-XLPE-Isulated-3

Kumaka Cable uye Packing Materials

Cable Marking:
kudhinda, kunyora, kunyora

Packing Materials:
ngoma yemapuranga, ngoma yesimbi, simbi-yemapuranga ngoma

Zvinotsanangurwa

IEC 60502-1 Standard

IEC 60502-1 0.6 1kV Usina Armoured Lead Sheathed XLPE Cable Single Core Size Chati

Nominal Cross Chikamu Diameter yeConductor (Approx.) Nominal Insulation Ukobvu Nominal Inner Kuvhara Hukobvu Nominal Lead Sheath Ukobvu Nominal Sheath Ukobvu Pakazara Diameter (Approx.)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
1×10 3.6 0.7 1 1.2 1.4 12.2
1×16 4.5 0.7 1 1.2 1.4 13.1
1×25 5.6 0.9 1 1.2 1.4 14.6
1×35 6.7 0.9 1 1.2 1.5 15.8
1×50 8 1 1 1.2 1.5 17.4
1×70 9.4 1.1 1 1.2 1.6 19.1
1×95 11 1.1 1 1.3 1.6 21
1×120 12.4 1.2 1 1.3 1.7 22.8
1×150 13.8 1.4 1 1.4 1.7 24.8
1×185 15.3 1.6 1 1.4 1.8 27
1×240 17.5 1.7 1 1.5 1.9 29.7
1×300 19.5 1.8 1 1.6 2 32.2
1×400 22.6 2 1.2 1.7 2.1 36.6
1×500 25.2 2.2 1.2 1.8 2.2 40
1×630 28.3 2.4 1.2 1.9 2.4 44

IEC 60502-1 0.6 1kV Unarmoured XLPE Insulated Lead Alloy Sheathed Wire 2 Core Size Chati

Nominal Cross Chikamu Diameter yeConductor (Approx.) Nominal Insulation Ukobvu Nominal Inner Kuvhara Hukobvu Nominal Lead Sheath Ukobvu Nominal Sheath Ukobvu Pakazara Diameter (Approx.)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
2×2.5 1.8 0.7 1 1.2 1.8 14.4
2×4 2.3 0.7 1 1.2 1.8 15.4
2×6 2.8 0.7 1 1.2 1.8 16.4
2×10 3.6 0.7 1 1.2 1.8 18
2×16 4.5 0.7 1 1.2 1.8 19.8
2×25 5.6 0.9 1 1.2 1.8 22.8
2×35 6.7 0.9 1 1.3 1.8 25.1
2×50 8 1 1 1.4 1.9 28.5
2×70 9.4 1.1 1 1.5 2 32.1
2×95 11 1.1 1.2 1.6 2.1 36.2
2×120 12.4 1.2 1.2 1.7 2.2 39.8
2×150 13.8 1.4 1.2 1.8 2.4 43.9
2×185 15.3 1.6 1.4 1.9 2.5 48.6
2×240 17.5 1.7 1.4 2 2.7 54.1
2×300 19.5 1.8 1.6 2.2 2.9 59.5

IEC 60502-1 0.6 1kV Unarmoured XLPE Insulated Lead Sheath Cable 3 Core Size Chati

Nominal Cross Chikamu Diameter yeConductor (Approx.) Nominal Insulation Ukobvu Nominal Inner Kuvhara Hukobvu Nominal Lead Sheath Ukobvu Nominal Sheath Ukobvu Pakazara Diameter (Approx.)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
3×1.5 1.4 0.7 1 1.2 1.8 14
3×2.5 1.8 0.7 1 1.2 1.8 14.9
3×4 2.3 0.7 1 1.2 1.8 16
3×6 2.8 0.7 1 1.2 1.8 17
3×10 3.6 0.7 1 1.2 1.8 18.8
3×16 4.5 0.7 1 1.2 1.8 20.7
3×25 5.6 0.9 1 1.2 1.8 24
3×35 6.7 0.9 1 1.3 1.8 26.5
3×50 8 1 1 1.4 1.9 30.2
3×70 9.4 1.1 1 1.5 2.1 34.1
3×95 11 1.1 1.2 1.6 2.2 38.5
3×120 12.4 1.2 1.2 1.7 2.3 42.4
3×150 13.8 1.4 1.4 1.9 2.5 47.2
3×185 15.3 1.6 1.4 2 2.6 51.9
3×240 17.5 1.7 1.4 2.1 2.8 57.7
3×300 19.5 1.8 1.6 2.3 3 63.6

IEC 60502-1 0.6 1kV XLPE Usina Armoured Cable Lead Yakaiswa Sheathed 4 Core Size Chati

Nominal Cross Chikamu Diameter yeConductor (Approx.) Nominal Insulation Ukobvu Nominal Inner Kuvhara Hukobvu Nominal Lead Sheath Ukobvu Nominal Sheath Ukobvu Pakazara Diameter (Approx.)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
4×1.5 1.4 0.7 1 1.2 1.8 15.2
4×2.5 1.8 0.7 1 1.2 1.8 16.2
4×4 2.3 0.7 1 1.2 1.8 18.4
4×6 2.8 0.7 1 1.2 1.8 19.6
4×10 3.6 0.7 1 1.2 1.8 21.5
4×16 4.5 0.7 1 1.2 1.8 23.8
4×25 5.6 0.9 1 1.3 1.8 27.7
4×35 6.7 0.9 1 1.4 1.9 30.7
4×50 8 1 1 1.5 2.1 35.8
4×70 9.4 1.1 1.2 1.6 2.2 39.6
4×95 11 1.1 1.2 1.7 2.4 45.1
4×120 12.4 1.2 1.4 1.9 2.6 49.4
4×150 13.8 1.4 1.4 2 2.7 54.3
4×185 15.3 1.6 1.4 2.1 2.9 60
4×240 17.5 1.7 1.6 2.3 3.1 67.1
4×300 19.5 1.8 1.6 2.5 3.3 73.7

Pane mibvunzo kwatiri?

Zvekubvunza nezve zvigadzirwa zvedu kana mutengo runyorwa, ndapota siya email yako kwatiri uye isu tichabatana mukati meawa makumi maviri nemana.