IEC 60502-1 0,6/1kV nešarvuoti XLPE izoliuoti kabeliai su švino apvalkalu

ATSISIŲSTI KATEGORIJOS SPECIFIKACIJAS

Produkto Aprašymas

Produkto parametras

Taikymas

Žemos įtampos instaliacijos sistemose maitinimui naudojami XLPE izoliuoti laidai su apvalkalu pagal IEC 60502-1.
IEC 60502-1 XLPE izoliuoti švino apvalkalu kabeliai gali būti montuojami viduje ir lauke, požeminiuose kabelių kanaluose, maitinimo ir perjungimo stotyse, vietinėse energijos paskirstymo sistemose ir pramoniniuose objektuose, kur nėra mechaninių pažeidimų rizikos.Stipresnį atsparumą aromatiniams angliavandeniliams suteikia švino apvalkalas.

Spektaklis

Elektros charakteristikos U0/U:
0,6/1kV

Cheminis veikimas:
cheminis, UV ir alyvos atsparumas

Mechaninis veikimas:
minimalus lenkimo spindulys: 15 x bendras skersmuo

Terminalo našumas:
- Maksimali eksploatavimo temperatūra: 70 ℃
- Maksimali trumpojo jungimo temperatūra: 250 ℃ (maks. 5 s)
- Minimali eksploatavimo temperatūra: 0 ℃

Ugnies našumas:
- Antipirenas pagal IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 ir IEC 60332-3-24 standartus
- Medžiaga be halogenų atitinka IEC60754-1/2 ir IEC 60684-2 standartus

Statyba

Dirigentai:
Apvalūs arba formos laidininkai iš vario arba aliuminio, 2 klasė pagal IEC 60228.

Izoliacija:
XLPE Izoliacinė medžiaga

Patalynė:
PVC (polivinilchloridas)

Švino apvalkalas:
švino arba švino lydinio

Pagrindinis identifikavimas
Viena spalva: nendrių arba juoda
Dvi šerdys: raudona, juoda
Trys šerdys: raudona, geltona ir mėlyna
Keturios šerdys: raudona, geltona, mėlyna ir juoda
Penkios šerdys: raudona, geltona, mėlyna, juoda ir žalia/geltona
Virš penkių branduolių: juodos šerdys su baltais skaitmenimis

Išorinis apvalkalas:
PVC (polivinilchloridas)

0-6-1kV-Nešarvuota-XLPE-izoliuota-3

Kabelių žymėjimo ir pakavimo medžiagos

Kabelio žymėjimas:
spauda, ​​reljefas, graviravimas

Pakavimo medžiagos:
medinis būgnas, plieninis būgnas, plieninis-medinis būgnas

Specifikacijos

IEC 60502-1 standartas

IEC 60502-1 0,6 1kV nešarvuotos švino apvalkalo XLPE kabelio vienos gyslos dydžio lentelė

Nominalus skerspjūvis Laidininko skersmuo (apytiksliai) Nominalus izoliacijos storis Nominalus vidinis dangos storis Nominalus švino apvalkalo storis Nominalus apvalkalo storis Bendras skersmuo (apytiksliai)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
1×10 3.6 0.7 1 1.2 1.4 12.2
1×16 4.5 0.7 1 1.2 1.4 13.1
1×25 5.6 0.9 1 1.2 1.4 14.6
1×35 6.7 0.9 1 1.2 1.5 15.8
1×50 8 1 1 1.2 1.5 17.4
1×70 9.4 1.1 1 1.2 1.6 19.1
1×95 11 1.1 1 1.3 1.6 21
1×120 12.4 1.2 1 1.3 1.7 22.8
1×150 13.8 1.4 1 1.4 1.7 24.8
1 × 185 15.3 1.6 1 1.4 1.8 27
1×240 17.5 1.7 1 1.5 1.9 29.7
1×300 19.5 1.8 1 1.6 2 32.2
1×400 22.6 2 1.2 1.7 2.1 36.6
1×500 25.2 2.2 1.2 1.8 2.2 40
1×630 28.3 2.4 1.2 1.9 2.4 44

IEC 60502-1 0,6 1 kV nešarvuotos XLPE izoliuoto švino lydinio apvalkalo viela 2 gyslų dydžių lentelė

Nominalus skerspjūvis Laidininko skersmuo (apytiksliai) Nominalus izoliacijos storis Nominalus vidinis dangos storis Nominalus švino apvalkalo storis Nominalus apvalkalo storis Bendras skersmuo (apytiksliai)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
2×2,5 1.8 0.7 1 1.2 1.8 14.4
2×4 2.3 0.7 1 1.2 1.8 15.4
2×6 2.8 0.7 1 1.2 1.8 16.4
2×10 3.6 0.7 1 1.2 1.8 18
2×16 4.5 0.7 1 1.2 1.8 19.8
2×25 5.6 0.9 1 1.2 1.8 22.8
2×35 6.7 0.9 1 1.3 1.8 25.1
2×50 8 1 1 1.4 1.9 28.5
2×70 9.4 1.1 1 1.5 2 32.1
2×95 11 1.1 1.2 1.6 2.1 36.2
2×120 12.4 1.2 1.2 1.7 2.2 39.8
2×150 13.8 1.4 1.2 1.8 2.4 43.9
2×185 15.3 1.6 1.4 1.9 2.5 48.6
2×240 17.5 1.7 1.4 2 2.7 54.1
2×300 19.5 1.8 1.6 2.2 2.9 59.5

IEC 60502-1 0,6 1kV nešarvuotos XLPE izoliuoto švino apvalkalo kabelio 3 gyslų dydžių lentelė

Nominalus skerspjūvis Laidininko skersmuo (apytiksliai) Nominalus izoliacijos storis Nominalus vidinis dangos storis Nominalus švino apvalkalo storis Nominalus apvalkalo storis Bendras skersmuo (apytiksliai)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
3 × 1,5 1.4 0.7 1 1.2 1.8 14
3×2,5 1.8 0.7 1 1.2 1.8 14.9
3×4 2.3 0.7 1 1.2 1.8 16
3×6 2.8 0.7 1 1.2 1.8 17
3×10 3.6 0.7 1 1.2 1.8 18.8
3×16 4.5 0.7 1 1.2 1.8 20.7
3×25 5.6 0.9 1 1.2 1.8 24
3×35 6.7 0.9 1 1.3 1.8 26.5
3×50 8 1 1 1.4 1.9 30.2
3×70 9.4 1.1 1 1.5 2.1 34.1
3×95 11 1.1 1.2 1.6 2.2 38.5
3×120 12.4 1.2 1.2 1.7 2.3 42.4
3×150 13.8 1.4 1.4 1.9 2.5 47.2
3×185 15.3 1.6 1.4 2 2.6 51.9
3×240 17.5 1.7 1.4 2.1 2.8 57.7
3×300 19.5 1.8 1.6 2.3 3 63.6

IEC 60502-1 0,6 1kV XLPE nešarvuoto kabelio laido apvalkalu 4 gyslų dydžių lentelė

Nominalus skerspjūvis Laidininko skersmuo (apytiksliai) Nominalus izoliacijos storis Nominalus vidinis dangos storis Nominalus švino apvalkalo storis Nominalus apvalkalo storis Bendras skersmuo (apytiksliai)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
4 × 1,5 1.4 0.7 1 1.2 1.8 15.2
4×2,5 1.8 0.7 1 1.2 1.8 16.2
4×4 2.3 0.7 1 1.2 1.8 18.4
4×6 2.8 0.7 1 1.2 1.8 19.6
4×10 3.6 0.7 1 1.2 1.8 21.5
4×16 4.5 0.7 1 1.2 1.8 23.8
4×25 5.6 0.9 1 1.3 1.8 27.7
4×35 6.7 0.9 1 1.4 1.9 30.7
4×50 8 1 1 1.5 2.1 35.8
4×70 9.4 1.1 1.2 1.6 2.2 39.6
4×95 11 1.1 1.2 1.7 2.4 45.1
4×120 12.4 1.2 1.4 1.9 2.6 49.4
4×150 13.8 1.4 1.4 2 2.7 54.3
4×185 15.3 1.6 1.4 2.1 2.9 60
4×240 17.5 1.7 1.6 2.3 3.1 67.1
4×300 19.5 1.8 1.6 2.5 3.3 73.7

Turite klausimų mums?

Jei turite klausimų apie mūsų gaminius ar kainoraštį, palikite mums savo el. pašto adresą ir mes susisieksime per 24 valandas