IEC 60502-1 0.6/1kV Kabel Berselubung Timbal Berisolasi XLPE Tanpa Lapis Baja

UNDUH SPESIFIKASI KATEGORI

Rincian Produk

Parameter produk

Aplikasi

Dalam sistem instalasi tegangan rendah, Kabel Selubung Timbal Berisolasi XLPE sesuai IEC 60502-1 digunakan untuk catu daya.
Kabel Selubung Timbal Berisolasi IEC 60502-1 XLPE dapat dipasang di dalam dan di luar ruangan, di saluran kabel bawah tanah, di stasiun listrik dan peralihan, di sistem distribusi energi lokal, dan di fasilitas industri di mana tidak ada risiko kerusakan mekanis.Ketahanan yang lebih kuat terhadap hidrokarbon aromatik diberikan oleh selubung timbal.

Pertunjukan

Kinerja listrik U0/U:
0,6/1kV

Kinerja kimia:
ketahanan kimia, UV & minyak

Kinerja mekanis:
radius lentur minimum: 15 x diameter keseluruhan

Kinerja terminal:
-Suhu layanan maksimum: 70℃
-Suhu hubung singkat maksimum: 250℃(Maks.5 detik)
-Suhu layanan minimum:0℃

Kinerja api:
-Tahan api menurut standar IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 dan IEC 60332-3-24
-Bahan Bebas Halogen mematuhi standar IEC60754-1/2 dan IEC 60684-2

Konstruksi

Konduktor:
Konduktor berbentuk bulat atau terbuat dari tembaga atau aluminium, kelas 2 menurut IEC 60228.

Isolasi:
Bahan isolasi XLPE

Seperai:
PVC (Polivinil klorida)

Selubung Timbal:
timbal atau paduan timbal

Identifikasi Inti
Satu Warna: buluh atau hitam
Dua inti: merah, hitam
Tiga inti: merah, kuning dan biru
Empat inti: merah, kuning, biru dan hitam
Lima inti: merah, kuning, biru, hitam dan hijau/kuning
Di Atas Lima Inti: Inti Hitam dengan angka Putih

Selubung Luar:
PVC (Polivinil klorida)

0-6-1kV-Tidak Berlapis-XLPE-Terisolasi-3

Penandaan Kabel dan Bahan Pengemasan

Penandaan Kabel:
pencetakan, embossing, ukiran

Bahan Pengemasan:
drum kayu, drum baja, drum baja-kayu

Spesifikasi

Standar IEC 60502-1

IEC 60502-1 0.6 1kV Kabel XLPE Berselubung Timbal Tanpa Lapis Bagan Ukuran Inti Tunggal

Penampang Nominal Diameter Konduktor (Perkiraan) Ketebalan Isolasi Nominal Ketebalan Penutup Bagian Dalam Nominal Ketebalan Selubung Timah Nominal Ketebalan Selubung Nominal Diameter Keseluruhan (Perkiraan)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
1×10 3.6 0,7 1 1.2 1.4 12.2
1×16 4.5 0,7 1 1.2 1.4 13.1
1×25 5.6 0,9 1 1.2 1.4 14.6
1×35 6.7 0,9 1 1.2 1.5 15.8
1×50 8 1 1 1.2 1.5 17.4
1×70 9.4 1.1 1 1.2 1.6 19.1
1×95 11 1.1 1 1.3 1.6 21
1×120 12.4 1.2 1 1.3 1.7 22.8
1×150 13.8 1.4 1 1.4 1.7 24.8
1×185 15.3 1.6 1 1.4 1.8 27
1×240 17.5 1.7 1 1.5 1.9 29.7
1×300 19.5 1.8 1 1.6 2 32.2
1×400 22.6 2 1.2 1.7 2.1 36.6
1×500 25.2 2.2 1.2 1.8 2.2 40
1×630 28.3 2.4 1.2 1.9 2.4 44

IEC 60502-1 0.6 1kV Kawat Berselubung Paduan Timbal Terisolasi XLPE Tidak Berlapis 2 Tabel Ukuran Inti

Penampang Nominal Diameter Konduktor (Perkiraan) Ketebalan Isolasi Nominal Ketebalan Penutup Bagian Dalam Nominal Ketebalan Selubung Timah Nominal Ketebalan Selubung Nominal Diameter Keseluruhan (Perkiraan)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
2×2,5 1.8 0,7 1 1.2 1.8 14.4
2×4 2.3 0,7 1 1.2 1.8 15.4
2×6 2.8 0,7 1 1.2 1.8 16.4
2×10 3.6 0,7 1 1.2 1.8 18
2×16 4.5 0,7 1 1.2 1.8 19.8
2×25 5.6 0,9 1 1.2 1.8 22.8
2×35 6.7 0,9 1 1.3 1.8 25.1
2×50 8 1 1 1.4 1.9 28.5
2×70 9.4 1.1 1 1.5 2 32.1
2×95 11 1.1 1.2 1.6 2.1 36.2
2×120 12.4 1.2 1.2 1.7 2.2 39.8
2×150 13.8 1.4 1.2 1.8 2.4 43.9
2×185 15.3 1.6 1.4 1.9 2.5 48.6
2×240 17.5 1.7 1.4 2 2.7 54.1
2×300 19.5 1.8 1.6 2.2 2.9 59.5

IEC 60502-1 0.6 1kV Kabel Selubung Timbal Terisolasi XLPE Tidak Berlapis 3 Tabel Ukuran Inti

Penampang Nominal Diameter Konduktor (Perkiraan) Ketebalan Isolasi Nominal Ketebalan Penutup Bagian Dalam Nominal Ketebalan Selubung Timah Nominal Ketebalan Selubung Nominal Diameter Keseluruhan (Perkiraan)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
3×1,5 1.4 0,7 1 1.2 1.8 14
3×2.5 1.8 0,7 1 1.2 1.8 14.9
3×4 2.3 0,7 1 1.2 1.8 16
3×6 2.8 0,7 1 1.2 1.8 17
3×10 3.6 0,7 1 1.2 1.8 18.8
3×16 4.5 0,7 1 1.2 1.8 20.7
3×25 5.6 0,9 1 1.2 1.8 24
3×35 6.7 0,9 1 1.3 1.8 26.5
3×50 8 1 1 1.4 1.9 30.2
3×70 9.4 1.1 1 1.5 2.1 34.1
3×95 11 1.1 1.2 1.6 2.2 38.5
3×120 12.4 1.2 1.2 1.7 2.3 42.4
3×150 13.8 1.4 1.4 1.9 2.5 47.2
3×185 15.3 1.6 1.4 2 2.6 51.9
3×240 17.5 1.7 1.4 2.1 2.8 57.7
3×300 19.5 1.8 1.6 2.3 3 63.6

IEC 60502-1 0.6 1kV XLPE Kabel Timbal Tanpa Lapis Berselubung 4 Tabel Ukuran Inti

Penampang Nominal Diameter Konduktor (Perkiraan) Ketebalan Isolasi Nominal Ketebalan Penutup Bagian Dalam Nominal Ketebalan Selubung Timah Nominal Ketebalan Selubung Nominal Diameter Keseluruhan (Perkiraan)
mm^2 mm mm mm mm mm mm
4×1,5 1.4 0,7 1 1.2 1.8 15.2
4×2.5 1.8 0,7 1 1.2 1.8 16.2
4×4 2.3 0,7 1 1.2 1.8 18.4
4×6 2.8 0,7 1 1.2 1.8 19.6
4×10 3.6 0,7 1 1.2 1.8 21.5
4×16 4.5 0,7 1 1.2 1.8 23.8
4×25 5.6 0,9 1 1.3 1.8 27.7
4×35 6.7 0,9 1 1.4 1.9 30.7
4×50 8 1 1 1.5 2.1 35.8
4×70 9.4 1.1 1.2 1.6 2.2 39.6
4×95 11 1.1 1.2 1.7 2.4 45.1
4×120 12.4 1.2 1.4 1.9 2.6 49.4
4×150 13.8 1.4 1.4 2 2.7 54.3
4×185 15.3 1.6 1.4 2.1 2.9 60
4×240 17.5 1.7 1.6 2.3 3.1 67.1
4×300 19.5 1.8 1.6 2.5 3.3 73.7

Ada pertanyaan untuk kami?

Untuk pertanyaan tentang produk atau daftar harga kami, silakan tinggalkan email Anda kepada kami dan kami akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam