ABNT NBR 5369 מחוזקת פלדה מסגסוגת אלומיניום

הורד מפרטי קטגוריה

פרטי מוצר

פרמטר מוצר

מבוא

All Aluminum Alloy Steel Reinforced הוא מוליך מרוכז בקונצנטריות המורכב משכבה אחת או יותר של חוט אלומיניום-מגנזיום-סיליקון מסגסוגת סיליקון תקוע סביב ליבת פלדה מצופה בחוזק גבוה.הליבה יכולה להיות מחוט יחיד או רב חוט תקוע.
AACSR זמין עם ליבת פלדה מגלוון Class A, B או C או חיפוי אלומיניום (AW).הגנה נוספת מפני קורוזיה זמינה באמצעות מריחת גריז על הליבה או עירוי של הכבל השלם עם גריז.
מוליכים מסופקים על סלילי עץ/פלדה שאינם ניתנים להחזרה או על סלילי פלדה להחזרה.

יתרון AACSR

1. מציע חוזק אופטימלי לעיצוב קו.
2. שיפור יחס חוזק למשקל.

3. אידיאלי לטווח ארוך במיוחד עם עומס כבד.
4. עמידות מצוינת בפני קורוזיה.

בְּנִיָה

AACSR הוא מוליך קווצה קונצנטרית המורכב משכבה אחת או יותר של חוט מסגסוגת אלומיניום 6201 -T81 המצויה בליבת פלדה מצופה בחוזק גבוה.הליבה עשויה להיות חוט בודד או תקועה בהתאם לגודל.

ניתן לגוון את הפרופורציות של סגסוגת אלומיניום ופלדה כדי לקבל את היחס בין כושר נשיאת זרם וחוזק מכני המתאים ביותר לכל יישום.

חוט ליבה עבור AACSR זמין עם Class A, B או C מגולוון;"aluminized" (AZ): או בחיפוי אלומיניום (AW).

ABNT-NBR-5369-(2)

1. חלק פלדה: חוטי פלדה מצופים אבץ, חוטי אחד או רב חוטי רצועות קונצנטריות
2. סגסוגת אלומיניום: חוטי סגסוגת אלומיניום, תקועים קונצנטריים

אֲרִיזָה

אורכי אספקה ​​נקבעים מתוך שיקול של גורמים כגון מידות תוף פיזיות, משקלי תוף, אורך טווח, ציוד טיפול או בקשת הלקוח.

חומרי אריזה

תוף עץ, תוף פלדה-עץ, תוף פלדה.

מפרטים

ABNT NBR 5369 סטנדרטי כל סגסוגת אלומיניום פלדה מחוזקת

ABNT NBR 5369 כל פלדה מסגסוגת אלומיניום מחוזקת ביצועים פיזיים ומכאניים

שטח חתך
נָקוּב
נטיעה קוטר של
לְהַשְׁלִים
מנצח
מסה נומינלית חוזק מדורג
מספר חוטים קוטר חוט
סַגסוֹגֶת פְּלָדָה אֲלוּמִינְיוּם פְּלָדָה אֲלוּמִינְיוּם פְּלָדָה סַגסוֹגֶת פְּלָדָה סה"כ
(מ"ר) (מ"ר) (לא.) (לא.) (מ"מ) (מ"מ) (מ"מ) (ק"ג/ק"מ) (ק"ג/ק"מ) (ק"ג/ק"מ) KN / CLASS
A
KN / CLASS
B
140.17 22.28 26 7 2.62 2.04 16.60 386.5 178.7 565.2 75.0 73.5
140.28 32.73 30 7 2.44 2.44 17.08 387.7 255.7 643.4 87.5 85.3
139.11 26.13 26 7 2.61 2.18 16.98 383.6 204.1 587.7 79.2 77.4
133.46 37.45 30 7 2.38 2.38 16.66 368.9 292.5 661.4 91.8 89.3
180.13 29.34 26 7 2.97 2.31 18.81 496.7 229.2 725.9 95.2 93.2
179.49 41.88 30 7 2.76 2.76 19.32 496.1 327.1 823.2 111.9 109.1
200.06 32.46 26 7 3.13 2.43 19.81 551.6 253.5 805.1 105.5 103.3
199.52 46.56 30 7 2.91 2.91 20.37 551.5 363.7 915.2 124.4 121.3
223.73 36.31 26 7 3.31 2.57 20.95 616.9 283.6 900.5 115.1 112.7
223.52 52.15 30 7 3.08 3.08 21.56 617.8 407.3 1025.1 139.4 135.9
250.15 40.67 26 7 3.50 2.72 22.16 689.7 317.7 1007.4 128.8 126.1
250.41 58.43 30 7 3.26 3.26 22.82 692.1 456.4 1148.5 152.9 149.0
279.55 45.60 26 7 3.70 2.88 23.44 770.8 356.2 1127.0 144.1 141.1
280.45 65.44 30 7 3.45 3.45 24.15 775.2 511.2 1286.4 171.3 166.9
320.22 51.48 26 7 3.96 3.06 25.02 882.9 402.1 1285.0 164.1 160.6
315.63 72.23 30 19 3.66 2.20 25.64 872.4 565.3 1437.7 190.5 185.8
355.09 57.71 26 7 4.17 3.24 26.40 979.1 450.8 1429.8 182.8 178.9
354.71 81.01 30 19 3.88 2.33 27.17 980.4 634.0 1614.4 210.8 205.5
400.75 65.44 26 7 4.43 3.45 28.07 1105.0 511.2 1616.2 206.7 202.3
399.95 91.04 30 19 4.12 2.47 28.83 1105.5 712.5 1818.0 237.3 231.4
450.73 58.50 54 19 3.26 1.98 29.46 1245.8 457.9 1703.7 208.9 205.1
498.97 63.33 54 19 3.43 2.06 30.88 1379.1 495.7 1874.8 229.3 225.2
558.85 70.92 54 19 3.63 2.18 32.68 1544.6 555.1 2099.7 256.8 252.2
628.64 79.63 54 19 3.85 2.31 34.65 1737.5 623.2 2360.7 285.8 280.6
709.46 89.57 54 19 4.09 2.45 36.79 1960.9 701.0 2661.9 322.1 316.3
798.85 100.88 54 19 4.34 2.60 39.04 2208.0 789.6 2997.6 362.7 356.2
898.3 72.88 84 19 3.69 2.21 40.57 2488.9 570.4 3059.3 354.6 349.8
998.32 81.01 84 19 3.89 2.33 42.77 2766.0 634.0 3400.0 391.0 385.8
1119.86 91.04 84 19 4.12 2.47 45.31 3102.8 712.5 3815.3 438.9 433.0
1248.38 101.65 84 19 4.35 2.61 47.85 3458.9 795.6 4254.5 489.5 482.8

ביצועים חשמליים

שטח חתך
נָקוּב
DC Resistance @
20 מעלות צלזיוס
קיבולת נוכחית
סַגסוֹגֶת פְּלָדָה @ 75 מעלות צלזיוס @ 85 מעלות צלזיוס
(מ"ר) (מ"ר) (ש/ק"מ) (אַמְפֵּר) (אַמְפֵּר)
140.17 22.28 0.2402 277 341
140.28 32.73 0.2405 278 342
139.11 26.13 0.2420 277 341
133.46 37.45 0.2528 270 332
180.13 29.34 0.1869 320 396
179.49 41.88 0.1880 321 397
200.06 32.46 0.1683 340 422
199.52 46.56 0.1691 341 424
223.73 36.31 0.1505 363 452
223.52 52.15 0.1510 364 454
250.15 40.67 0.1346 387 483
250.41 58.43 0.1348 388 486
279.55 45.60 0.1204 412 517
280.45 65.44 0.1203 414 520
320.22 51.48 0.1051 445 560
315.63 72.23 0.1069 443 558
355.09 57.71 0.0948 472 596
354.71 81.01 0.0951 473 599
400.75 65.44 0.0840 505 641
399.95 91.04 0.0844 505 643
450.73 58.50 0.0749 530 676
498.97 63.33 0.0676 561 717
558.85 70.92 0.0604 597 767
628.64 79.63 0.0537 636 821
709.46 89.57 0.0476 679 881
798.85 100.88 0.0422 723 945
898.3 72.88 0.0377 775 1016
998.32 81.01 0.0339 818 1079
1119.86 91.04 0.0302 866 1151
1248.38 101.65 0.0271 913 1221

יש לנו שאלות?

לשאלות לגבי המוצרים או המחירון שלנו, אנא השאירו לנו את המייל שלכם וניצור קשר תוך 24 שעות