AS/NZS 5000.1 0.6/1kV SWA PVC Multicore Cable 2C+E 3C+E 4C+E Orange okirikiri

Budata nkọwapụta otu

Nkọwa ngwaahịa

Oke ngwaahịa

Ngwa

Nke a 0.6 / 1kV PVC Multicore Cable dị mma maka AC 50HZ, enwere ike iji ya maka Main, Sub-mains na sub-circuits na-emechighị, nke etinyere na conduit e liri ozugbo ma ọ bụ n'okpuru ala ducts maka ụlọ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ebe anaghị emebi emebi.Kwesịrị ekwesị maka glanding.

Arụmọrụ

Ọrụ eletrik U0/U:
0.6/1kV

Ọrụ kemịkal:
chemical, UV&mmanụ eguzogide

Ịrụ ọrụ igwe:
kacha nta ekwe radius:15 x n'ozuzu dayameta

arụmọrụ njedebe:
-Okpomọkụ ọrụ kacha elu: 90 ℃
-Okpomọkụ kacha mkpụmkpụ okirikiri: 250℃(Max.5s)
- Obere okpomọkụ ọrụ: -10 ℃

Ihe owuwu

Onye ndu:
Ọla kọpa dị larịị annealed

Ihe mkpuchi:
Polyvinyl chloride ogige PVC V-90

Ịtọkọ:
Filler na-abụghị hygroscopic

Ihe ndina:
Polyvinyl chloride ogige PVC 5V-90

Agba akwa:
Nwa

Ihe agha:
Galvanized Steel waya (SWA)

Ọbọ Mpụta:
Polyvinyl chloride ogige PVC 5V-90

Isi njirimara:
2C + E - Red, Black, Green/Yellow
3C + E - Red, White, Blue, Green/Yellow
4C + E - Red, White, Blue, Black, Green/Yellow

Agba Sheath:
oroma

0-6-1kV-Multicore-PVC-Mkpuchi-PVC-Sheathed-Armored-Cables-(2)

1.Nduzi
2.Mkpuchi
3. Ịdọba

4.Ihe eji ehi ura
5.Amam
6.Sheath

Akara eriri na ihe nkwakọ ngwaahịa

Akara eriri USB:
ebipụta, embossing, osise

Ngwa mbukota:
drum osisi, igwe nchara, igwe-osisi

Nkọwapụta

-AS/NZS 5000.1 Standard
-AS/NZS 3008 Ọkọlọtọ

-AS/NZS 1125 Ọkọlọtọ
-SAA-173128-EA ọkọlọtọ

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 2C+E PVC mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi

NOM.Mpaghara NDỤMỌDỤ NDỤMỌDỤ NOM.Ọkpụrụkpụ mkpuchi NOM.Mpaghara NDỤMỌDỤ ỤWA NOM.Ọkpụrụkpụ Mkpuchi ỤWA NOM.Dayameta n'elu akwa akwa ARMOR DIAMETER NOM.N'ozuzu dayameta Ihe ruru.MASS
MM2 Mba/ OD MM MM2 MM MM MM MM KG/KM
1.5 7/0.50 0.8 1.5 0.6 9 0.9 14.5 470
2.5 7/0.67 0.8 2.5 0.7 10 0.9 15.6 490
4 7/0.85 1 2.5 0.7 11.4 0.9 16.9 690
6 7/1.04 1 2.5 0.7 12.5 0.9 18 765
10 7/1.35 1 4 1 14.2 1.25 20.5 937
16 7/1.70 1 6 1 16.3 1.25 22.5 1295
25 7/2.14 1.2 6 1 20 1.6 27 1600
35 7/2.65 1.2 10 1 21.7 1.6 28.1 1775
50 19/1.89 1.4 16 1 24.7 1.6 31.3 2215
70 19/2.24 1.4 25 1.2 28.7 2 35.1 2880
95 19/2.65 1.6 25 1.2 32.6 2 40.4 3910

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 2C+E PVC mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-arụ ọrụ eletrik

NDỤMỌDỤ Ntụle dị ugbu a ÀJÀ ELEKTIRIK
Mpaghara NOMINAL Ekpuchighị n'ikuku E liri ozugbo E lie ya n'ime olulu mmiri Ọkachamara DC Nguzogide @20°C Kachasị elu AC Nguzogide @90℃ MMEghachi omume Mpịakọta voltaji nke agba atọ @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
1.5 18 28 22 13.6 16.5 0.111 33
2.5 26 40 31 7.41 9.01 0.102 18
4 34 52 40 4.61 5.61 0.102 11.2
6 44 65 51 3.08 3.75 0,0967 7.5
10 60 87 68 1.83 2.23 0,0906 4.46
16 80 115 88 1.15 1.4 0.0861 2.81
25 105 145 115 0,727 0,884 0,0853 1.78
35 130 180 140 0,524 0,638 0,0826 1.28
50 160 210 165 0,387 0,471 0,0797 0,957
70 200 260 205 0,268 0,327 0,077 0,673
95 250 310 250 0.193 0,236 0,0766 0,498

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 3C+E PVC Sheathed Armored Cables Nkọwapụta

NOM.Mpaghara NDỤMỌDỤ NDỤMỌDỤ NOM.Ọkpụrụkpụ mkpuchi NOM.Mpaghara NDỤMỌDỤ ỤWA NOM.Ọkpụrụkpụ Mkpuchi ỤWA NOM.Dayameta n'elu akwa akwa ARMOR DIAMETER NOM.N'ozuzu dayameta Ihe ruru.MASS
MM2 Mba/ OD MM MM2 MM MM MM MM KG/KM
1.5 7/0.50 0.8 1.5 0.8 9.8 0.9 15.4 400
2.5 7/0.67 0.8 2.5 0.8 10.9 0.9 16.5 545
4 7/0.85 1 2.5 0.8 12.5 1.25 18.8 770
6 7/1.04 1 2.5 0.8 13.7 1.25 20 880
10 7/1.35 1 4 1 15.8 1.25 22.1 1160
16 7/1.70 1 6 1 18.1 1.6 25.1 1560
25 7/2.14 1.2 6 1 21.8 1.6 28.8 2100
35 7/2.65 1.2 10 1 23.8 1.6 30.3 2480
50 19/1.89 1.4 16 1 26.7 2 34.1 3140
70 19/2.24 1.4 25 1.2 31.4 2 39.8 4455
95 19/2.65 1.6 25 1.2 35.9 2.5 43.9 5520
120 19/2.94 1.6 35 1.2 39.5 2.5 47.5 6790
150 19/3.28 1.8 50 1.4 43.2 2.5 53.4 7970
185 37/2.65 2 70 1.4 48 2.5 58.7 9660
240 37/2.94 2.2 95 1.6 54.9 2.5 66 12330

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 3C+E PVC mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-arụ ọrụ eletrik

NDỤMỌDỤ Ntụle dị ugbu a ÀJÀ ELEKTIRIK
Mpaghara NOMINAL Ekpuchighị n'ikuku E liri ozugbo E lie ya n'ime olulu mmiri Ọkachamara DC Nguzogide @20°C Kachasị elu AC Nguzogide @90℃ MMEghachi omume Mpịakọta voltaji nke agba atọ @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
1.5 15 24 19 13.6 16.5 0.111 28.6
2.5 22 34 26 7.41 9.01 0.102 15.6
4 29 44 34 4.61 5.61 0.102 9.71
6 37 55 43 3.08 3.75 0,0967 6.49
10 51 74 57 1.83 2.23 0,0906 3.86
16 68 96 74 1.15 1.4 0.0861 2.43
25 91 125 96 0,727 0,884 0,0853 1.54
35 110 150 115 0,524 0,638 0,0826 1.11
50 135 180 140 0,387 0,471 0,0797 0,829
70 170 220 175 0,268 0,327 0,077 0,583
95 215 265 210 0.193 0,236 0,0766 0,431
120 245 300 240 0.153 0.188 0,0743 0,351
150 280 335 270 0.124 0.153 0,0745 0,296
185 325 380 310 0,0991 0.123 0,0744 0,251
240 385 440 370 0,0754 0,0955 0,0735 0.21

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 4C+E PVC Sheathed Armored Cables Nkọwapụta

NOM.Mpaghara NDỤMỌDỤ NDỤMỌDỤ NOM.Ọkpụrụkpụ mkpuchi NOM.Mpaghara NDỤMỌDỤ ỤWA NOM.Ọkpụrụkpụ Mkpuchi ỤWA NOM.Dayameta n'elu akwa akwa ARMOR DIAMETER NOM.N'ozuzu dayameta Ihe ruru.MASS
MM2 Mba/ OD MM MM2 MM MM MM MM KG/KM
1.5 7/0.50 0.8 1.5 0.6 10.7 0.9 16.3 545
2.5 7/0.67 0.8 2.5 0.7 12 0.9 17.6 635
4 7/0.85 1 2.5 0.7 13.9 1.25 20.2 900
6 7/1.04 1 2.5 0.7 15.9 1.25 22.2 1050
10 7/1.35 1 4 1 17.5 1.6 24.5 1490
16 7/1.70 1 6 1 21.2 1.6 28.2 1810
25 7/2.14 1.2 6 1 24.4 1.6 32.2 2530
35 7/2.65 1.2 10 1 26.1 1.6 33.3 2990
50 19/1.89 1.4 16 1 30.4 2 38.8 4140
70 19/2.24 1.4 25 1.2 35.1 2 43.7 5470
95 19/2.65 1.6 25 1.2 39.6 2.5 49.6 7250
120 19/2.94 1.6 35 1.2 43.9 2.5 54.1 9090
150 19/3.28 1.8 50 1.4 48.5 2.5 59.1 9900
185 37/2.65 2 70 1.4 54.3 2.5 65.4 12110
240 37/2.94 2.2 95 1.6 61.6 3.15 74.7 16320

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 4C+E PVC mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi mkpuchi na-arụ ọrụ eletrik

NDỤMỌDỤ Ntụle dị ugbu a ÀJÀ ELEKTIRIK
Mpaghara NOMINAL Ekpuchighị n'ikuku E liri ozugbo E lie ya n'ime olulu mmiri Ọkachamara DC Nguzogide @20°C Kachasị elu AC Nguzogide @90℃ MMEghachi omume Mpịakọta voltaji nke agba atọ @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
1.5 15 24 19 13.6 16.5 0.111 28.6
2.5 22 34 26 7.41 9.01 0.102 15.6
4 29 44 34 4.61 5.61 0.102 9.71
6 37 55 43 3.08 3.75 0,0967 6.49
10 51 74 57 1.83 2.23 0,0906 3.86
16 68 96 74 1.15 1.4 0.0861 2.43
25 91 125 96 0,727 0,884 0,0853 1.54
35 110 150 115 0,524 0,638 0,0826 1.11
50 135 180 140 0,387 0,471 0,0797 0,829
70 170 220 175 0,268 0,327 0,077 0,583
95 215 265 210 0.193 0,236 0,0766 0,431
120 245 300 240 0.153 0.188 0,0743 0,351
150 280 335 270 0.124 0.153 0,0745 0,296
185 325 380 310 0,0991 0.123 0,0744 0,251
240 385 440 370 0,0754 0,0955 0,0735 0.21

Ajụjụ ọ bụla maka anyị?

Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị ma ọ bụ ndepụta ọnụahịa, biko hapụ email gị na anyị ga-akpọtụrụ n'ime awa 24