NF C34-125 BS EN 50183 AACSR אָנפירער אַלומינום צומיש קאָנדוקטאָר שטאָל ריינפאָרסט

דאַונלאָוד קאַטעגאָריע ספּעסאַפאַקיישאַנז

פּראָדוקט דעטאַילס

פּראָדוקט פּאַראַמעטער

אַפּפּליקאַטיאָנס

AACSR קאָנדוקטאָר געניצט ווי נאַקעט אָוווערכעד טראַנסמיסיע קאַבלע און ווי ערשטיק און צווייטיק פאַרשפּרייטונג קאַבלע.אַלומינום צומיש קאָנדוקטאָר שטאָל ריינפאָרסט אָפפערס אָפּטימאַל שטאַרקייט פֿאַר שורה פּלאַן.וועריאַבאַל שטאָל האַרץ סטראַנדינג ינייבאַלז די געוואלט שטאַרקייַט צו זיין אַטשיווד אָן סאַקראַפייסינג אַמפּאַסיטי.

קאַנסטראַקשאַן

AACSR אָנפירער איז אַ קאַנסענטריקלי סטראַנדיד אָנפירער קאַמפּאָוזד פון איין אָדער מער לייַערס פון 6201-T81 אַלומינום צומיש דראָט סטראַנדיד מיט אַ הויך-שטאַרקייַט קאָוטאַד שטאָל האַרץ.די האַרץ קען זיין איין דראָט אָדער סטראַנדיד דיפּענדינג אויף די גרייס.

די פּראַפּאָרשאַנז פון אַלומינום צומיש און שטאָל קענען זיין וועריד צו באַקומען די באַציונג צווישן קראַנט קעריינג קאַפּאַציטעט און מאַקאַניקאַל שטאַרקייט בעסטער פּאַסיק פֿאַר יעדער אַפּלאַקיישאַן.

קאָר דראָט פֿאַר אַאַקסר איז בנימצא מיט קלאַס א, ב אָדער C גאַלוואַנייזינג;"אַלומיניזעד" אַלומינום קאָוטאַד (אַז): אָדער אַלומינום קלאַד (אַוו).

נאָך קעראָוזשאַן שוץ איז בנימצא דורך די אַפּלאַקיישאַן פון שמירן צו די האַרץ אָדער ינפיוזשאַן פון די גאַנץ קאַבלע מיט שמירן.

1. שטאָל טייל: זינק-קאָוטאַד שטאָל ווירעס, איינער אָדער מאַלטי-ווירעס קאַנסענטריק סטראַנדיד
2. אַלומינום צומיש: אַלומינום צומיש ווירעס, קאַנסענטריק סטראַנדיד

ABNT-NBR-5369-(2)

פּאַקינג

עקספּרעס לענג זענען באשלאסן דורך אַ באַטראַכטונג פון אַזאַ סיבות ווי גשמיות פּויק דימענשאַנז, פּויק ווייץ, שפּאַן לענג, האַנדלינג ויסריכט אָדער דער קונה ס בקשה.

פּאַקינג מאַטעריאַלס

הילצערנ ע פויק , שטאל ־ הילצערנ ע פויק , שטאל ע פויק .

ספּעסאַפאַקיישאַנז

NF C34-125 BS EN 50183 נאָרמאַל אַאַקסר אָנפירער

NF C34-125 BS EN 50183 AACSR אָנפירער געניצט אין פֿראַנקרייַך-טיפּ AL4/ST6C קעראַקטעריסטיקס

ניו קאָד אַלט קאָד שטח שטייענדיק & דראָט דיאַמעטער דיאַמעטער בעערעך וואָג ברייקינג לאָוד דק קעגנשטעל ביי 20 ℃ לעצט מאָדולע פון ​​ילאַסטיסאַטי קאָואַפישאַנט פון לינעאַר יקספּאַנשאַן ריכטונג פון לייגן פון פונדרויסנדיק שיכטע
אַלומינום צומיש שטאָל גאַנץ אַלומינום צומיש שטאָל אַלומינום צומיש שטאָל האַרץ אָנפירער
mm2 mm2 mm2 N0. N0. mm mm mm mm קג / קילאמעטער kN Ω/קמ N/mm2 1/ק
28-AL4/9-ST6C PHLOX 37.7 28.3 9.4 37.7 9 3 2 2 4.31 8.31 151.7 22.86 1.175 93000 1.70E-05 Z
38-AL4/22-ST6C PHLOX 59.7 37.7 22 59.7 12 7 2 2 6 10 276.1 44.14 0.8835 108000 1.53E-05 S
48-AL4/28-ST6C PHLOX 75.5 47.7 27.8 75.5 12 7 2.25 2.25 6.75 11.25 349.4 55.86 0.6981 108000 1.53E-05 S
52-AL4/42-ST6C PHLOX 94.1 52 42.1 94.1 15 19 2.1 1.68 8.4 12.6 473.5 77.96 0.6435 112000 1.47E-05 S
57-AL4/60-ST6C PHLOX 116.2 56.5 59.7 116.2 18 19 2 2 10 14 623.8 104.93 0.5921 124000 1.42E-05 S
72-AL4/76-ST6C PHLOX 147.1 71.6 75.5 147.1 18 19 2.25 2.25 11.25 15.75 789.5 132.8 0.4678 124000 1.42E-05 S
119-AL4/28-ST6C פּאַסטעל 147.1 119.3 27.8 147.1 30 7 2.25 2.25 6.75 15.75 547.6 79.12 0.2795 84000 1.81E-05 S
88-AL4/93-ST6C PHLOX 181.6 88.4 93.3 181.6 18 19 2.5 2.5 12.5 17.5 974.7 160.22 0.3789 124000 1.42E-05 S
147-AL4/34-ST6C פּאַסטעל 181.6 147.3 34.4 181.6 30 7 2.5 2.5 7.5 17.5 676 96.31 0.2264 84000 1.81E-05 S
111-אַל4/117-סט6ק PHLOX 228 110.8 117 227.8 18 19 2.8 2.8 14 19.6 1222.7 200.98 0.3021 124000 1.42E-05 S
185-AL4/43-ST6C PASTEL 228 184.7 43.1 227.8 30 7 2.8 2.8 8.4 19.6 848 120.81 0.1805 84000 1.81E-05 S
140-אַל4/148-סט6ק PHLOX 288 140.3 148.1 288.3 18 19 3.15 3.15 15.75 22.05 1547.5 249.93 0.2387 124000 1.42E-05 S
234-AL4/55-ST6C PASTEL 288 233.8 54.6 288.3 30 7 3.15 3.15 9.45 22.05 1073.3 151.26 0.1426 84000 1.80E-05 S
206-AL4/93-ST6C PASTEL 299 206.2 93.3 299.4 42 19 2.5 2.5 12.5 22.5 1300.2 198.51 0.1622 96500 1.63E-05 S
148-AL4/228-ST6C PHLOX 376 147.8 227.8 375.6 24 37 2.8 2.8 19.6 25.2 2193 369.27 0.227 130000 1.35E-05 S
326-AL4/86-ST6C PASTEL 412 325.7 86 411.7 32 19 3.6 2.4 12 26.4 1573.3 223.8 0.1025 82000 1.78E-05 S
508-אַל4/105-סט6ק פּעטוניאַ 612 507.8 104.8 612.6 66 19 3.13 2.65 13.25 32.03 2224 312.81 0.0657 77500 1.86E-05 S
717-AL4/148-ST6C PASTEL 865 717.3 148.1 865.4 66 19 3.72 3.15 15.75 38.07 3141.8 430.29 0.0465 77500 1.85E-05 S
957-AL4/228-ST6C פּאָליגאָנום 1185 956.7 227.8 1184 54 37 2.8 2.8 19.6 44.68 4427.9 632.15 0.0349 75500 1.81E-05 S

קיין שאלות פֿאַר אונדז?

פֿאַר ינקוועריז וועגן אונדזער פּראָדוקטן אָדער פּרייַז רשימה, ביטע לאָזן אונדז דיין בליצפּאָסט און מיר וועלן זיין קאָנטאַקט אין 24 שעה