NF C34-125 BS EN 50183 AACSR Kaiwhakahaere Aluminum Alloy Conductor Steel Whakakaha

TAKE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA

Nga Taipitopito Hua

Tawhā hua

Nga tono

I whakamahia te AACSR Conductor hei taura whakawhiti i runga ake, hei taura tohatoha tuatahi me te tuarua.Ko te Aluminum Alloy Conductor Steel Reinforced e tuku ana i te kaha tino pai mo te hoahoa raina.Ko te whenu matua rino taurangi ka taea te whakatutuki i te kaha e hiahiatia ana me te kore e pau te kaha.

Hangahanga

Ko te kaikawe AACSR he kaikawe kua paea i roto i te kotahi, neke atu ranei nga paparanga o te waea konumohe konumohe 6201 -T81 kua paea ki te matua o te rino kua whakakikoruatia.Ko te matua pea he waea kotahi, kua paea ranei i runga i te rahi.

Ko nga wahanga o te konumohe koranu me te rino ka taea te rereke kia whiwhi hononga i waenga i te kaha kawe o naianei me te kaha miihini e pai ana ki ia tono.

Ko te waea matua mo te AACSR kei te waatea me te karaehe A, B, C ranei te galvanizing;"Aluminized" konumohe pania (AZ): konumohe whakakakahu ranei (AW).

Ko etahi atu whakamarumaru waikura e waatea ana ma te whakamahi hinu ki te matua, whaowhia ranei o te taura oti me te hinu.

1. Waahanga rino: Waea rino pania konutea, kotahi, waea maha-maha ranei kua paea
2. Te konumohe konumohe: Ko nga waea konumohe konumohe, kua paea

ABNT-NBR-5369-(2)

Te takai

Ka whakatauhia te roa o te tuku mai i te whakaaro ki nga ahuatanga penei i te rahi o te pahū tinana, te taumaha o te pahū, te roa o te awhi, te taputapu whakahaere, te tono a te kaihoko.

Tarapu Rawa

Paoro rakau, paoro-rakau, paoro maitai.

Whakatakotoranga

NF C34-125 BS EN 50183 Kaiwhakahaere AACSR Paerewa

NF C34-125 BS EN 50183 AACSR Kaituku i whakamahia i Parani-Momo AL4/ST6C Ahuatanga

Waehere Hou Waehere tawhito Rohe Tu & Waea Diameter Diamita Te taumaha tata Uta Whatiwhati Atete DC i te 20 ℃ Kōwae whakamutunga o te elasticity Te whakarea o te roha rarangi Te ahunga o te takoto o te paparanga o waho
konumohe konumohe Te maitai Tapeke konumohe konumohe Te maitai konumohe konumohe Te maitai Core Kaiwhakahaere
mm2 mm2 mm2 N0. N0. mm mm mm mm kg/km kN Ω/km N/mm2 1/K
28-AL4/9-ST6C PHLOX 37.7 28.3 9.4 37.7 9 3 2 2 4.31 8.31 151.7 22.86 1.175 93000 1.70E-05 Z
38-AL4/22-ST6C PHLOX 59.7 37.7 22 59.7 12 7 2 2 6 10 276.1 44.14 0.8835 108000 1.53E-05 S
48-AL4/28-ST6C PHLOX 75.5 47.7 27.8 75.5 12 7 2.25 2.25 6.75 11.25 349.4 55.86 0.6981 108000 1.53E-05 S
52-AL4/42-ST6C PHLOX 94.1 52 42.1 94.1 15 19 2.1 1.68 8.4 12.6 473.5 77.96 0.6435 112000 1.47E-05 S
57-AL4/60-ST6C PHLOX 116.2 56.5 59.7 116.2 18 19 2 2 10 14 623.8 104.93 0.5921 124000 1.42E-05 S
72-AL4/76-ST6C PHLOX 147.1 71.6 75.5 147.1 18 19 2.25 2.25 11.25 15.75 789.5 132.8 0.4678 124000 1.42E-05 S
119-AL4/28-ST6C PASTEL 147.1 119.3 27.8 147.1 30 7 2.25 2.25 6.75 15.75 547.6 79.12 0.2795 84000 1.81E-05 S
88-AL4/93-ST6C PHLOX 181.6 88.4 93.3 181.6 18 19 2.5 2.5 12.5 17.5 974.7 160.22 0.3789 124000 1.42E-05 S
147-AL4/34-ST6C PASTEL 181.6 147.3 34.4 181.6 30 7 2.5 2.5 7.5 17.5 676 96.31 0.2264 84000 1.81E-05 S
111-AL4/117-ST6C PHLOX 228 110.8 117 227.8 18 19 2.8 2.8 14 19.6 1222.7 200.98 0.3021 124000 1.42E-05 S
185-AL4/43-ST6C TE WHAKAMAHI 228 184.7 43.1 227.8 30 7 2.8 2.8 8.4 19.6 848 120.81 0.1805 84000 1.81E-05 S
140-AL4/148-ST6C PHLOX 288 140.3 148.1 288.3 18 19 3.15 3.15 15.75 22.05 1547.5 249.93 0.2387 124000 1.42E-05 S
234-AL4/55-ST6C TE WHAKAMAHI 288 233.8 54.6 288.3 30 7 3.15 3.15 9.45 22.05 1073.3 151.26 0.1426 84000 1.80E-05 S
206-AL4/93-ST6C PASTEL 299 206.2 93.3 299.4 42 19 2.5 2.5 12.5 22.5 1300.2 198.51 0.1622 96500 1.63E-05 S
148-AL4/228-ST6C PHLOX 376 147.8 227.8 375.6 24 37 2.8 2.8 19.6 25.2 2193 369.27 0.227 130000 1.35E-05 S
326-AL4/86-ST6C PASTEL 412 325.7 86 411.7 32 19 3.6 2.4 12 26.4 1573.3 223.8 0.1025 82000 1.78E-05 S
508-AL4/105-ST6C PETUNIA 612 507.8 104.8 612.6 66 19 3.13 2.65 13.25 32.03 2224 312.81 0.0657 77500 1.86E-05 S
717-AL4/148-ST6C PASTEL 865 717.3 148.1 865.4 66 19 3.72 3.15 15.75 38.07 3141.8 430.29 0.0465 77500 1.85E-05 S
957-AL4/228-ST6C POLYGONUM 1185 956.7 227.8 1184 54 37 2.8 2.8 19.6 44.68 4427.9 632.15 0.0349 75500 1.81E-05 S

He patai mo tatou?

Mo nga patai mo o maatau hua, rarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i te 24 haora