ABNT NBR 11873 Medium Voltage Ecological Cable Al Conductor

THABELLA LITŠOANTŠISO TSA MOKHATLO

Lintlha tsa Sehlahisoa

Sehlahisoa parameter

Kopo

Medium Voltage Ecological Cable e bitsoa cable ecologico media tension ka Sepanishe, e nang le mofuta oa AAC (All Aluminium conductor), ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) e nang le sehlopha sa AA le sekontiri sa likhoele sa A.Cable ecologico media tension e sebelisoa bakeng sa mehala ea phetiso le kabo ea matla a motlakase, libakeng tse nang le meru kapa tsa indasteri.Maqhubu a eona a ts'ebeletso bakeng sa lits'ebetso tsohle a fapana ho latela botenya ba lebota la insulation mme e ka ba 15 kV le 25 kV.

Kaho

Medium Voltage Ecological Cable ea mofuta oa AAC, ACSR 'me e na le mehala e tsepamisitsoeng,' me e hahiloe ka lithapo tsa alloy tsa 1350-H19.Sekoaelo sa pele sa thepa ea semiconductor se sebelisoa ho conductor ea tšepe, 'me ka mor'a moo se kenngoe ka lesela le ts'oanang la polyethylene e kopantsoeng le sefapano.(XLPE).Sephutheloana sa eona ke li-reel ka bolelele ho latela litlhoko tsa moreki.

Tshebetso

Boholo ba matla a ho sebetsa: 15KV ho isa ho 35KV
Boholo ba mocheso o sebetsang : 75 °C kapa 90 °C

Mokhoa oa ho Tšoaea ka Cable le ho Paka

Tšoaea ka Cable: ho hatisa, ho hatisa, ho ngola
Lisebelisuoa tsa ho paka:moropa oa lehong, moropa oa tšepe, moropa oa tšepe oa lehong

Standard

• ASTM B230: Lithapo tsa Aluminium, motsoako oa 1350-H19 bakeng sa merero ea motlakase.
•ASTM B400:Tlhaloso e Tloaelehileng bakeng sa Compact Round Concentric-Lay-Stranded Aluminium 1350 Conductors
• ASTM B231: Mofuta oa 1350-H19 aluminium stranded conductors ka lihlopha tse concentric.
• ASTM B232: Aluminium Stranded Conductor Steel Reinforced (ACSR)
• ASTM B232: Aluminium Stranded Conductor Steel Reinforced (ACSR)
• ICEA S-121-733:Tree Wire and Messenger Supported Spacer Cable
• ABNT EB-2173: Li-conductors tse koahetsoeng ka XLPE cross-linked polyethylene, bakeng sa ho sebelisoa libakeng tse nang le lifate tsa 15 le 25 kV.
• ABNT/NBR 11873: Lithapo tse koahetsoeng ka thepa ea XLPE polymeric bakeng sa marang-rang a pharalletseng a kabo ea sefofane ho tloha ho 13.8 kV ho ea ho 34.5 kV.

Ecological CABLE AAC 25 kV

Boholo Sebaka sa Karolo Mokhanni oa Mokhahlelo Diameter ea Mokhanni Botenya ba Semiconductor Botenya ba Sheath Diameter ea Cable Hoo e ka bang.Kakaretso ea Boima Ho roba Moroalo Bokhoni ba Hona Joale
No.of Threads Wire Diameter
(AWG kapa kcmil) (mm2) Che. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kgf) (A)
2 33.62 7 2.474 7.42 0.7 4.1 17.02 274.46 612 175
1/0 53.49 19 1.892 9.46 0.7 4.1 19.06 357.82 980 235
2/0 67.44 19 2.126 10.63 0.7 4.1 20.23 415.17 1212 270
3/0 85.02 19 2.388 11.94 0.7 4.1 21.54 485.06 1500 310
4/0 107.2 19 2.680 13.4 0.7 4.1 23 570.5 1822 355
266.8 135.2 19 3.010 15.05 0.7 4.1 24.65 675.63 2254 410
336.4 170.5 19 3.381 16.91 0.7 4.1 26.51 796.82 2789 485
477 241.7 37 2.884 20.19 0.7 4.1 29.79 1047.85 3941 585
500 253.3 37 2.951 20.66 0.7 4.1 30.26 1087.77 4133 605

Ecological CABLE AAC 15 kV

Boholo Sebaka sa Karolo Mokhanni oa Mokhahlelo Diameter ea Mokhanni Botenya ba Semiconductor Botenya ba Sheath Diameter ea Cable Hoo e ka bang.Kakaretso ea Boima Ho roba Moroalo Bokhoni ba Hona Joale
No.of Threads Wire Diameter
(AWG kapa kcmil) (mm2) Che. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kgf) (A)
2/0 67.44 19 2.126 10.63 0.7 3.1 18.23 359.41 1212 270
3/0 85.02 19 2.388 11.94 0.7 3.1 19.54 425.5 1500 310
4/0 107.2 19 2.680 13.4 0.7 3.1 21 506.71 1822 355
266.8 135.2 19 3.010 15.05 0.7 3.1 22.65 607.05 2254 410
336.4 170.5 19 3.381 16.91 0.7 3.1 24.51 722.86 2789 485
477 241.7 37 2.884 20.19 0.7 3.1 27.79 964.38 3941 585
500 253.3 37 2.951 20.66 0.7 3.1 28.26 1002.93 4133 605

Ecological CABLE ACSR 15 kV

Boholo Sebaka sa Karolo No.of Threads Wire Diameter Diameter ea Mokhanni Botenya ba Semiconductor Botenya ba Sheath Aprox.Cable Diameter Hoo e ka bang.Kakaretso ea Boima Ho roba Moroalo Bokhoni ba Hona Joale
Aluminium Tšepe Aluminium Tšepe
(AWG kapa kcmil) (mm2) Che. Che. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kgf) (A)
4 21.15 6 1 2.118 2.118 6.36 0.7 3.1 13.96 206.66 843 135
2 33.62 6 1 2.672 2.672 8.02 0.7 3.1 15.62 280.02 1292 175
1/0 53.49 6 1 3.370 3.370 10.11 0.7 3.1 17.71 390.56 1986 230
2/0 67.43 6 1 3.782 3.782 11.35 0.7 3.1 18.95 465.38 2404 260
3/0 85.01 6 1 4.247 4.247 12.74 0.7 3.1 20.34 557.98 3002 295
4/0 107.2 6 1 4.770 4.770 14.31 0.7 3.1 21.91 672.75 3786 330
266.8 135.19 18 1 3.092 3.092 15.46 0.7 3.1 23.06 671.95 3120 415
266.8 135.19 26 7 2.573 2,000 16.3 0.7 3.1 23.9 798.34 5125 425
336.4 170.45 18 1 3.472 3.472 17.36 0.7 3.1 24.96 812.02 3936 480
336.4 170.45 26 7 2.888 2.250 18.29 0.7 3.1 25.89 970.69 6393 490
397.5 201.41 18 1 3.774 3.774 18.87 0.7 3.1 26.47 933.17 4508 535
397.5 201.41 26 7 3.140 2.440 19.88 0.7 3.1 27.48 1118.43 7393 545
477 241.7 18 1 4.135 4.135 20.68 0.7 3.1 28.28 1089.06 5352 595
477 241.7 26 7 3.439 2.674 21.8 0.7 3.1 29.4 1310.68 8845 610

Ecological CABLE ACSR 25 kV

Boholo Sebaka sa Karolo No.of Threads Wire Diameter Diameter ea Mokhanni Botenya ba Semiconductor Botenya ba Sheath Aprox.Cable Diameter Hoo e ka bang.Kakaretso ea Boima Ho roba Moroalo Bokhoni ba Hona Joale
Aluminium Tšepe Aluminium Tšepe
(AWG kapa kcmil) (mm2) Che. Che. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (kgf) (A)
4 21.15 6 1 2.118 2.118 6.36 0.7 4.1 15.96 250.02 843 135
2 33.62 6 1 2.672 2.672 8.02 0.7 4.1 17.62 328.2 1292 175
1/0 53.49 6 1 3.370 3.370 10.11 0.7 4.1 19.71 444.81 1986 230
2/0 67.43 6 1 3.782 3.782 11.35 0.7 4.1 20.95 523.21 2404 260
3/0 85.01 6 1 4.247 4.247 12.74 0.7 4.1 22.34 619.86 3002 295
4/0 107.2 6 1 4.77 4.770 14.31 0.7 4.1 23.91 739.18 3786 330
266.8 135.19 18 1 3.092 3.092 15.46 0.7 4.1 25.06 741.72 3120 415
266.8 135.19 26 7 2.573 2,000 16.3 0.7 4.1 25.9 870.54 5125 425
336.4 170.45 18 1 3.472 3.472 17.36 0.7 4.1 26.96 887.29 3936 480
336.4 170.45 26 7 2.888 2.250 18.29 0.7 4.1 27.89 1048.66 6393 490
397.5 201.41 18 1 3.774 3.774 18.87 0.7 4.1 28.47 1012.83 4508 535
397.5 201.41 26 7 3.140 2.440 19.88 0.7 4.1 29.48 1201.01 7393 545
477 241.7 18 1 4.135 4.135 20.68 0.7 4.1 30.28 1173.95 5352 595
477 241.7 26 7 3.439 2.674 21.8 0.7 4.1 31.4 1398.83 8845 610

Ho na le lipotso bakeng sa rona?

Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona kapa lenane la litheko, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau mme re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.