AS/NZS 5000.1 0.6/1kV XLPE PVC Lanu Lanu Li'o Tele Autu Uupega Uaea

LA'U FA'AMATALAGA VAEGA

Fa'amatalaga o oloa

Fa'ailoga oloa

Fa'atatauga

O le 0.6 / 1kV Orange Circ Multi Core Armored Cable o loʻo i ai le voltage faʻatatau o le 0.6 / 1kV ma e mafai ona tuʻu faʻamautu e avea ma laina eletise ma tufatufaina atu.
E ui o le Orange Circ XLPE Insulated PVC Sheathed cables o loʻo faʻapipiʻiina i faitotoʻa, paipa, ma alalaupapa, e le mafai ona latou tatalia le mamafa ma le atuatuvale.

Fa'atinoga

Fa'atinoga tau eletise U0/U:
0.6/1kV

Fa'atinoga o vaila'au:
vailaʻau, UV & suauʻu tetee

Fa'atinoga fa'ainisinia:
la'ititi pito i lalo:15 x lautele lautele

Fa'atinoga fa'amau:
-Mata'u maualuga le vevela auaunaga: 90 ℃
-Maalili pito sili ona pu'upu'u: 250℃(Max.5s)
-Laiti auaunaga vevela: -10 ℃

Fauga

Fa'atonu:
Fa'ata'ita'i 'apa kopa fa'a'au'au

Insulation:
XLPE

Fa'atonu:
Fa'atumu e le-hygroscopic

Moega:
Polyvinylchloride fa'apipi'i PVC 5V-90

Lanu moega:
Lanu uliuli

ofutau:
SWA

Ofu i fafo:
Polyvinyl chloride fa'afefiloi 5V-90

Fa'ailoa Autu:
2C + E - Mumu, uliuli, lanumeamata/samasama
3C + E – Mumu, Pa’epa’e, Lanumu, Lanumeamata/samasama
4C + E - Mumu, Paʻepaʻe, lanumoana, uliuli, lanumeamata/samasama

Lanu Ofu:
Lanu moli

0-6-1kV-Multicore-XLPE-Insulated-PVC-Uaea-Aupega-(2)

1. Copper Conductor
2.XLPE Insulation
3. Tuu i luga

4. Moega
5.SWA ofutau
6. PVC faaofuofu

Uaea Fa'ailoga ma Mea Fa'apipi'i

Fa'ailoga uaea:
lomitusi, embossing, togitogiga

Mea fa'apipi'i:
pa'u laupapa, pa'u u'amea, pa'u u'amea

Fa'amatalaga

-AS/NZS 5000.1 Fa'atonu
-AS/NZS 3008 Standard
-AS/NZS 1125 Standard
-SAA-173128-EA Tulaga

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 2C+E XLPE Insulated PVC Sheathed Armoured Cables Fa'amatalaga

NOM.VAEGA FAITAU FAITAU NOM.MAFIA FAAVAE NOM.VAEGA FA'ATA'I LE LALOLAGI NOM.MAFILI FA'AVAE FA'AVAE LE LALOLAGI NOM.TIAMETER I LE MOE AUAU TATAMAITAI NOM.TAMETA AOFAATA E tusa.MISI
MM2 NO./ OD MM MM2 MM MM MM MM KG/KM
16 7/1.70 0.7 6 0.7 15.3 1.25 21.6 1100
25 7/2.14 0.9 6 0.7 19.2 1.25 25.8 1310
35 7/2.65 0.9 10 0.7 21.3 1.6 26.8 1765
50 19/1.89 1 16 0.7 24.1 1.6 29.7 2185
70 19/2.24 1.1 25 0.9 28.2 1.6 33.6 2745
95 19/2.65 1.1 25 0.9 31.7 2 37.7 3650
120 19/2.94 1.2 35 0.9 35.4 2 41.8 4600

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 2C+E XLPE Insulated PVC Sheathed Armoured Cables Fa'aeletise

FAITAU FA'ATA'IGA I LE taimi nei UIGA FAAELETI
NOMINAL AREA LE LAVA I LE EA TANUNUI TUU TANNUI IA FAI TETEE TELE DC @20°C TETE'E AC TOTONU @90℃ TAGATA E TOLU VAEGA VOLTAGE PA'U @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
16 97 130 100 1.15 1.47 0.0805 2.95
25 130 170 130 0.727 0.927 0.0808 1.86
35 160 205 160 0.524 0.669 0.0786 1.35
50 195 245 190 0.387 0.494 0.0751 1
70 250 300 235 0.268 0.343 0.0741 0.703
95 310 360 285 0.193 0.248 0.0725 0.52
120 360 410 325 0.153 0.197 0.0713 0.423

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 3C+E XLPE Insulated PVC Sheathed Armoured Cables Fa'amatalaga

NOM.VAEGA FAITAU FAITAU NOM.MAFIA FAAVAE NOM.VAEGA FA'ATA'I LE LALOLAGI NOM.MAFILI FA'AVAE FA'AVAE LE LALOLAGI NOM.TIAMETER I LE MOE AUAU TATAMAITAI NOM.TAMETA AOFAATA E tusa.MISI
MM2 NO./ OD MM MM2 MM MM MM MM KG/KM
16 7/1.70 0.7 6 0.7 17.5 1.25 22.8 1285
25 7/2.14 0.9 6 0.7 22.2 1.6 26.7 1845
35 7/2.65 0.9 10 0.7 23.5 1.6 28.7 2315
50 19/1.89 1 16 0.7 26.7 1.6 32 2935
70 19/2.24 1.1 25 0.9 31.7 2 38.3 3880
95 19/2.65 1.1 25 0.9 25.6 2 43.1 5250
120 19/2.94 1.2 35 0.9 39.9 2 45.4 5765
150 19/3.28 1.4 50 1 41.1 2.5 51.4 7560
185 37/2.65 1.6 70 1.1 46.1 2.5 56.6 9220
240 37/2.94 1.7 95 1.1 52.4 2.5 63.3 11740

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 3C+E XLPE Insulated PVC Sheathed Armoured Cables Fa'aeletise

FAITAU FA'ATA'IGA I LE taimi nei UIGA FAAELETI
NOMINAL AREA LE LAVA I LE EA TANUNUI TUU TANNUI IA FAI TETEE TELE DC @20°C TETE'E AC TOTONU @90℃ TAGATA E TOLU VAEGA VOLTAGE PA'U @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
16 83 110 83 1.15 1.47 0.0805 2.55
25 110 145 110 0.727 0.927 0.0808 1.61
35 135 170 135 0.524 0.669 0.0786 1.17
50 170 205 160 0.387 0.494 0.0751 0.868
70 215 250 200 0.268 0.343 0.0741 0.609
95 265 300 240 0.193 0.248 0.0725 0.45
120 305 345 275 0.153 0.197 0.0713 0.366
150 350 385 310 0.124 0.16 0.0718 0.307
185 405 435 355 0.0991 0.129 0.072 0.259
240 480 500 420 0.0754 0.0998 0.0709 0.216

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 4C+E XLPE Insulated PVC Sheathed Armoured Cables Fa'amatalaga

NOM.VAEGA FAITAU FAITAU NOM.MAFIA FAAVAE NOM.VAEGA FA'ATA'I LE LALOLAGI NOM.MAFILI FA'AVAE FA'AVAE LE LALOLAGI NOM.TIAMETER I LE MOE AUAU TATAMAITAI NOM.TAMETA AOFAATA E tusa.MISI
MM2 NO./ OD MM MM2 MM MM MM MM KG/KM
16 7/1.70 0.7 6 0.7 19.4 1.6 26.3 1725
25 7/2.14 0.9 6 0.7 22.7 1.6 29.6 2335
35 7/2.65 0.9 10 0.7 24.4 1.6 31.5 2605
50 19/1.89 1 16 0.7 27.8 2 36.5 3860
70 19/2.24 1.1 25 0.9 33.4 2 41.8 5135
95 19/2.65 1.1 25 0.9 36.9 2.5 45.8 5900
120 19/2.94 1.2 35 0.9 38.1 2.5 51.7 9090
150 19/3.28 1.4 50 1 42.2 2.5 56.9 10410
185 37/2.65 1.6 70 1.1 52.2 2.5 63.1 11600
240 37/2.94 1.7 95 1.1 58.8 2.5 70.1 14700

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 4C+E XLPE Insulated PVC Sheathed Armoured Cables Fa'aeletise

FAITAU FA'ATA'IGA I LE taimi nei UIGA FAAELETI
NOMINAL AREA LE LAVA I LE EA TANUNUI TUU TANNUI IA FAI TETEE TELE DC @20°C TETE'E AC TOTONU @90℃ TAGATA E TOLU VAEGA VOLTAGE PA'U @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
16 83 110 83 1.15 1.47 0.0805 2.55
25 110 145 110 0.727 0.927 0.0808 1.61
35 135 170 135 0.524 0.669 0.0786 1.17
50 170 205 160 0.387 0.494 0.0751 0.868
70 215 250 200 0.268 0.343 0.0741 0.609
95 265 300 240 0.193 0.248 0.0725 0.45
120 305 345 275 0.153 0.197 0.0713 0.366
150 350 385 310 0.124 0.16 0.0718 0.307
185 405 435 355 0.0991 0.129 0.072 0.259
240 480 500 420 0.0754 0.0998 0.0709 0.216

E iai ni fesili mo i matou?

Mo faʻamatalaga e uiga ia matou oloa poʻo lisi o tau, faʻamolemole tuʻu lau imeli ia i matou ma o le a matou fesoʻotaʻi i totonu ole 24 itula