AL / PVC / PVC DIN VDE 0276 0.6 / 1 kV Umugozi wa NAYCWY Cable AL / PVC / CWS / PVC

SHAKA UMWIHARIKO WA CATEGORY

Ibisobanuro birambuye

Ibicuruzwa

Gusaba

Umugozi wa NAYCWY ukoreshwa mu nzu, mu mihanda ya kabili, hanze kandi ugashyingurwa mu butaka, mu mashanyarazi, mu nganda no mu mashanyarazi, no mu miyoboro itanga amashanyarazi mu mijyi, aho bidashoboka kwangirika kwa mashini.

Ibisobanuro by'incamake

NA = Umuyoboro wa Aluminium
Y = PVC
C = Umuyobora
W = Umuhengeri
Y = PVC

Amagambo ahinnye y'abayobora "re", "rm", "se", "sm":
r = ifishi yuyobora;
s = ifishi yo kuyobora imirenge;
e = umuyoboro umwe;
m = umuyobozi w'insinga nyinshi;

Imikorere

Ikigereranyo cya voltage:
Uo / U (Um) 0,6 / 1 (1.2) kV

Umuvuduko w'ikizamini:
4kV

Igipimo cy'ubushyuhe:
Gukora: -35 ° C kugeza + 70 ° C.

Ubushyuhe ntarengwa:
-5ºC

Ubushyuhe ntarengwa bwumuzunguruko kumasegonda 5:
+ 160ºC

Ubushyuhe ntarengwa bwo kuzenguruka:
+ 250 ° C (amasegonda 5)

Ntarengwa Bend Radius:
Intangiriro imwe: 15 x muri rusange
Igice kinini: 12 x muri rusange

Imikorere y'umuriro:
Flame-retardant ukurikije IEC 60332-1-2

Ubwubatsi

Umuyobozi:
icyiciro cya 1: gikomeye, kizengurutse (SR), icyiciro cya 2: insinga nyinshi zahagaritswe, zizunguruka (RM) cyangwa umurenge (SM)

Kwikingira:
PVC (Polyvinyl Chloride)

Umuyobozi wa Concentric:
murwego rwimbere rusobekeranye ruzengurutse insinga z'umuringa, murwego rwo hanze rwumuringa wa kaseti uzengurutswe na compte-helix

Uburiri:
gusohora elastomer cyangwa ibivanze cyangwa bipfunyitse kaseti ya termoplastique

Icyatsi:
PVC (Polyvinyl Chloride)

Kumenyekanisha Ibyingenzi
2 yibanze: Ubururu
3 ingenzi: Icyatsi cyirabura
4 ingenzi: Ubururu bwirabura bwirabura

Ibara ry'uruhu:
Umukara

NAYCWY (2)

1.Umuyobozi wa Aluminium
2.PVC
3.Ubukwe

4.Umuyobora
5.PCC Sheath

Gushira akamenyetso hamwe nibikoresho byo gupakira

Ikimenyetso cya Cable:
gucapa, gushushanya, gushushanya

Ibikoresho byo gupakira:
ingoma y'ibiti, ingoma y'icyuma, ingoma y'ibiti

Ibisobanuro

VDE 0276-603, VDE 0276-627, HD 603 S1, HD 627 S1, IEC 60502-1

0.6 / 1kV NAYCWY Cable Ibisobanuro

oya.ya cores
x nom.umusaraba
igice
max.
umuyobozi
kurwanywa
ikigezweho
amanota
mu butaka
ikigezweho
amanota
mu kirere
hanze
diameter
Al-
nimero
Cu-
nimero
yose hamwe
uburemere
mm² Ohm / km A A appr.mm appr.kg / km appr.kg/km appr.kg/km
1 × 120 RM / 35 0,253 389 302 25,0 348 240 1.07
3 × 120 SE / 120 0,253 246 220 39,5 1044 800 2.67
3 × 120 SM / 120 0,253 246 220 41,0 1044 800 2.67
4 × 120 SE / 70 0,253 246 220 42,5 1392 780 3.87
4 × 120 SM / 70 0,253 246 220 45,0 1392 780 3.87
1 × 150 RM / 35 0,206 436 345 26.5 435 240 1.23
3 × 150 SE / 150 0,206 276 249 43,0 1305 1000 3.23
3 × 150 SM / 150 0,206 276 249 45,5 1305 1000 3.23
4 × 150 SE / 70 0,206 276 249 46,5 1740 780 4.03
4 × 150 SM / 70 0,206 276 249 50,0 1740 780 4.03
1 × 185 RM / 35 0,164 496 401 29,0 537 240 1.41
3 × 185 SE / 185 0,164 313 287 47,5 1610 1230 4.02
3 × 185 SM / 185 0,164 313 287 50,5 1610 1230 4.02
4 × 185 SE / 95 0,164 313 287 55,5 2146 1055 5.05
4 × 185 SM / 95 0,164 313 287 57,0 2146 1055 5.05
1 × 240 RM / 35 0,125 576 475 32.0 696 240 1.68
3 × 240 SE / 240 0,125 362 339 52,5 2088 1585 5.35
3 × 240 SM / 240 0,125 362 339 56,0 2088 1585 5.305
4 × 240 SE / 120 0,125 362 339 60,0 2784 1330 6.2
4 × 240 SM / 120 0,125 362 339 64,0 2784 1330 6.2
3 × 35 RE / 35 0,868 123 101 28.0 305 240 1.17
3 × 35 SM / 35 0,868 123 101 26.5 305 240 1.17
4 × 35 RE / 16 0,868 123 101 27,0 406 182 1.27
4 × 35 SM / 16 0,868 123 101 30,5 406 182 1.27
1 × 50 RM / 16 0,641 230 166 19,5 145 182 620
3 × 50 SE / 50 0,641 145 121 28.5 435 340 1.17
3 × 50 SM / 25 0,641 145 121 29,0 435 340 1.285
4 × 50 SE / 25 0,641 145 121 31,0 580 283 1.7
4 × 50 SM / 25 0,641 145 121 35,0 580 283 1.7
3 × 70 SE / 70 0,443 180 155 36,0 609 475 1.67
3 × 70 SM / 70 0,443 180 155 35,0 609 475 1.67
4 × 70 SE / 35 0,443 180 155 35,0 812 394 2.17
4 × 70 SM / 35 0,443 180 155 38,5 812 394 2.17
3 × 95 SE / 95 0,320 213 189 41,0 827 640 2.23
3 × 95 SM / 50 0,320 213 189 38.1 827 560 2.136
4 × 95 SE / 50 0,320 213 189 40,0 1102 560 2.79
4 × 95 SM / 50 0,320 213 189 44,4 1102 560 2.79

Ikibazo kuri twe?

Kubaza ibicuruzwa byacu cyangwa urutonde rwibiciro, nyamuneka udusigire imeri hanyuma tuzabonana mumasaha 24