ASTM AS/AC AWAC Wire Aluminum Clad Steel Wire Aluminum Conductor

TAKE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA

Nga Taipitopito Hua

Tawhā hua

Taupānga

Ko te Waea AS/AC AWAC e kiia ana ko te waea rino / konumohe he kaikawe konumohe, ko te AWAC Conductor ranei, ka whakamahia hei kaikawe wahanga ki te whakanui ake i te roa o te roa, te waatea ranei, te waea karere neural mo nga taura mokowhiti, nga waea rakau, te whenua o runga, te waea whakangungu ranei, me rite konumohe taura tautoko whaiaro.

Hangahanga

Ko nga waea rino konumohe whakakakahu-a-konumohe he hanga-whakapapa-a-whare-a-ringa he huinga o te 1350-H19 konumohe me nga waea konumohe-kakahu konumohe.Ko te kaiwhakahaere AWAC i hangaia i runga i nga whakaritenga o te ASTM Whakatakotoranga B549.

ASTM-AWAC-Waea-(2)

Kōwhiringa

E rua nga kaha tensile e waatea ana, AW2 (Te Kaha Tika) me te AW3 (Te Kaha Rawa).

Te takai

Ka whakatauhia te roa o te tuku mai i te whakaaro ki nga ahuatanga penei i te rahi o te pahū tinana, te taumaha o te pahū, te roa o te awhi me nga taputapu whakahaere.

Whakatakotoranga

ASTM B502 – Porowhita, pito kotahi, Waea ukoro rino-konumohe i whakamahia hei hanga i nga taura AS/AC (AWAC) me ACSR/AS (AW).E rua nga kaha kaha e waatea ana, AW2 (Te Kaha Tika) me te AW3 (Te Kaha Rawa);
ASTM B230 - Ko tenei tohu e hipoki ana i te konumohe 1350-H19 (he kaha ake) te waea porowhita mo nga kaupapa hiko;
ASTM B549 - Kei roto i tenei whakakitenga nga kaikawe-a-waa-a-waa i hangaia mai i te konumohe porowhita 1350-H19 (maamaa ake) nga waea konumohe me nga waea konumohe-kakahu-a-ringa a tawhio noa hei whakamahi hei kaiwhakahaere hiko o runga.

ASTM AS/AC AWAC Waea korero

Kaiwhakahaere Diamita o te Kaituku Hoahoa o nga Waea Konumohe Kaituku Hoahoa o nga Waea Alumoweld Kaiwhakahaere Whakatauria Uta Whati Taumaha Taumaha Ripeka Wāhanga Tapawhā
Kao. Inihi Kao Dia. Kao Dia. Pauna (lbs.)/ 1,000 ft. (lbs.)/Maero I roto.
Nama 4 AWG Aluminium Equilivant
Nama 4-6/1 0.245 6-.0187 1-.0817 1,783 52.4 276.7 0.03671
Nama 4-5/2 0.261 5-.0871 2-.0817 2,300 69.7 368 0.04172
Nama 4-4/3 0.281 4-.0937 3-.0937 4,305 92.4 487.9 0.04381
Nama 4-3/4 0.307 3-.1022 4-.1022 6,325 123.7 653.1 0.05737
Nama 4-2/5 0.34 2-.1133 5-.1133 9,314 169.4 894.4 0.07061
Nama 3 AWG Aluminium Equilivant
Nama 3-6/1 0.275 6-.0918 1-.0918 2,228 66.1 349 0.04629
Nama 3-5/2 0.293 5-.0978 2-.0978 3,551 87.8 463.7 0.05261
Nama 3-4/3 0.316 4-.1053 3-.1053 5,397 116.5 615.1 0.06092
Nama 3-3/4 0.344 3-.1147 4-.1147 7,966 155.9 823.2 0.07234
Nama 3-2/5 0.382 2-.1273 5-.1273 11,730 213.5 1,127 0.08903
Nama 2 AWG Aluminum Equilivant
Nama 2-6/1 0.309 6-.1030 1-.1030 2,760 83.3 439.8 0.05837
Nama 2-5/2 0.33 5-.1099 2-.1099 4,336 110.8 585 0.06634
Nama 2-4/3 0.355 4-.1182 3-.1182 6,785 146.9 775.6 0.07682
Nama 2-3/4 0.386 3-.1288 4-.1288 9,793 196.6 1,038 0.09122
Nama 2-2/5 0.429 2-.1429 5-.1429 14,060 269.3 1,422 0.1123
Nama 1 AWG Aluminium Equilivant
Nama 1-6/1 0.347 6-.1157 1-.1157 3,450 105.1 554.9 0.07362
Nama 1-5/2 0.37 5-.1234 2-.1234 5,539 139.7 737.6 0.08366
Nama 1-4/3 0.398 4-.1327 3-.1327 8,344 185.3 978.4 0.09687
Nama 1-3/4 0.434 3-.1446 4-.1446 11,740 247.9 1,309 0.115
Nama 1-2/5 0.482 2-.1605 5-.1605 16,800 339.6 1,793 0.1416
Nama 1/0 AWG Aluminum Equilivant
Nama 1/0-6/1 0.39 6-.1300 1-.1300 4,246 132.6 700.1 0.09289
Nama 1/0-5/2 0.416 5-.1385 2-.1385 6,712 176.1 929.8 0.1055
Nama 1/0-4/3 0.447 4-.1490 3-.1490 10,020 233.5 1,233 0.1221
Nama 1/0-3/4 0.487 3-.1624 4-.1624 14,000 312.6 1,651 0.145
Nama 1/0-2/5 0.541 2-.1802 5-.1802 20,030 428 2,260 0.1785
Nama 2/0 AWG Aluminum Equilivant
Nama 2/0-6/1 0.438 6-.1459 1-.1459 5,135 167.1 882.3 0.1171
Nama 2/0-5/2 0.467 5-.1556 2-.1556 8,040 221.1 1,173 0.133
Nama 2/0-4/3 0.502 4-.1674 3-.1674 12,000 294.6 1,555 0.1541
Nama 2/0-3/4 0.547 3-.1824 4-.1824 16,750 394.3 2,082 0.1829
Nama 3/0 AWG Aluminum Equilivant
Nama 3/0-6/1 0.492 6-.1639 1-.1639 6,305 210.7 1,112 0.1476
Nama 3/0-5/2 0.524 5-.1747 2-.1747 9,705 280.6 1,482 0.1677
Nama 3/0-4/3 0.564 4-.1800 3-.1880 14,380 371.4 1,961 0.1942
Nama 4/0 AWG Aluminum Equilivant
Nama 4/0-6/1 0.552 6-.1840 1-.1840 7,685 265.7 1,403 0.1861
Nama 4/0-15/4 0.575 15-.1150 4-.1150 10,870 305.4 1,613 0.1974

He patai mo tatou?

Mo nga patai mo o maatau hua, rarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i te 24 haora