ASTM 25kV SAC Cable System ACSR 3-layer Track-resistant PE

HOOLAHA

Nā kikoʻī huahana

ʻāpana huahana

Palapala noi

Hoʻohana ʻia ʻo ASTM 25kV SAC Cable System no nā haʻawina mua a i ʻole ke kula kiʻekiʻe me nā wahi liʻiliʻi i loaʻa
He kūpono kēia SAC Cable no nā voltages a hiki i 25,000 volts.
Hoʻopili ʻia kēia uea lāʻau i mea e pale aku ai i nā kaapuni pōkole pololei a me nā ʻālohilohi pōkole inā pili ka piʻi ʻana i nā kumulāʻau a i ʻole nā ​​mea ʻē aʻe me nā mea hoʻokele pili.

Nā kūkulu hale

Hoʻokahi kaula me ka ACSR conductor, he 3-layer extruded pale a me ka uhi ʻōnaehana, i loko o ka extruded semiconducting thermoplastic conductor pale, a me ka uhi 2-layer.
He polyethylene haʻahaʻa, waena, a kiʻekiʻe paha (LDPE, MDPE a i ʻole HDPE) ka papa i loko, ʻoiai ʻo ka ʻaoʻao o waho he track-resistant medium- a kiʻekiʻe-density polyethylene (TK-MDPE a i ʻole TK-HDPE).
Hoʻopili ʻia nā papa a pau.

Mea alakaʻi:
AAC (1350-H19, paʻa paʻa).

Palekana alakaʻi:
ʻO ka pale thermoplastic semiconducting extruded i wehe manuahi ʻia mai ke alakaʻi a hoʻopaʻa ʻia i ka uhi.

Ka uhi o loko a me waho:
2-papa haʻahaʻa, waena- a i ʻole kiʻekiʻe-density polyethylene uhi (LDPE, MDPE a i ʻole HDPE), kahi i kū ai ka ʻaoʻao o waho (TK-MDPE a i ʻole TK-HDPE).Hoʻopili ʻia nā papa a pau.He ʻeleʻele a ʻeleʻele paha ka ʻaoʻao o waho, pale i ka lā a pale i ke ala.

ASTM 25kV SAC Cable System ACSR 3-layer Track-resistant PE (2)

Nā kūlana

Hana ʻia kēia mau kaula a hoʻāʻo ʻia e hoʻokō a ʻoi aku paha ma mua o nā kūlana aʻe:
- ASTM B230 – Aluminum 1350–H19 Uea no nā Hana Uila
- ASTM B231 – Concentric-Lay-Stranded Aluminum 1350 Conductors
- ASTM B400 – Nā Mea Hoʻokele Hoʻopaʻa Poʻe Kūʻē Kūʻē-Lay-Stranded
- ASTM D1248 - Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire and Cable
- ICEA S-121-733 – Kākoʻo ʻia ʻo Spacer Uea Laʻau a me ka ʻelele

ASTM Kūlana 25kV Aerial Cable ACSR PE

Mea alakaʻi
Nui
Mea alakaʻi
Kuʻi ʻana
Mea alakaʻi
Anawaena
Mea alakaʻi
Palekana
mānoanoa
Uhi
mānoanoa
Iloko
Papahana
Uhi
mānoanoa
Iwaho
Papahana
holookoa
Anawaena
Kaumaha
Mea alakaʻi
Kaumaha
Upena
Heluhelu ʻia
Ka ikaika
AWG
or
kcmil
ʻAʻole. in in in in in lb/FT lb/FT lb/FT
4 6/1 0.25 0.015 0.075 0.075 0.58 57.35 151 1860
2 6/1 0.316 0.015 0.075 0.075 0.646 91.2 200 2680
1/0 6/1 0.398 0.015 0.075 0.075 0.728 145.2 273 4380
2/0 6/1 0.447 0.015 0.075 0.075 0.777 182.8 321 5310
3/0 6/1 0.502 0.015 0.075 0.075 0.832 230.5 382 6620
4/0 6/1 0.563 0.015 0.075 0.075 0.893 290.8 456 8350
266.8 18/1 0.609 0.015 0.075 0.075 0.939 289.1 464 6880
266.8 26/7 0.642 0.015 0.075 0.075 0.972 366.9 550 11300
336.4 18/1 0.684 0.015 0.075 0.075 1.014 364.8 557 8680
336.4 26/7 0.72 0.015 0.075 0.075 1.05 462 662 14100
336.4 30/7 0.741 0.015 0.075 0.075 1.071 526.4 732 17300
397.5 18/1 0.743 0.015 0.075 0.075 1.073 431 637 9940
397.5 24/7 0.772 0.015 0.075 0.075 1.102 511.4 724 14600
397.5 26/7 0.783 0.015 0.075 0.075 1.113 546 761 16300
477 24/7 0.846 0.015 0.075 0.075 1.176 613.9 843 17200
477 26/7 0.858 0.015 0.075 0.075 1.188 655.3 887 19500
477 30/7 0.883 0.015 0.075 0.075 1.213 746.4 984 23800
556.5 18/1 0.879 0.02 0.075 0.075 1.219 603.3 848 13700
556.5 24/7 0.914 0.02 0.075 0.075 1.254 716.1 969 19800
556.5 26/7 0.927 0.02 0.075 0.075 1.267 765.2 1021 22600
636 18/1 0.94 0.02 0.075 0.075 1.28 689.9 949 15700
636 26/7 0.99 0.02 0.075 0.075 1.33 874.2 1145 25200

He nīnau no mākou?

No nā nīnau e pili ana i kā mākou huahana a i ʻole ka papa inoa kumukūʻai, e ʻoluʻolu e waiho i kāu leka uila iā mākou a e hoʻopili mākou i loko o 24 hola