ASTM 25kV SAC Cable System ACSR 3-Layer mai jurewa PE

SAUKAR DA BAYANIN KASHI

Cikakken Bayani

Sigar samfur

Aikace-aikace

ASTM 25kV SAC Cable System ana amfani da shi don firamare ko na sakandare tare da iyakancewar sarari
Wannan SAC Cable ya dace da ƙarfin lantarki har zuwa 25,000 volts.
Ita wannan waya ana killace ta ne don hana gajeriyar kewayawa kai tsaye da kuma zazzagewa na ɗan lokaci idan hawan bishiya ko wasu abubuwa suka yi karo da irin waɗannan na'urori na kusa.

Gine-gine

Kebul guda ɗaya tare da jagorar ACSR, garkuwar 3-Layer extruded garkuwa da tsarin rufewa, wanda ya ƙunshi garkuwar mai sarrafa thermoplastic extruded semiconducting, da murfin 2-Layer.
Marufi na ciki shine ƙananan, matsakanci- ko high-yawa polyethylene (LDPE, MDPE ko HDPE), yayin da Layer na waje yana da matsakaicin matsakaici-ko polyethylene mai girma (TK-MDPE ko TK-HDPE).
Duk yadudduka an haɗa su tare.

Mai gudanarwa:
AAC (1350-H19, m madauri).

Garkuwan Jagora:
Extruded semiconducting thermoplastic garkuwa wanda ke da kyauta cirewa daga jagorar kuma an haɗa shi da sutura.

Rufe ciki da waje:
2-Layer low-, matsakaici- ko high-yawa polyethylene rufe (LDPE, MDPE ko HDPE), inda waje Layer ne mai jure waƙa (TK-MDPE ko TK-HDPE).Duk yadudduka an haɗa su tare.Layer na waje ya zama baki ko launin toka, mai jure hasken rana da juriya.

ASTM 25kV SAC Cable System ACSR 3-Layer mai jurewa PE (2)

Matsayi

Ana kera waɗannan igiyoyi kuma ana gwada su don saduwa ko wuce ma'auni masu zuwa:
ASTM B230 - Aluminum 1350-H19 Waya don Makasudin Lantarki
ASTM B231 - Masu Gudanar da Aluminum 1350 Mai Mahimmanci
- ASTM B400 - Karamin Zagaye Mai Rarraba Masu Gudanarwa
ASTM D1248 - Kayayyakin Filayen Filastik na Polyethylene don Waya da Kebul
- ICEA S-121-733 - Itace Waya da Manzo Taimakon Cable Spacer

Matsayin ASTM 25kV Na USB ACSR PE

Mai gudanarwa
Girman
Mai gudanarwa
Matsala
Mai gudanarwa
Diamita
Mai gudanarwa
Garkuwa
Kauri
Rufewa
Kauri
Ciki
Layer
Rufewa
Kauri
Na waje
Layer
Gabaɗaya
Diamita
Nauyi
Mai gudanarwa
Nauyi
Net
An ƙididdige shi
Ƙarfi
AWG
or
kcmil
A'a. in in in in in lb/FT lb/FT lb/FT
4 6/1 0.25 0.015 0.075 0.075 0.58 57.35 151 1860
2 6/1 0.316 0.015 0.075 0.075 0.646 91.2 200 2680
1/0 6/1 0.398 0.015 0.075 0.075 0.728 145.2 273 4380
2/0 6/1 0.447 0.015 0.075 0.075 0.777 182.8 321 5310
3/0 6/1 0.502 0.015 0.075 0.075 0.832 230.5 382 6620
4/0 6/1 0.563 0.015 0.075 0.075 0.893 290.8 456 8350
266.8 18/1 0.609 0.015 0.075 0.075 0.939 289.1 464 6880
266.8 26/7 0.642 0.015 0.075 0.075 0.972 366.9 550 11300
336.4 18/1 0.684 0.015 0.075 0.075 1.014 364.8 557 8680
336.4 26/7 0.72 0.015 0.075 0.075 1.05 462 662 14100
336.4 30/7 0.741 0.015 0.075 0.075 1.071 526.4 732 17300
397.5 18/1 0.743 0.015 0.075 0.075 1.073 431 637 9940
397.5 24/7 0.772 0.015 0.075 0.075 1.102 511.4 724 14600
397.5 26/7 0.783 0.015 0.075 0.075 1.113 546 761 16300
477 24/7 0.846 0.015 0.075 0.075 1.176 613.9 843 17200
477 26/7 0.858 0.015 0.075 0.075 1.188 655.3 887 19500
477 30/7 0.883 0.015 0.075 0.075 1.213 746.4 984 23800
556.5 18/1 0.879 0.02 0.075 0.075 1.219 603.3 848 13700
556.5 24/7 0.914 0.02 0.075 0.075 1.254 716.1 969 19800
556.5 26/7 0.927 0.02 0.075 0.075 1.267 765.2 1021 22600
636 18/1 0.94 0.02 0.075 0.075 1.28 689.9 949 15700
636 26/7 0.99 0.02 0.075 0.075 1.33 874.2 1145 25200

Akwai tambayoyi gare mu?

Don tambayoyi game da samfuranmu ko jerin farashinmu, da fatan za a bar mana imel ɗin ku kuma za mu tuntuɓi a cikin awanni 24