SANS 1507-4 0.6/1kV XLPE SWA PVC CU Cable

SAUKAR DA BAYANIN KASHI

Cikakken Bayani

Sigar samfur

Aikace-aikace

0.6/1kV XLPE SWA PVC CU Cable shine binne kai tsaye a cikin yanayin ƙasa mai zubar da ruwa don ƙayyadaddun shigarwa na ciki da waje.

Ayyuka

Ayyukan lantarki U0/U:
0.6/1kV

Ayyukan sinadaran:
sinadaran, UV&man juriya

Ayyukan injina:
mafi ƙarancin lanƙwasawa radius:
1.5mm2 zuwa 16mm2 - Kafaffen: 6 x diamita gabaɗaya
25mm2 da sama - Kafaffen: 8 x diamita gabaɗaya

Ayyukan ƙarshe:
- Matsakaicin zafin jiki na gajeren lokaci: 90 ℃
-Mafi ƙarancin zafin sabis: -20℃

Ayyukan wuta:
-Flame Retardant bisa ga IEC 60332-1-2 misali

Gina

Mai gudanarwa:
madaidaicin tagulla madugu

Insulation:
XLPE (Polyethylene mai haɗin haɗin kai)

Kwanciya:
Polyvinyl chloride (PVC)

Makamashi:
SWA ((Galvanized Steel Wire Armour)

Sheath:
Polyvinyl chloride (PVC)

Identity Core:
- Rubutun guda biyu: Red Yellow
- Rubutun guda uku: Red Yellow Blue
- Baƙar fata guda huɗu: Baƙar fata mai launin ja

Launin Sheath:
Baƙar fata tare da Red Stripe

SANS-1507-4-SWA-XLPE-PVC-0

Alamar Kebul da Kayan Aiki

Alamar Kebul:
bugu, embossing, zane-zane

Kayan Aiki:
ganga na katako, ganga na karfe, ganga na katako

Ƙayyadaddun bayanai

- SANS 1507-4 Standard

SANS 1507-4 0.6/1kV XLPE SWA PVC CU Cable Ayyukan Jiki

A'A.NA CORES NOMINAL croSS SASHEN YANKI NOMINAL KASHIN RUWA NOMINAL DIAMETER NOMINAL NUNA
Karkashin Armor Gabaɗaya
- mm2 mm mm mm kg/km
2 1.5 0.7 9.35 12.2 289
2 2.5 0.7 10.19 13.2 343
2 4 0.7 11.21 14.2 408
2 6 0.7 12.35 15.4 489
2 10 0.7 13.67 16.7 612
2 16 0.7 16.26 19.51 903
2 25 0.9 20.83 24.2 1420
2 35 0.9 22.83 26.2 1716
2 50 1 23.72 27.1 1753
2 70 1.1 26.81 30.4 2267
2 95 1.1 29.65 33.3 2842
2 120 1.2 33.84 37.8 3700
2 150 1.4 36.68 41.1 4410
2 185 1.6 40.12 44.9 5267
2 240 1.7 46.57 51.4 6973
3 1.5 0.7 9.83 12.6 315
3 2.5 0.7 10.74 13.7 379
3 4 0.7 11.84 14.8 458
3 6 0.7 13.07 16.1 557
3 10 0.7 15.18 18.4 814
3 16 0.7 17.24 20.4 1064
3 25 0.9 22.05 25.5 1670
3 35 0.9 24.21 27.6 2052
3 50 1 26.30 29.9 2315
3 70 1.1 29.8 33.4 3013
3 95 1.1 34.48 38.5 4167
3 120 1.2 37.78 42.2 5036
3 150 1.4 41.48 46.3 6065
3 185 1.6 46.76 51.6 7681
3 240 1.7 51.76 57 9598
4 1.5 0.7 10.61 13.6 359
4 2.5 0.7 11.62 14.6 428
4 4 0.7 12.86 15.9 525
4 6 0.7 14.93 17.9 733
4 10 0.7 16.52 19.7 950
4 16 0.7 18.82 22 1261
4 25 0.9 24.04 27.4 1977
4 35 0.9 26.46 30.1 2468
4 50 1 29.6 33.2 2890
4 70 1.1 34.88 38.9 4101
4 95 1.1 38.88 43.3 5284
4 120 1.2 44.06 48.9 6832
4 150 1.4 48.36 53.2 8136
4 185 1.6 52.86 58.1 9795
4 240 1.7 58.66 64.3 12308

SANS 1507-4 0.6/1kV XLPE SWA PVC CU Cable Ayyukan Lantarki

NOMINAL croSS SASHEN YANKI MATSALAR JAGORA DC AT 20°C WURIN DUNIYA NA YANZU
2 kwarya 3 kwarya 4 kwarya
Free Air A Ground Free Air A Ground Free Air A Ground
mm2 ohm/km A A A A A A
1.5 12.1 29 25 25 21 25 21
2.5 7.41 39 33 33 28 33 28
4 4.61 52 43 44 36 44 36
6 3.08 66 53 56 44 56 44
10 1.83 90 71 78 58 78 58
16 1.15 115 91 99 75 99 75
25 0.727 152 116 131 96 131 96
35 0.524 188 139 162 115 162 115
50 0.387 228 164 197 135 197 135
70 0.268 291 203 251 167 251 167
95 0.193 354 239 304 197 304 197
120 0.153 410 271 353 223 353 223
150 0.124 472 306 406 251 406 251
185 0.0991 539 343 463 281 463 281
240 0.0754 636 395 546 324 546 324

Akwai tambayoyi gare mu?

Don tambayoyi game da samfuranmu ko jerin farashinmu, da fatan za a bar mana imel ɗin ku kuma za mu tuntuɓi a cikin awanni 24