AS/NZS 5000.1 0.6/1kV SDI Single Core Double Insulated Cable XLPE Unarmoured Cable

THABELLA LITŠOANTŠISO TSA SEHLOOHO

Lintlha tsa Sehlahisoa

Sehlahisoa parameter

Kopo

0.6/1kV PVC Sheathed XLPE Unarmoured Cable e sebelisetsoa ho kenya ka ntle le ka hare ho lisebelisoa tse metsi.Hangata li sebelisoa bakeng sa kabo ea matla marang-rang a litoropo, limela tsa indasteri le kabo ea matla.
Bakeng sa liphaephe tse kholo, lithapo tsa makala, le makala a sa koalehang, a koaletsoeng ka har'a kotopo, a patiloeng ka kotloloho, kapa a patiloeng ka tlas'a lefatše liphaepheng tsa meaho le lifekthering tse sa senyehang ke mochini.E loketse moo sebaka se lefshoang.
SDI e emetse Single Double Insulated.Ke conductor e le 'ngoe feela e nang le likarolo tse peli tse arohaneng tsa tšireletso bakeng sa tšireletso e eketsehileng.

Tshebetso

Ts'ebetso ea motlakase U0/U:
0.6/1kV

Tšebetso ea lik'hemik'hale:
lik'hemik'hale, UV & ho hanyetsa oli

Ts'ebetso ea mochini:
bonyane radius e kobehang:15 x bophara ba kakaretso

Tshebetso ea terminal:
-Mocheso o moholo oa tšebeletso: 90 ℃
-Mocheso o moholo oa potoloho e khutšoane: 250 ℃ (Max.5s)
-Mocheso o fokolang oa tšebeletso: -10 ℃

Kaho

Mokhanni:
Aluminium/ koporo e hlakileng e kentsoeng

Insulation:
XLPE (polyethylene e kopantsoeng ka sefapano)

Kantle Sheath:
Polyvinyl chloride motsoako oa PVC 5V-90

Tsebo ea mantlha:
Ntsho

'Mala oa Sheath:
ntsho

6-1kV-Single-core-XLPE-Insulated-PVC-Sheathed-Unarmoured-Cables-(2)

1. Mokhanni
2. Insulation

3. Selata

Ho Tšoaea ka Cable le ho Paka Lisebelisoa

Tšoaea Cable:
ho hatisa, ho hatisa, ho betla

Lisebelisuoa tsa ho paka:
moropa oa lehong, moropa oa tšepe, moropa oa tšepe oa lehong

Litlhaloso

-AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3008, AS/NZS 1125, SAA-173128-EA

0.6/1kV SDI Single Core XLPE Insulated PVC Sheathed Unarmoured Cables Specifications

NOMO.MOKHANTSI SEBAKA MM2 MOHLOMI MOHLOMI NOMO.TS'ELISO BOTETE MM NOMO.SHETE MM NOMO.KAKARETSO DIAMETER MM BAKENG SA.BOIMA KG/KM
Mokhanni oa Alumium
16 7/1.70 selikalikoe 0.7 1.4 9.4 100
25 7 likhoele hlakanetsoe 0.9 1.4 11.3 160
35 19 likhoele hlakanetsoe 0.9 1.4 12.5 210
50 19 likhoele hlakanetsoe 1 1.4 13.1 260
70 19 likhoele hlakanetsoe 1.1 1.4 15 330
95 19 likhoele hlakanetsoe 1.1 1.5 17 420
120 19 likhoele hlakanetsoe 1.2 1.5 18.6 510
150 19 likhoele hlakanetsoe 1.4 1.6 20.7 640
185 36 likhoele hlakanetsoe 1.6 1.6 22.7 780
240 36 likhoele hlakanetsoe 1.7 1.7 25.5 990
300 37 likhoele hlakanetsoe 1.8 1.8 28.1 1220
400 60 likhoele hlakanetsoe 2 1.9 31.8 1600
500 60 likhoele hlakanetsoe 2.2 2 35.4 2000
630 60 likhoele hlakanetsoe 2.4 2.2 39.6 2600
Mokhanni oa Koporo
16 7/1.70 selikalikoe 0.7 1.4 9.4 230
25 7/2.14 selikalikoe 0.9 1.4 11.3 320
35 19/1.53 selikalikoe 0.9 1.4 12.5 425
50 19 likhoele hlakanetsoe 1 1.4 13.1 550
70 19 likhoele hlakanetsoe 1.1 1.4 15 760
95 19 likhoele hlakanetsoe 1.1 1.5 16.8 1040
120 19 likhoele hlakanetsoe 1.2 1.5 18.6 1305
150 19 likhoele hlakanetsoe 1.4 1.6 20.6 1585
185 36 likhoele hlakanetsoe 1.6 1.6 22.7 1980
240 36 likhoele hlakanetsoe 1.7 1.7 25.6 2610
300 37 likhoele hlakanetsoe 1.8 1.8 28.4 3340
400 60 likhoele hlakanetsoe 2 1.9 31.7 4245
500 60 likhoele hlakanetsoe 2.2 2 35.4 5500
630 91 likhoele hlakanetsoe 2.4 2.2 42.4 7220

0.6/1kV SDI Single Core XLPE Insulated PVC Sheathed Unrmoured Cables Ts'ebetso ea Motlakase

MOEKETSI LIEKETSENG NKHOANE LIEKETSENG MOTLATSI
LEBITSO LEBAKA TS'ELISO MOEA PHETHANG LITS'OANE TS'ELISO MOEA PHETHANG LITS'OANE MAXIMUM DC RESISTANCE @20℃ BOKOLONG BA AC RESISTANCE @90℃ REACTANCE (TREFOIL) 3 MOKHATLO OA MOTLATSI
MM2 A A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/A
Mokhanni oa Aluminium
16 70 74 74 86 1.91 2.45 0.106 4.25
25 99 96 100 112 1.2 1.54 0.102 2.67
35 116 118 121 134 0.868 1.11 0.0982 1.94
50 138 139 149 161 0.641 0.822 0.0924 1.43
70 176 177 193 198 0.443 0.568 0.0893 0.997
95 215 209 237 241 0.32 0.411 0.0868 0.727
120 253 241 281 278 0.253 0.325 0.0844 0.582
150 286 273 319 310 0.206 0.265 0.0844 0.482
185 330 310 374 358 0.164 0.212 0.0835 0.394
240 396 369 440 428 0.125 0.162 0.0818 0.314
300 457 428 - 482 0.1 0.13 0.0809 0.266
400 534 487 - 567 0.0778 0.103 0.0802 0.226
500 616 578 - 653 0.0605 0.0813 0.0796 0.197
630 726 663 - 770 0.0469 0.0649 0.0787 0.177
Mokhanni oa Koporo
16 86 95 95 112 1.15 1.47 0.106 2.55
25 121 123 127 144 0.727 0.927 0.102 1.62
35 138 150 160 171 0.524 0.668 0.098 1.17
50 171 182 193 209 0.387 0.494 0.092 0.872
70 209 225 242 257 0.268 0.342 0.089 0.615
95 253 268 286 310 0.193 0.247 0.087 0.457
120 297 310 341 358 0.153 0.197 0.084 0.373
150 341 353 385 401 0.124 0.16 0.084 0.316
185 391 401 440 465 0.099 0.129 0.084 0.269
240 462 471 523 546 0.075 0.099 0.082 0.227
300 534 546 - 621 0.06 0.08 0.081 0.202
400 616 621 - 717 0.047 0.065 0.08 0.183
500 715 717 - 813 0.037 0.053 0.08 0.17
630 836 813 - 952 0.028 0.043 0.079 0.159

Ho na le lipotso bakeng sa rona?

Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona kapa lenane la litheko, ka kopo re siele lengolo-tsoibila la hau mme re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.