IEC 60502-1 0.6/1kV XLPE dahaaran iyo fiilada dhogorta leh ee PVC

Soo deji Qeexitaannada Qaybta

Faahfaahinta Alaabta

Halbeegga alaabta

Codsiga

XLPE Insulated iyo PVC Cable Sheathed waxaa loo isticmaalaa sahayda korantada ee nidaamka rakibida korantada hooseeya.Xadhkaha 0.6 / 1kV waxay si fiican ugu habboon yihiin isticmaalka dhulka hoostiisa ee codsiyada warshadaha oo leh ilaalin farsamo oo dheeraad ah.Xadhkahaan waxaa lagu hagaajin karaa saxarada fiilooyinka, marinnada gudaha ama waxay ku dhejin karaan darbiyada.

Waxqabadka

Waxqabadka korantada U0/U:
0.6/1kV

Waxqabadka kiimikada:
kiimikaad, UV & iska caabinta saliidda

Waxqabadka makaanikada:
radius qaloocida ugu yar: 15 x dhexroorka guud

Waxqabadka dhamaadka:
-Heerkulka ugu badan ee adeega:70℃
- Heerkulka ugu badan ee wareegga gaaban: 250 ℃ (Max.5s)
-Heerkulka adeega ugu yar:0℃

Waxqabadka dabka:
Dab-demiska sida waafaqsan IEC 60332-3-22, IEC 60332-3-23 iyo IEC 60332-3-24 heerka
-Waxyaabaha bilaashka ah ee Halogen waxay u hoggaansamaan IEC60754-1/2 iyo IEC 60684-2 heerka

Dhismaha

Maamulayaasha:
Copper ama aluminium kaari, wareeg taagan ama qaabaysan, Fasalka 2 ilaa IEC 60228.

Dahaarka:
Qalabka dahaarka ee XLPE

Aqoonsiga Muhiimka ah
- Hal Midab: cawsduur ama madow
- Laba nooc: casaan, madow
- Saddex nooc: casaan, jaalle iyo buluug
- Afar nooc: casaan, jaalle, buluug iyo madow
- Shan nooc: casaan, jaalle, buluug, madow iyo cagaar / jaalle
- Korka Shanta Koore: Koore madow oo leh nambaro cadcad

Galka Dibadda:
PVC (Polyvinyl chloride)

IEC-60502-1--(3)

Calaamadaynta Cable-ka iyo Qalabka Baakadaha

Calaamadaynta Cable:
daabacaadda, xarriminta, xardh-xiiska

Alaabta Baakadaha:
durbaan alwaax ah, durbaan bir ah, durbaan alwaax ah

Tilmaamaha

Heerka IEC 60502-1

IEC 60502-0

Qaybta Laanqayrta Magaca Dhexroorka Maamulaha (Qiyaas.) Dhumucda dahaadhka magac ahaan Dhumucda Galka Magaca ah Dhexroorka Guud (Qiyaas)
mm2 mm mm mm mm
1×1.5 1.4 0.7 1.4 5.6
1×2.5 1.8 0.7 1.4 6
1×4 2.3 0.7 1.4 6.5
1×6 2.8 0.7 1.4 7
1×10 3.6 0.7 1.4 7.8
1×16 4.5 0.7 1.4 8.7
1×25 5.6 0.9 1.4 10.2
1×35 6.7 0.9 1.4 11.3
1×50 8 1 1.4 12.8
1×70 9.4 1.1 1.4 14.4
1×95 11 1.1 1.5 16.1
1×120 12.4 1.2 1.5 17.8
1×150 13.8 1.4 1.6 19.8
1×185 15.3 1.6 1.6 21.8
1×240 17.5 1.7 1.7 24.4
1×300 19.5 1.8 1.8 26.7
1×400 22.6 2 1.9 30.5
1×500 25.2 2.2 2 33.7
1×630 28.3 2.4 2.2 37.4
1×800 31.9 2.6 2.3 41.7
1×1000 35.7 2.8 2.4 46.2

IEC 60502-1 0.6/1kV CU Aan hubaysnayn 2 Core XLPE Cable PVC xaashida xogta gadhka

Qaybta Laanqayrta Magaca Dhexroorka Maamulaha (Qiyaas.) Dhumucda dahaadhka magac ahaan Dhumucda Galka Magaca ah Dhexroorka Guud (Qiyaas)
mm2 mm mm mm mm
2×1.5 1.4 0.7 1.8 9.2
2×2.5 1.8 0.7 1.8 10
2×4 2.3 0.7 1.8 11
2×6 2.8 0.7 1.8 12
2×10 3.6 0.7 1.8 13.6
2×16 4.5 0.7 1.8 15.4
2×25 5.6 0.9 1.8 18.4
2×35 6.7 0.9 1.8 20.6
2×50 8 1 1.8 23.6
2×70 9.4 1.1 1.8 26.8
2×95 11 1.1 1.9 30.2
2×120 12.4 1.2 2 33.7
2×150 13.8 1.4 2.2 37.5
2×185 15.3 1.6 2.3 41.6
2×240 17.5 1.7 2.5 46.7
2×300 19.5 1.8 2.6 51.4
2×400 22.6 2 2.9 58.9

IEC 60502-1 0.6/1kV Aan hubaysnayn 3 Core XLPE Cable PVC xaashida xogta sheedhka

Qaybta Laanqayrta Magaca Dhexroorka Maamulaha (Qiyaas.) Dhumucda dahaadhka magac ahaan Dhumucda Galka Magaca ah Dhexroorka Guud (Qiyaas)
mm2 mm mm mm mm
3×1.5 1.4 0.7 1.8 9.6
3×2.5 1.8 0.7 1.8 10.5
3×4 2.3 0.7 1.8 11.6
3×6 2.8 0.7 1.8 12.6
3×10 3.6 0.7 1.8 14.4
3×16 4.5 0.7 1.8 16.3
3×25 5.6 0.9 1.8 19.5
3×35 6.7 0.9 1.8 21.9
3×50 8 1 1.8 25.1
3×70 9.4 1.1 1.9 28.7
3×95 11 1.1 2 32.4
3×120 12.4 1.2 2.1 36.1
3×150 13.8 1.4 2.3 40.3
3×185 15.3 1.6 2.4 44.6
3×240 17.5 1.7 2.6 50.2
3×300 19.5 1.8 2.7 55.2
3×400 22.6 2 3 63.3

IEC 60502-1 0.6/1kV Aan hubaysnayn CU 3.5 Core XLPE Cable PVC xaashida xogta xaashida

Qaybta Laanqayrta Magaca Dhexroorka Maamulaha (Qiyaas.) Dhumucda dahaadhka magac ahaan Dhumucda Galka Magaca ah Dhexroorka Guud (Qiyaas)
mm2 (3)mm (1) mm (3)mm (1) mm mm mm
3x 16/10 4.5 3.6 0.7 0.7 1.8 17.5
3x 25/16 5.6 4.5 0.9 0.7 1.8 21.2
3x 35/16 6.7 4.5 0.9 0.7 1.8 23.8
3x 50/25 8 5.6 1 0.9 1.8 27.5
3x 70/35 9.4 6.7 1.1 0.9 2 31.7
3x 95/50 11 8 1.1 1 2.1 35.8
3×120/70 12.4 9.4 1.2 1.1 2.3 39.9
3×150/70 13.8 9.4 1.4 1.1 2.4 44.6
3×185/95 15.3 11 1.6 1.1 2.6 49.5
3×240/120 17.5 12.4 1.7 1.2 2.8 55.7
3×300/150 19.5 13.8 1.8 1.4 3 61.4
3×400/185 22.6 15.3 2 1.6 3.2 70.4

IEC 60502-1 0.6/1kV Aan hubaysnayn 4 Core XLPE Cable Data Sheet

Qaybta Laanqayrta Magaca Dhexroorka Maamulaha (Qiyaas.) Dhumucda dahaadhka magac ahaan Dhumucda Galka Magaca ah Dhexroorka Guud (Qiyaas)
mm2 mm mm mm mm
4×1.5 1.4 0.7 1.8 10.4
4×2.5 1.8 0.7 1.8 11.3
4×4 2.3 0.7 1.8 12.5
4×6 2.8 0.7 1.8 13.7
4×10 3.6 0.7 1.8 15.7
4×16 4.5 0.7 1.8 17.8
4×25 5.6 0.9 1.8 21.5
4×35 6.7 0.9 1.8 24.1
4×50 8 1 1.8 27.8
4×70 9.4 1.1 2 32
4×95 11 1.1 2.1 36.1
4×120 12.4 1.2 2.3 40.2
4×150 13.8 1.4 2.4 44.9
4×185 15.3 1.6 2.6 49.8
4×240 17.5 1.7 2.8 56
4×300 19.5 1.8 3 61.7
4×400 22.6 2 3.2 70.7

IEC 60502-1 0.6/1kV XLPE PVC CU Cable Multi Core oo aan hubaysnayn

Qaybta Laanqayrta Magaca Dhexroorka Maamulaha (Qiyaas.) Dhumucda dahaadhka magac ahaan Dhumucda Galka Magaca ah Dhexroorka Guud (Qiyaas)
mm2 mm mm mm mm
5×1.5 1.4 0.7 1.8 11.2
7×1.5 1.4 0.7 1.8 12
10×1.5 1.4 0.7 1.8 14.8
12×1.5 1.4 0.7 1.8 15.2
14×1.5 1.4 0.7 1.8 16
19×1.5 1.4 0.7 1.8 17.6
21×1.5 1.4 0.7 1.8 18.4
24×1.5 1.4 0.7 1.8 20.4
30×1.5 1.4 0.7 1.8 21.6
40×1.5 1.4 0.7 1.8 26
48×1.5 1.4 0.7 1.8 26.4
61×1.5 1.4 0.7 1.9 29
5×2.5 1.8 0.7 1.8 12.2
7×2.5 1.8 0.7 1.8 13.2
10×2.5 1.8 0.7 1.8 16.4
12×2.5 1.8 0.7 1.8 16.9
14×2.5 1.8 0.7 1.8 17.7
19×2.5 1.8 0.7 1.8 19.6
21×2.5 1.8 0.7 1.8 20.6
24×2.5 1.8 0.7 1.8 22.8
30×2.5 1.8 0.7 1.8 24.1
40×2.5 1.8 0.7 1.9 29.4
48×2.5 1.8 0.7 1.9 29.9
61×2.5 1.8 0.7 2 32.8

Wax su'aal ah oo anaga ah?

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan emailkaaga noogu dhaaf waxaana kula xidhiidhi doonaa 24 saac gudahood