AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 2,3&4 Core and Earth Orange Cable Cable Wareeg ah oo aan hubaysnayn

Soo deji Qeexitaannada Qaybta

Faahfaahinta Alaabta

Halbeegga alaabta

Codsiga

0.6/1kV 2,3&4 Core And Earth Orange Circular Cable wuxuu ku habboon yahay dhammaan noocyada isku xirka warshadaha tamarta hooseeya sida rakibaadda dhismaha, shabakadaha qaybinta, isku xirka, rakibaadda nalalka iyo rakibaadaha warshadaha.
Dabacsanaanta sare ee fiilada Korontada ee PVC-ga ah ayaa fududaynaysa habka rakibaadda, gaar ahaan qaababka adag.Xadhkaha 0.6/1 kV waxaa lagu aasi karaa ama lagu rakibi karaa tuubooyinka iyo hawada furan iyada oo aan la helin ilaalin dheeraad ah si ay ugu adkeyso xaaladaha qoyan, oo ay ku jiraan quusitaanka dhamaystiran ee biyaha.

Waxqabadka

Waxqabadka korantada U0/U:
0.6/1kV

Waxqabadka kiimikada:
kiimikaad, UV & iska caabinta saliidda

Waxqabadka makaanikada:
radius qaloocida ugu yar:15 x dhexroorka guud

Waxqabadka dhamaadka:
-Heerkulka ugu badan ee adeega: 90℃
- Heerkulka ugu badan ee wareegga gaaban: 250 ℃ (Max.5s)
-Heerkulka adeega ugu yar:-10℃

Dhismaha

Maamule:
Naxaas cad oo la dajiyay

Dahaarka:
Isku darka polyvinylchloride PVC V-90

Galka Dibadda:
Isku darka Polyvinyl chloride PVC 5V-90

Aqoonsiga Muhiimka ah:
2C + E - Cas, Madow, Cagaar/jaalle
3C + E - Cas, Cadaan, Buluug, Cagaar/jaalle
4C + E - Cas, Cadaan, Buluug, madow, Cagaar/jaalle

Midabka Galka:
Orange

0-6-1kV-Multicore-PVC-Dahaaran-PVC-Sheashed-Qalabka-aan-hub-lahayn-2

1. Maamule
2. Dahaarka

3. Galka

Calaamadaynta Cable-ka iyo Qalabka Baakadaha

Calaamadaynta Cable:
daabacaadda, dhejinta, xardh-qoraalka

Alaabta Baakadaha:
durbaan alwaax ah, durbaan bir ah, durbaan alwaax ah

Tilmaamaha

-AS/NZS 5000.1, AS/NZS 3008, AS/NZS 1125, SAA-173128-EA

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 2C+E PVC dahaaran PVC xiiran oo aan hubaysnayn Caddaynta fiilooyinka

NOM.Aagga AQOONYAHAN MADAXWEYNE NOM.DHAQANKA CAYDHKA NOM.DEEGAANKA DHULKA HORUMARINTA NOM.Dhumucda Caymiska DHULKA NOM.DHEXDHEXEEYA GUUD KU dhawaadMASS
MM2 Maya./ OD MM MM2 MM MM KG/KM
1.5 7/0.50 0.8 1.5 0.6 10.6 160
2.5 7/0.67 0.8 2.5 0.7 11.6 220
4 7/0.85 1 2.5 0.7 13.1 295
6 7/1.04 1 2.5 0.7 14.2 335
10 7/1.35 1 4 1 15.9 440
16 7/1.70 1 6 1 17.9 620
25 7/2.14 1.2 6 1 21.6 840
35 7/2.65 1.2 10 1 22.8 1090
50 19/1.89 1.4 16 1 25.8 1465
70 19/2.24 1.4 25 1.2 30.4 1900
95 19/2.65 1.6 25 1.2 34.8 2500

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 2C+E PVC dahaarka leh ee PVC Fiilooyinka aan hubaysnayn Waxqabadka Korantada

MADAXWEYNE QIIMEYNTA HADDA Tilmaamaha Korontada
GOOB MAGACA AH AAN HAWADA KU XIRAN SI toos ah loo aasay OO LAGU AASAY DOOXAHA CADAABTA ugu badan DC @20°C MAXIMUM AC RESISTANCE @90℃ KA falcelin SADDEX WAJAL OO KOOXDA Voltage-ka @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
1.5 18 14 22 13.6 16.5 0.111 33
2.5 26 20 31 7.41 9.01 0.102 18
4 34 26 40 4.61 5.61 0.102 11.2
6 44 34 51 3.08 3.75 0.0967 7.5
10 60 47 68 1.83 2.23 0.0906 4.46
16 80 63 88 1.15 1.4 0.0861 2.81
25 105 88 115 0.727 0.884 0.0853 1.78
35 130 105 140 0.524 0.638 0.0826 1.28
50 160 125 165 0.387 0.471 0.0797 0.957
70 200 155 205 0.268 0.327 0.077 0.673
95 250 190 250 0.193 0.236 0.0766 0.498

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 3C+E PVC-ga leh ee PVC-ga leh

NOM.Aagga AQOONYAHAN MADAXWEYNE NOM.DHAQANKA CAYDHKA NOM.DEEGAANKA DHULKA HORUMARINTA NOM.Dhumucda Caymiska DHULKA NOM.DHEXDHEXEEYA GUUD KU dhawaadMASS
MM2 Maya./ OD MM MM2 MM MM KG/KM
1.5 7/0.50 0.8 1.5 0.6 11.5 190
2.5 7/0.67 0.8 2.5 0.7 12.6 250
4 7/0.85 1 2.5 0.7 14.2 350
6 7/1.04 1 2.5 0.7 15.4 400
10 7/1.35 1 4 1 17.5 605
16 7/1.70 1 6 1 19.8 825
25 7/2.14 1.2 6 1 23.5 1190
35 7/2.65 1.2 6 1 25 1535
50 19/1.89 1.4 16 1 30.4 2175
70 19/2.24 1.4 25 1.2 33 2870
95 19/2.65 1.6 25 1.2 38.4 3880
120 19/2.94 1.6 35 1.2 40.6 4640
150 19/3.28 1.8 50 1.4 45.2 5500
185 37/2.65 2 70 1.4 50.3 6930
240 37/2.94 2.2 95 1.6 57.2 9170

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 3C+E PVC dahaarka leh ee PVC Fiilooyinka aan hubaysnayn Waxqabadka Korantada

MADAXWEYNE QIIMEYNTA HADDA Tilmaamaha Korontada
GOOB MAGACA AH AAN HAWADA KU XIRAN SI toos ah loo aasay OO LAGU AASAY DOOXAHA CADAABTA ugu badan DC @20°C MAXIMUM AC RESISTANCE @90℃ KA falcelin SADDEX WAJAL OO KOOXDA Voltage-ka @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
1.5 15 13 19 13.6 16.5 0.111 28.6
2.5 22 18 26 7.41 9.01 0.102 15.6
4 29 24 34 4.61 5.61 0.102 9.71
6 37 31 43 3.08 3.75 0.0967 6.49
10 51 42 57 1.83 2.23 0.0906 3.86
16 68 56 74 1.15 1.4 0.0861 2.43
25 91 79 96 0.727 0.884 0.0853 1.54
35 110 92 115 0.524 0.638 0.0826 1.11
50 135 110 140 0.387 0.471 0.0797 0.829
70 170 140 175 0.268 0.327 0.077 0.583
95 215 165 210 0.193 0.236 0.0766 0.431
120 245 195 240 0.153 0.188 0.0743 0.351
150 280 225 270 0.124 0.153 0.0745 0.296
185 325 260 310 0.0991 0.123 0.0744 0.251
240 385 305 370 0.0754 0.0955 0.0735 0.21

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 4C+E PVC dahaaran PVC xiiran oo aan hubaysnayn Caddaynta fiilooyinka

NOM.Aagga AQOONYAHAN MADAXWEYNE NOM.DHAQANKA CAYDHKA NOM.DEEGAANKA DHULKA HORUMARINTA NOM.Dhumucda Caymiska DHULKA NOM.DHEXDHEXEEYA GUUD KU dhawaadMASS
MM2 Maya./ OD MM MM2 MM MM KG/KM
1.5 7/0.50 0.8 1.5 0.6 12.4 225
2.5 7/0.67 0.8 2.5 0.7 13.7 280
4 7/0.85 1 2.5 0.7 15.6 400
6 7/1.04 1 2.5 0.7 16.8 510
10 7/1.35 1 4 1 20.3 730
16 7/1.70 1 6 1 22.9 1015
25 7/2.14 1.2 6 1 26.9 1540
35* 7/2.65 1.2 10 1 27.7 1930kii
50* 19/1.89 1.4 16 1 33.5 2470
70* 19/2.24 1.4 25 1.2 37 3710
95* 19/2.65 1.6 25 1.2 44.8 5025
120* 19/2.94 1.6 35 1.2 48.5 5870
150* 19/3.28 1.8 50 1.4 51 7150
185* 37/2.65 2 70 1.4 56.7 8990
240* 37/2.94 2.2 95 1.6 64.6 11910kii

AS/NZS 5000.1 0.6/1kV 4C+E PVC dahaarka leh ee PVC Fiilooyinka aan hubaysnayn Waxqabadka Korantada

MADAXWEYNE QIIMEYNTA HADDA Tilmaamaha Korontada
GOOB MAGACA AH AAN HAWADA KU XIRAN SI toos ah loo aasay OO LAGU AASAY DOOXAHA CADAABTA ugu badan DC @20°C MAXIMUM AC RESISTANCE @90℃ KA falcelin SADDEX WAJAL OO KOOXDA Voltage-ka @90℃
MM2 A A A OHM/KM OHM/KM OHM/KM MV/AM
1.5 15 13 19 13.6 16.5 0.111 28.6
2.5 22 18 26 7.41 9.01 0.102 15.6
4 29 24 34 4.61 5.61 0.102 9.71
6 37 31 43 3.08 3.75 0.0967 6.49
10 51 42 57 1.83 2.23 0.0906 3.86
16 68 56 74 1.15 1.4 0.0861 2.43
25 91 79 96 0.727 0.884 0.0853 1.54
35 110 92 115 0.524 0.638 0.0826 1.11
50 135 110 140 0.387 0.471 0.0797 0.829
70 170 140 175 0.268 0.327 0.077 0.583
95 215 165 210 0.193 0.236 0.0766 0.431
120 245 195 240 0.153 0.188 0.0743 0.351
150 280 225 270 0.124 0.153 0.0745 0.296
185 325 260 310 0.0991 0.123 0.0744 0.251
240 385 305 370 0.0754 0.0955 0.0735 0.21

Wax su'aal ah oo anaga ah?

Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan emailkaaga noogu dhaaf waxaana kula xidhiidhi doonaa 24 saac gudahood