VDE 0207 SY PVC YSLYSY SY LSZH Tauira Mana 300/500V

TAKE KAUPAPA KAUPAPA KAUPAPA

Nga Taipitopito Hua

Tawhā hua

Nga korero tere

Ko nga Tauera SY, e mohiotia ana ko te taura whakahaere ngawari, he taura whakamarumaru, he taura whakaraerae noa ranei, he taura kaha me te roa e tika ana mo nga taiao maroke o roto, makuku, maku ranei (tae atu ki nga ranunga hinu-wai), ka taea te whakamahi ki waho ka parea ki te tika. rā.Kei te whakahuahia ano e o raatau tohutoro hangahanga: Ko nga taura YSLYSY mo te rereketanga o te PVC sheathed.

Taupānga

Kei te whakamahia nuitia te SY Cable i roto i nga tono ahumahi hei taura honohono i roto i nga taputapu whakahaere, i nga miihini ranei e pa ana ki nga taumahatanga miihini reo.Ka taea te whakamahi i enei taura taputapu ngawari ki roto i nga whakaurunga e hiahiatia ana te neke kore utu me te kore he ahotea me te kore he punaha arahi.

Mahi

Whakatauranga Ngaohiko:
300/500V

Whakatauranga Pawera:
Whakaritea: -40°C ki te +80°C
Whakarereke: -5°C ki te +70°C

Ārai mura:
kia rite ki te IEC/EN 60332-1-2

Hangahanga

Kaiwhakahaere:
Ko te karaehe 5 te kaikawe parahi ngawari

DIN-VDE-0207-SY-PVC-YSLYSY-SY-LSZH-Tauira-Mana-300500V-(2)

Pukoro

SY Cable LSZH

Veriflex SY Cable PVC

SY-OZ / HSLHSH-OZ

LSZH taura whakapuru me nga uho pango pango

SY-OZ / YSLYSY-OZ

Ko te taura pukoro PVC me nga uho pango pango

SY-JZ / HSLHSH-JZ

LSZH taura whakapuru me te pango pango me te whenua G/Y

SY-JZ / YSLYSY-JZ

Ko te taura pukoro PVC me nga uho pango pango me te whenua G/Y

SY-OB / HSLHSH-OB

LSZH taura whakapuru me nga matua tae

SY-OB / YSLYSY-OB

Ko te taura pukoro PVC me nga matua tae

SY-JB / HSLHSH-JB

LSZH taura sheathed ki core tae tae G/Y whenua

SY-JB / YSLYSY-JB

Ko te taura pukoro PVC me nga tae tae tae atu ki te whenua G/Y

Tautuhinga Matua

2-matua: Parauri, Kahurangi
3-matua: Kahurangi, Parauri, Kakariki/Kowhai
4-matua: Kahurangi, Parauri, Pango, Kakariki/Kowhai
5-coze: Kahurangi, Parauri, Pango, Kerei, Kakariki/Kowhai
6-matua: Kākāriki/Kōwhai + 5 kua tau

7-matua: Kākāriki/Kōwhai + 6 kua tau
12-matua: Kakariki/Kowhai + 11 te nama
18 matua: Kakariki/Kowhai + 17 te nama
25 matua: Kakariki/Kowhai + 24 te nama
25 matua: Kakariki/Kowhai + 24 te nama

Te Tohu Taura me te Tarapi Rawa

Tohu Taura:
te ta, te tuhi, te whakairo

Rauemi Tarapi:
pahu rakau, pahu maitai, pahu maitai-rakau

Paerewa

VDE 0207 paerewa

SY PVC (YSLYSY) Tauera Mana WHAKAMAHI TINO

NO.O NGA KAUPAPA WHARE WHAI whiti ingoa ingoa TE MATETORI WHAKAMAHI O TE WHAKAMAHI NOMINAL OUTER HEATH MATETORI TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
- mm2 mm mm mm kg/km
2 0.75 0.4 0.8 7.2 79.3
2 1 0.4 0.8 7.6 91
2 1.5 0.4 0.8 8.2 110
2 2.5 0.5 0.8 9.4 147
3 0.75 0.4 0.8 7.5 91.3
3 1 0.4 0.8 7.9 104
3 1.5 0.4 0.8 8.6 129
3 2.5 0.5 0.9 10.1 185
3 4 0.6 1 12 269
3 6 0.65 1.1 13.5 354
3 10 0.75 1.3 16.9 579
3 16 0.75 1.5 19 785
3 25 0.9 1.8 23.5 1211
3 35 0.95 2 26.7 1642
4 0.75 0.4 0.8 8 107
4 1 0.4 0.8 8.5 124
4 1.5 0.4 0.8 9.2 151
4 2.5 0.5 0.9 11.1 230
4 4 0.6 1.1 13.2 332
4 6 0.65 1.2 14.8 442
4 10 0.75 1.5 18.8 735
4 16 0.75 1.6 20.9 988
4 25 0.9 2 26 1536
4 35 0.95 2.2 30 2098
4 50 1.25 2.6 35.3 2968
4 70 1.25 3 40.5 3822
4 95 1.6 3.6 49.4 5369
5 0.75 0.4 0.8 8.5 120
5 1 0.4 0.8 9.1 140
5 1.5 0.4 0.9 10.1 182
5 2.5 0.5 1 12.1 266
5 4 0.6 1.1 14.2 382
5 6 0.65 1.3 16.5 525
5 10 0.75 1.6 20.6 873
5 16 0.75 1.8 23.4 1207
5 25 0.9 2.2 29 1875
5 35 0.95 2.4 32.9 2577
7 0.75 0.4 0.8 9.1 147
7 1 0.4 0.9 9.9 181
7 1.5 0.4 0.9 11 226
7 2.5 0.5 1.1 13.2 338
12 0.75 0.4 1 10.9 237
12 1 0.4 1 12.7 280
12 1.5 0.4 1.1 14.2 365
12 2.5 0.4 1.2 17.5 572
18 0.75 0.4 1.1 13.7 322
18 1 0.4 1.2 14.9 396
18 1.5 0.4 1.3 16.8 521
18 2.5 0.4 1.3 20.4 809
25 0.75 0.4 1.3 16 438
25 1 0.4 1.4 17.6 544
25 1.5 0.4 1.5 19.6 708

TE WHAKAMAHI HIKO

WHARE WHAI whiti ingoa ingoa NGA KAUPAPA KAUPAPA O NAIA 30°C TE UTANGA TONU TE WHAKARANGA KAUPAPA I TE 20°C
mm2 A ohm/km
0.75 12 26
1 15 19.5
1.5 18 13.3
2.5 26 7.98
4 34 4.95
6 44 3.3
10 61 1.91
16 82 1.21
25 108 0.78
35 135 0.554
50 168 0.386
70 207 0.272
95 223 0.206

SY LSZH Cable Mana WHAKAMAHI A-tinana

NO.O NGA KAUPAPA WHARE WHAI whiti ingoa ingoa TE MATETORI WHAKAMAHI O TE WHAKAMAHI TE MATETERE O TE MOE TE TANGATA INGOA O GSWB TE TANGATA WHAKAINGA O TE KAUPAPA TAITAHA KATOA WHAKAINGA PAMAITI NOMINAL
- mm2 mm mm mm mm mm kg/km
2 1.5 0.5 0.5 0.24 0.8 8 109
3 1 0.5 0.5 0.24 1 8 114
3 1.5 0.5 0.5 0.24 1 9 138
3 2.5 0.6 0.5 0.24 1 10 188
3 4 0.6 0.6 0.24 1 12 256
3 6 0.7 0.6 0.24 1.1 14 352
4 1.5 0.5 0.5 0.24 1 10 161
4 2.5 0.6 0.5 0.24 1 11 223
4 4 0.6 0.6 0.24 1 13 310
4 6 0.7 0.6 0.24 1.1 15 430
5 1.5 0.5 0.5 0.24 1 10 189
5 2.5 0.6 0.6 0.24 1 12 264
5 6 0.7 0.6 0.24 1.2 16 523
5 10 0.8 0.8 0.3 1.2 20 822
5 16 0.9 0.8 0.3 1.4 24 1217

TE WHAKAMAHI HIKO

WHARE WHAI whiti ingoa ingoa TE KAUPAPA KAUPAPA O NAIANEI
I roto i te Conduit I te rangi
mm2 Amps Amps
1 12 20
1.5 15 24
2.5 20 32
4 25 42
6 33 54
10 45 73
16 61 98

He patai mo tatou?

Mo nga patai mo o maatau hua, rarangi utu ranei, waiho mai to imeera ki a maatau ka pa atu matou i roto i te 24 haora