כבל Cabo LXHIOV AL XLPE 6kV-30kV עם התייחסות פורטוגזית

הורד מפרטי קטגוריה

פרטי מוצר

פרמטר מוצר

יישום

באוויר הפתוח על מגשי כבלים, מתחת לאדמה בתעלות, או קבור מיד, Cabo LXHIOV עם מוליך אלומיניום, בידוד XLPE וציפוי PVC מתאים להתקנות קבועות.

מִנוּחַ

X: מנצח Cu
LX: אל מוליך
H:XLPE
אני: מסך של סרט נחושת
O: מסך של חוטי נחושת
1A: שריון קלטת אלומיניום (עבור כבלים חד ליבה)
ת: שריון קלטת פלדה (עבור כבלים מרובי ליבות)

1R: שריון תיל אלומיניום (עבור כבלים חד ליבה)
R: שריון תיל פלדה (עבור כבלים מרובי ליבות)
E:PE
V:PVC
(להיות): חוטים חוסמי מים (על מסך מתכתי)
(cbe): חסימת מים מוליכים

ביצועים

דירוג מתח U0/U(Um):
3.6/6 (7.2)kV,6/10 (12)kV,8.7/15 (17.5)kV,12/20 (24)kV,18/30 (36)kV

מתח בדיקה:
3.6/6 (7.2)kV: 12.6kV,6/10 (12)kV: 21kV,8.7/15 (17.5)kV: 30kV,12/20 (24)kV: 42kV,18/30 (36)kV: 63kV

ביצועים כימיים:
עמידות כימית, UV ושמן

ביצועים מכניים (רדיוס כיפוף מינימלי):
15 x קוטר כולל

ביצועים תרמיים :
-טמפרטורת פעולה מקסימלית: 90 ℃
-טמפרטורת קצר חשמלי מקסימלית: 250℃ (מקסימום 5 שניות)
-טמפרטורת שירות מינימלית: -20℃

ביצועי אש:
-מעכב בעירה לפי BS EN/IEC 60332-1-2

בְּנִיָה

מנצח:
מוליך אלומיניום עגול תקוע Class 2

מסך מנצח:
XLPE מוליך למחצה

בִּדוּד:
XLPE

מסך בידוד:
XLPE וקלטת מוליכים למחצה.

מסך מתכתי:
חוטי נחושת

שריון (אופציונלי):
AWA/ATA (ליבה יחידה), SWA/STA (שלוש ליבות)

מעטפת חיצונית:
PVC (פוליויניל כלוריד)

צבע נדן:
שָׁחוֹר

כבל Cabo LXHIOV AL XLPE 6kV-30kV עם התייחסות פורטוגזית (2)

1.AL מנצח
2. מסך הולכה
3.בידוד
4. מסך בידוד

5. חוטי נחושת מסך
6.מילוי
7. נדן PVC

סימון כבלים וחומרי אריזה

סימון כבל:
הדפסה, הבלטה, חריטה

חומרי אריזה:
תוף עץ, תוף פלדה, תוף פלדה-עץ

תקנים

- תקני IEC 60228, IEC 60502-2
- מעכב בעירה לפי תקני BS EN/IEC 60332-1-2

מפרט כבל XHIOV

מפרט כבל XHIOV 3.6/6(7.2)kV
לא.של ליבות מנצח נומינלי אזור צולב קוטר נומינלי מעל בידוד קוטר כללי נומינלי משקל נומינלי
לא. mm2 mm mm ק"ג/ק"מ
1 25 12.5 20 505
1 35 13.5 21 560
1 50 15 22 615
1 70 16.5 24 705
1 95 18 25.5 830
1 120 20 27.5 950
1 150 21 29 1055
1 185 22.5 30.5 1205
1 240 25.5 33.5 1425
1 300 28.5 37 1695
1 400 32 40 2055
1 500 35 43.5 2450
1 630 40 49 3040
3 25 12.5 39 1935
3 35 13.5 41.5 2140
3 50 15 44 2395
3 70 16.5 48 2785
3 95 18 52 3270
3 120 20 56 3725
3 150 21 59 4170
3 185 22.5 62.5 4725
3 240 25.5 68.5 5750
3 300 28.5 76 6860
3 400 32 83.5 8390
מפרט כבל XHIOV 6/10(12)kV
לא.של ליבות מנצח נומינלי אזור צולב קוטר נומינלי מעל בידוד קוטר כללי נומינלי משקל נומינלי
לא. mm2 mm mm ק"ג/ק"מ
1 25 14.5 22 505
1 35 15.5 23 560
1 50 17 24.5 615
1 70 18.5 26 705
1 95 20 28 830
1 120 22 29.5 950
1 150 23 31 1055
1 185 24.5 32.5 1205
1 240 27 35 1425
1 300 30 38 1695
1 400 32.5 41 2055
1 500 35.5 44.5 2450
1 630 40.5 49 3040
3 25 14.5 43.5 1935
3 35 15.5 46 2140
3 50 17 49 2395
3 70 18.5 52.5 2785
3 95 20 56.5 3270
3 120 22 60.5 3725
3 150 23 63.5 4170
3 185 24.5 67 4725
240 27 72 5750
3 300 30 79 6860
3 400 32.5 85.5 8390
מפרט כבל XHIOV 8.7/15(17.5)kV
לא.של ליבות מנצח נומינלי אזור צולב קוטר נומינלי מעל בידוד קוטר כללי נומינלי משקל נומינלי
לא. mm2 mm mm ק"ג/ק"מ
1 25 17 24.5 665
1 35 18 25.5 720
1 50 19 26.5 785
1 70 20.5 28.5 900
1 95 22.5 30 1020
1 120 24 32 1160
1 150 25.5 33.5 1270
1 185 27 35 1435
1 240 29 37.5 1665
1 300 32 40.5 1915
1 400 35 43.5 2270
1 500 38 46.5 2655
1 630 42.5 51.5 3240
3 25 17 49 2665
3 35 18 51.5 2905
3 50 19 54 3210
3 70 20.5 58 3650
3 95 22.5 61.5 4210
3 120 24 65.5 4725
3 150 25.5 68.5 5285
3 185 27 72 5835
3 240 29 77.5 6830
3 300 32 84 7965
3 400 35 90.5 9390
מפרט כבל XHIOV 12/20(24)kV
לא.של ליבות מנצח נומינלי אזור צולב קוטר נומינלי מעל בידוד קוטר כללי נומינלי משקל נומינלי
לא. mm2 mm mm ק"ג/ק"מ
1 35 20 27.5 815
1 50 21 28.5 880
1 70 22.5 30.5 1005
1 95 24.5 32.5 1130
1 120 26 34 1275
1 150 27.5 35.5 1395
1 185 29 37 1565
1 240 31 39.5 1785
1 300 34 42.5 2065
1 400 37 45.5 2425
1 500 40 48.5 2825
1 630 44.5 53.5 3425
3 35 20 56 3315
3 50 21 58.5 3645
3 70 22.5 62.5 4145
3 95 24.5 66.5 4740
3 120 26 70.5 5285
3 150 27.5 73.5 5810
3 185 29 76.5 6450
3 240 31 82 7495
3 300 34 88.5 8640
3 400 37 95 10165
מפרט כבל XHIOV 18/30(36)kV
לא.של ליבות מנצח נומינלי אזור צולב קוטר נומינלי מעל בידוד קוטר כללי נומינלי משקל נומינלי
לא. mm2 mm mm ק"ג/ק"מ
1 50 26 34 1155
1 70 27.5 36 1275
1 95 29.5 37.5 1435
1 120 31 39.5 1575
1 150 32.5 41 1725
1 185 34 42.5 1890
1 240 36 45 2150
1 300 39 48 2460
1 400 42 51 2850
1 500 45 54 3275
1 630 49.5 59 3920
3 50 26 70 4915
3 70 27.5 74 5520
3 95 29.5 78 -
3 120 31 82 -
3 150 32.5 85 -
3 185 34 88.5 -
3 240 36 93.5 -
3 300 39 100 -
3 400 42 106.5 -

XHIOV ביצועים חשמליים בכבלים

ביצועים חשמליים בכבל 3.6/6(7.2)kV XHIOV
לא.שֶׁל
ליבות
מנצח
הצלב נומינלי
אזור חתך
מנצח מקסימום
קצר
CURRENT T=1S
מנצח DC
התנגדות ב-20OC
הַשׁרָאוּת קיבולת כושר נשיאה נוכחי אמפר
לא. mm2 kA אוהם/ק"מ mH/km µF/ק"מ באוויר קבור
25 2.4 1.2 0.41 0.27 121 124
1 35 3.3 0.868 0.39 0.3 147 148
1 50 4.7 0.641 0.37 0.33 176 175
1 70 6.6 0.443 0.35 0.38 221 215
1 95 9 0.32 0.33 0.42 270 258
1 120 11.3 0.253 0.32 0.47 315 295
1 150 14.2 0.206 0.31 0.51 357 331
1 185 17.5 0.164 0.3 0.55 411 375
1 240 22.7 0.125 0.29 0.6 489 436
1 300 28.3 0.1 0.28 0.63 571 495
1 400 37.8 0.0778 0.28 0.66 670 567
1 500 47.2 0.0605 0.27 0.69 782 649
1 630 59.5 0.0469 0.26 0.79 925 746
3 25 2.4 1.2 0.38 0.27 142 115
3 35 3.3 0.868 0.36 0.3 170 136
3 50 4.7 0.641 0.35 0.33 204 162
3 70 6.6 0.443 0.32 0.38 253 198
3 95 9 0.32 0.3 0.42 304 235
3 120 11.3 0.253 0.29 0.47 351 268
3 150 14.2 0.206 0.29 0.51 398 303
3 185 17.5 0.164 0.28 0.55 455 343
3 240 22.7 0.125 0.27 0.6 531 397
3 300 28.3 0.1 0.26 0.63 606 448
3 400 37.8 0.0778 0.26 0.66 696 511
ביצועים חשמליים בכבל XHIOV 6/10(12)kV
לא.שֶׁל
ליבות
מנצח
הצלב נומינלי
אזור חתך
מנצח מקסימום
קצר
CURRENT T=1S
מנצח DC
התנגדות ב-20OC
הַשׁרָאוּת קיבולת כושר נשיאה נוכחי אמפר
לא. mm2 kA אוהם/ק"מ mH/km µF/ק"מ באוויר קבור
1 25 2.4 1.2 0.43 0.22 124 124
1 35 3.3 0.868 0.41 0.24 150 148
1 50 4.7 0.641 0.39 0.26 179 175
1 70 6.6 0.443 0.37 0.3 225 215
1 95 9 0.32 0.35 0.33 274 258
1 120 11.3 0.253 0.33 0.37 319 295
1 150 14.2 0.206 0.32 0.39 361 330
1 185 17.5 0.164 0.31 0.43 415 374
1 240 22.7 0.125 0.3 0.47 493 435
1 300 28.3 0.1 0.29 0.53 573 495
1 400 37.8 0.0778 0.28 0.59 671 567
1 500 47.2 0.0605 0.28 0.65 783 649
1 630 59.5 0.0469 0.27 0.75 926 745
3 25 2.4 1.2 0.4 0.22 142 115
3 35 3.3 0.868 0.39 0.24 170 136
3 50 4.7 0.641 0.37 0.26 204 162
3 70 6.6 0.443 0.34 0.3 253 198
3 95 9 0.32 0.32 0.33 304 235
3 120 11.3 0.253 0.31 0.37 351 268
3 150 14.2 0.206 0.3 0.39 398 303
3 185 17.5 0.164 0.29 0.43 455 343
3 240 22.7 0.125 0.28 0.47 531 397
3 300 28.3 0.1 0.27 0.53 606 448
3 400 37.8 0.0778 0.26 0.59 696 511
ביצועים חשמליים בכבל XHIOV 8.7/15(17.5)kV
לא.שֶׁל
ליבות
מנצח
הצלב נומינלי
אזור חתך
מנצח מקסימום
קצר
CURRENT T=1S
מנצח DC
התנגדות ב-20OC
הַשׁרָאוּת קיבולת כושר נשיאה נוכחי אמפר
לא. mm2 kA אוהם/ק"מ mH/km µF/ק"מ באוויר קבור
1 25 2.4 1.2 0.45 0.18 126 124
1 35 3.3 0.868 0.43 0.19 152 148
1 50 4.7 0.641 0.41 0.21 182 175
1 70 6.6 0.443 0.38 0.24 228 215
1 95 9 0.32 0.36 0.27 277 257
1 120 11.3 0.253 0.35 0.29 322 294
1 150 14.2 0.206 0.34 0.31 365 330
1 185 17.5 0.164 0.33 0.34 419 373
1 240 22.7 0.125 0.32 0.37 496 434
1 300 28.3 0.1 0.3 0.42 577 494
1 400 37.8 0.0778 0.29 0.46 675 566
1 500 47.2 0.0605 0.29 0.51 787 648
1 630 59.5 0.0469 0.27 0.58 929 745
3 25 2.4 1.2 0.43 0.18 142 115
3 35 3.3 0.868 0.41 0.19 170 136
3 50 4.7 0.641 0.39 0.21 204 162
3 70 6.6 0.443 0.36 0.24 253 198
3 95 9 0.32 0.34 0.27 304 235
3 120 11.3 0.253 0.33 0.29 351 268
3 150 14.2 0.206 0.32 0.31 398 303
3 185 17.5 0.164 0.31 0.34 455 343
3 240 22.7 0.125 0.3 0.37 531 397
3 300 28.3 0.1 0.29 0.42 606 448
3 400 37.8 0.0778 0.27 0.46 696 511
12/20(24)kV XHIOV ביצועים חשמליים בכבלים
לא.שֶׁל
ליבות
מנצח
הצלב נומינלי
אזור חתך
מנצח מקסימום
קצר
CURRENT T=1S
מנצח DC
התנגדות ב-20OC
הַשׁרָאוּת קיבולת כושר נשיאה נוכחי אמפר
לא. mm2 kA אוהם/ק"מ mH/km µF/ק"מ באוויר קבור
1 35 3.3 0.868 0.44 0.17 154 148
1 50 4.7 0.641 0.42 0.18 184 175
1 70 6.6 0.443 0.4 0.21 230 215
1 95 9 0.32 0.38 0.23 280 257
1 120 11.3 0.253 0.36 0.25 325 294
1 150 14.2 0.206 0.35 0.27 368 329
1 185 17.5 0.164 0.34 0.29 422 373
1 240 22.7 0.125 0.33 0.32 499 434
1 300 28.3 0.1 0.32 0.35 579 493
1 400 37.8 0.0778 0.3 0.39 677 566
1 500 47.2 0.0605 0.3 0.43 789 647
1 630 59.5 0.0469 0.28 0.49 930 744
3 35 3.3 0.868 0.43 0.17 170 136
3 50 4.7 0.641 0.41 0.18 204 162
3 70 6.6 0.443 0.38 0.21 253 198
3 95 9 0.32 0.36 0.23 304 235
3 120 11.3 0.253 0.34 0.25 351 268
3 150 14.2 0.206 0.33 0.27 398 303
3 185 17.5 0.164 0.32 0.29 455 343
3 240 22.7 0.125 0.31 0.32 531 397
3 300 28.3 0.1 0.3 0.35 606 448
3 400 37.8 0.0778 0.29 0.39 696 511
18/30(36)kV XHIOV ביצועים חשמליים בכבלים
לא.שֶׁל
ליבות
מנצח
הצלב נומינלי
אזור חתך
מנצח מקסימום
קצר
CURRENT T=1S
מנצח DC
התנגדות ב-20OC
הַשׁרָאוּת קיבולת כושר נשיאה נוכחי אמפר
לא. mm2 kA אוהם/ק"מ mH/km µF/ק"מ באוויר קבור
1 50 4.7 0.641 0.46 0.14 188 174
1 70 6.6 0.443 0.43 0.16 234 214
1 95 9 0.32 0.41 0.17 285 256
1 120 11.3 0.253 0.39 0.19 ^ 330 293
1 150 14.2 0.206 0.38 0.2 373 327
1 185 17.5 0.164 0.37 0.21 427 371
1 240 22.7 0.125 0.36 0.24 504 432
1 300 28.3 0.1 0.34 0.26 584 491
1 400 37.8 0.0778 0.33 0.29 681 564
1 500 47.2 0.0605 0.32 0.31 792 646
1 630 59.5 0.0469 0.3 0.35 933 743
3 50 4.7 0.641 0.45 0.14 204 162
3 70 6.6 0.443 0.41 0.16 253 198
3 95 9 0.32 0.39 0.17 304 235
3 120 11.3 0.253 0.38 0.19 351 268
3 150 14.2 0.206 0.37 0.2 398 303
3 185 17.5 0.164 0.35 0.21 455 343
3 240 22.7 0.125 0.34 0.24 531 397
3 300 28.3 0.1 0.32 0.26 606 448
3 400 37.8 0.0778 0.31 0.29 696 511

יש לנו שאלות?

לשאלות לגבי המוצרים או המחירון שלנו, אנא השאירו לנו את המייל שלכם וניצור קשר תוך 24 שעות