CFE E0000-29 15kV 25kV 35kV Càball leth-inslithe bholtachd meadhanach

Luchdaich a-nuas sònrachadh airson an roinn-seòrsa.

Mion-fhiosrachadh toraidh

Paramadair toraidh

Iarrtas

Canar càball leth-inslithe bholtachd meadhanach ris an canar teannachadh meadhanan càball semiaislado ann an Spàinntis, tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an loidhnichean tar-chuir agus cuairteachaidh bholtachd meadhanach agus raointean coillteach.

Togail

Càball aon-ghiùlan air a dhèanamh le copar, alùmanum (AAC) no alùmanum le cridhe stàilinn (ACSR), le scrion semiconductor air a chuir a-mach air an stiùiriche agus còmhdach insulation de polyethylene tar-slabhraidh (XLPE) ann an dubh.

Feart

Bholtaids obrachaidh as àirde: 15kV 25kV agus 35kV
Teòthachd obrachaidh as àirde: 90 ° C.
Tha stiùirichean copair air an dèanamh ann an teòthachd cruaidh.
Tha na stiùirichean alùmanum air an dèanamh le alloy cruaidh 1 350 (H19).
Tha stiùirichean ACSR air an dèanamh le aloi alùmanum 1 350 ann an teas cruaidh (H19) agus cridhe stàilinn.
Insulation - còmhdach dubh a tha ga dhèanamh seasmhach ri solas na grèine.
Leis nach eil sgàilean insulation aig na càbaill sin, thathas den bheachd gu bheil iad neo-inslithe, agus mar sin feumaidh iad a bhith fo chùram agus ro-chùram nan càbaill gun chòmhdach.

Comharrachadh càball agus dòigh pacaidh

Comharrachadh càball:clò-bhualadh, cabhradh, gràbhaladh
Stuthan pacaidh:druma fiodha, druma stàilinn, druma stàilinn-fiodha

Inbhe

CFE E0000-29: Càbaill leth-inslithe airson loidhnichean os cionn bho 15 gu 38 kV.

3 Sreath ACSR 15KV

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.64 6/1 8.02 2.68 16.42 0.829 184 286
1/0 53.52 6/1 10.11 2.68 18.51 0.521 242 392
2/0 67.48 6/1 11.35 2.68 19.75 0.413 276 464
3/0 85.04 6/1 12.74 2.68 21.14 0.328 315 553
4/0 107.2 6/1 14.31 2.68 22.71 0.260 357 661
266.8 135.2 18/1 15.46 2.68 23.86 0.211 449 672
336.4 170.5 18/1 17.37 2.68 25.77 0. 167 519 808
397.5 201.5 18/1 18.88 2.68 27.28 0. 141 576 926

3 Sreath ACSR 25KV

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.64 6/1 8.02 4.77 21.50 0.829 184 426
1/0 53.52 6/1 10.11 4.77 23.59 0.521 242 547
2/0 67.48 6/1 11.35 4.77 24.83 0.413 276 628
3/0 85.04 6/1 12.74 4.77 26.22 0.328 315 727
4/0 107.2 6/1 14.31 4.77 27.79 0.260 357 846
266.8 135.2 18/1 15.46 4.77 28.94 0.211 449 866
336.4 170.5 18/1 17.37 4.77 30.85 0. 167 519 1016
397.5 201.5 18/1 18.88 4.77 32.36 0. 141 576 1145

3 Sreath ACSR 35KV (38kV)

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
1/0 53.52 6/1 10.11 5.72 26.13 0.521 242 638
2/0 67.48 6/1 11.35 5.72 27.37 0.413 276 724
3/0 85.04 6/1 12.74 5.72 28.76 0.328 315 828
4/0 107.2 6/1 14.31 5.72 30.33 0.260 357 953
266.8 135.2 18/1 15.46 5.72 31.48 0.211 449 977
336.4 170.5 18/1 17.37 5.72 33.39 0. 167 519 1134
397.5 201.5 18/1 18.88 5.72 34.9 0. 141 576 1269

2 Sreath ACSR 15KV

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.64 6/1 8.02 3.00 14.78 0.829 184 249
1/0 53.52 6/1 10.11 3.00 16.87 0.521 242 350
2/0 67.48 6/1 11.35 3.00 18.11 0.413 276 420
3/0 85.04 6/1 12.74 3.00 19.5 0.328 315 505
4/0 107.2 6/1 14.31 3.00 21.07 0.260 357 609
266.8 135.2 18/1 15.46 3.00 22.22 0.211 449 618
336.4 170.5 18/1 17.37 3.00 24.13 0. 167 519 749
397.5 201.5 18/1 18.88 3.00 25.64 0. 141 576 864

2 Sreath ACSR 25KV

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.64 6/1 8.02 4.00 16.78 0.829 184 295
1/0 53.52 6/1 10.11 4.00 18.87 0.521 242 402
2/0 67.48 6/1 11.35 4.00 20.11 0.413 276 475
3/0 85.04 6/1 12.74 4.00 21.50 0.328 315 564
4/0 107.2 6/1 14.31 4.00 23.07 0.260 357 673
266.8 135.2 18/1 15.46 4.00 24.22 0.211 449 685
336.4 170.5 18/1 17.37 4.00 26.13 0. 167 519 822
397.5 201.5 18/1 18.88 4.00 27.64 0. 141 576 941

2 Sreath ACSR 35KV (38kV)

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
1/0 53.52 6/1 10.11 7.60 26.07 0.521 242 637
2/0 67.48 6/1 11.35 7.60 27.31 0.413 276 723
3/0 85.04 6/1 12.74 7.60 28.7 0.328 315 826
4/0 107.2 6/1 14.31 7.60 30.27 0.260 357 952
266.8 135.2 18/1 15.46 7.60 31.42 0.211 449 976
336.4 170.5 18/1 17.37 7.60 33.33 0. 167 519 1132
397.5 201.5 18/1 18.88 7.60 34.84 0. 141 576 1267

3 Sreath AAC 15KV

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.63 7 7.42 2.68 15.82 0.85 185 235
1/0 53.51 7 9.36 2.68 17.76 0.53 247 313
2/0 67.44 7 10.55 2.68 18.95 0.42 286 366
3/0 85.03 7 11.79 2.68 20.19 0.33 331 429
4/0 107.2 7 13.26 2.68 21.66 0.260 383 508
266.8 135.2 19 15.05 2.68 23.45 0.21 443 610
336.4 170.5 19 16.9 2.68 25.3 0.16 513 730
397.5 201.4 19 18.37 2.68 26.77 0.14 570 834

3 Sreath AAC 25KV

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.63 7 7.42 4.77 20.90 0.85 185 370
1/0 53.51 7 9.36 4.77 22.84 0.53 247 462
2/0 67.44 7 10.55 4.77 24.03 0.42 286 524
3/0 85.03 7 11.79 4.77 25.27 0.33 331 596
4/0 107.2 7 13.26 4.77 26.74 0.260 383 686
266.8 135.2 19 15.05 4.77 28.53 0.21 443 801
336.4 170.5 19 16.9 4.77 30.38 0.16 513 935
397.5 201.4 19 18.37 4.77 31.85 0.14 570 1049

3 Sreath AAC 35KV (38kV)

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
1/0 53.51 7 9.36 5.72 25.38 0.53 247 551
2/0 67.44 7 10.55 5.72 26.57 0.42 286 617
3/0 85.03 7 11.79 5.72 27.81 0.33 331 694
4/0 107.2 7 13.26 5.72 29.28 0.260 383 789
266.8 135.2 19 15.05 5.72 31.07 0.21 443 911
336.4 170.5 19 16.9 5.72 32.92 0.16 513 1051
397.5 201.4 19 18.37 5.72 34.39 0.14 570 1171

Sreath 2 AAC 15KV

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.63 7 7.42 3.00 14.18 0.85 185 199
1/0 53.51 7 9.36 3.00 16.12 0.53 247 273
2/0 67.44 7 10.55 3.00 17.31 0.42 286 323
3/0 85.03 7 11.79 3.00 18.55 0.33 331 383
4/0 107.2 7 13.26 3.00 20.02 0.260 383 459
266.8 135.2 19 15.05 3.00 21.81 0.21 443 557
336.4 170.5 19 16.9 3.00 23.66 0.16 513 673
397.5 201.4 19 18.37 3.00 25.13 0.14 570 773

AAC 25KV

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.63 7 7.42 4.00 16.18 0.85 185 243
1/0 53.51 7 9.36 4.00 18.12 0.53 247 323
2/0 67.44 7 10.55 4.00 19.31 0.42 286 376
3/0 85.03 7 11.79 4.00 20.55 0.33 331 440
4/0 107.2 7 13.26 4.00 22.02 0.260 383 520
266.8 135.2 19 15.05 4.00 23.81 0.21 443 623
336.4 170.5 19 16.9 4.00 25.66 0.16 513 744
397.5 201.4 19 18.37 4.00 27.13 0.14 570 848

AAC 35KV (38kV)

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
1/0 53.51 7 9.36 7.60 25.32 0.53 247 549
2/0 67.44 7 10.55 7.60 26.51 0.42 286 615
3/0 85.03 7 11.79 7.60 27.75 0.33 331 692
4/0 107.2 7 13.26 7.60 29.22 0.260 383 787
266.8 135.2 19 15.05 7.60 31.01 0.21 443 909
336.4 170.5 19 16.9 7.60 32.86 0.16 513 1049
397.5 201.4 19 18.37 7.60 34.33 0.14 570 1169

Sreath 3 AAAC 15KV

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.63 7 7.42 2.68 15.82 0.996 160 235
1/0 53.51 7 9.36 2.68 17.76 0.626 204 314
2/0 67.44 7 10.55 2.68 18.95 0.497 260 366
3/0 85.03 7 11.79 2.68 20.19 0.394 301 430
4/0 107.2 7 13.26 2.68 21.66 0.312 354 509
266.8 135.2 19 15.05 2.68 23.45 0.248 405 608
336.4 170.5 19 16.9 2.68 25.3 0. 197 452 728
397.5 201.4 19 18.37 2.68 26.77 0.166 529 831

3 Sreath AAAC 25KV

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.63 7 7.42 4.77 20.90 0.996 160 370
1/0 53.51 7 9.36 4.77 22.84 0.626 204 463
2/0 67.44 7 10.55 4.77 24.03 0.497 260 524
3/0 85.03 7 11.79 4.77 25.27 0.394 301 597
4/0 107.2 7 13.26 4.77 26.74 0.312 354 687
266.8 135.2 19 15.05 4.77 28.53 0.248 405 799
336.4 170.5 19 16.9 4.77 30.38 0. 197 452 932
397.5 201.4 19 18.37 4.77 31.85 0.166 529 1046

Sreath 3 AAAC 35KV (38kV)

Càball leth-inslithe 3-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
1/0 53.51 7 9.36 5.72 25.38 0.626 204 551
2/0 67.44 7 10.55 5.72 26.57 0.497 260 617
3/0 85.03 7 11.79 5.72 27.81 0.394 301 695
4/0 107.2 7 13.26 5.72 29.28 0.312 354 790
266.8 135.2 19 15.05 5.72 31.07 0.248 405 908
336.4 170.5 19 16.9 5.72 32.92 0. 197 452 1048
397.5 201.4 19 18.37 5.72 34.39 0.166 529 1168

AAAC 15KV

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.63 7 7.42 3.00 14.18 0.996 160 200
1/0 53.51 7 9.36 3.00 16.12 0.626 204 274
2/0 67.44 7 10.55 3.00 17.31 0.497 260 324
3/0 85.03 7 11.79 3.00 18.55 0.394 301 384
4/0 107.2 7 13.26 3.00 20.02 0.312 354 460
266.8 135.2 19 15.05 3.00 21.81 0.248 405 555
336.4 170.5 19 16.9 3.00 23.66 0. 197 452 670
397.5 201.4 19 18.37 3.00 25.13 0.166 529 770

AAAC 25KV

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
2 33.63 7 7.42 4.00 16.18 0.996 160 244
1/0 53.51 7 9.36 4.00 18.12 0.626 204 323
2/0 67.44 7 10.55 4.00 19.31 0.497 260 377
3/0 85.03 7 11.79 4.00 20.55 0.394 301 441
4/0 107.2 7 13.26 4.00 22.02 0.312 354 521
266.8 135.2 19 15.05 4.00 23.81 0.248 405 621
336.4 170.5 19 16.9 4.00 25.66 0. 197 452 741
397.5 201.4 19 18.37 4.00 27.13 0.166 529 845

AAAC 35KV (38kV)

Càball leth-inslithe 2-sreath
Stiùiridh Leth-oireachd Còmhdaich Seasmhachd dealain DC aig 20ºC Comas gnàthach Cuideam Iomlan tuairmseach
Meud Sgìre Àireamh snàithlean Trast-thomhas tuairmseach Tighead Insulation Trast-thomhas iomlan tuairmseach
AWG or Kcmil mm2 Chan eil. mm mm mm Ω / km A kg/km
1/0 53.51 7 9.36 7.60 25.32 0.626 204 550
2/0 67.44 7 10.55 7.60 26.51 0.497 260 616
3/0 85.03 7 11.79 7.60 27.75 0.394 301 693
4/0 107.2 7 13.26 7.60 29.22 0.312 354 788
266.8 135.2 19 15.05 7.60 31.01 0.248 405 907
336.4 170.5 19 16.9 7.60 32.86 0. 197 452 1047
397.5 201.4 19 18.37 7.60 34.33 0.166 529 1166

Ceistean sam bith dhuinn?

Airson ceistean mu na stuthan no an liosta phrìsean againn, fàg am post-d agad thugainn agus cuiridh sinn fios thugainn taobh a-staigh 24 uair